H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 4 Salo Niklas OK Orient 29:04 2. 1 Svedberg Rickard IF Sibbo-Vargarna 35:34 +6:30 3. 5 Alanko Valtteri IF Sibbo-Vargarna 35:40 +6:36 4. 7 Myllylä Benjamin IF Sibbo-Vargarna 46:25 +17:21 5. 2 Varjolaakso Tatu OK Orient 46:43 +17:39 6. 6 Toivanen Robert OK77 47:39 +18:35
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 103 Schoultz von Katja OK77 30:22 2. 102 Kivistö Tuulia IF Sibbo-Vargarna 37:19 +6:57 3. 101 Frenckell von Teodora OK77 39:25 +9:03 4. 104 Ray Jenny OK77 49:30 +19:08
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 1) 1. 205 Sevelius Emil OK Orient 28:11 2. 204 Pasanen Henri IF Sibbo-Vargarna 30:21 +2:10 3. 206 Hällström af Fabian OK77 31:17 +3:06 4. 203 Lindahl Jesper Akilles OK 32:15 +4:04 5. 209 Ray Jonathan OK77 33:35 +5:24 6. 211 Varjolaakso Ville OK Orient 33:52 +5:41 7. 210 Kettunen Teo IF Sibbo-Vargarna 35:42 +7:31 8. 202 Kunnas Jonne IF Sibbo-Vargarna 41:33 +13:22 201 Martens von Andre OK77 Kesk. 207 Järvinen Maximilian IF Sibbo-Vargarna Hyl.
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 303 Martikainen Karoliina IF Sibbo-Vargarna 32:27 2. 301 Westerback Liva OK77 43:48 +11:21 3. 305 Salo Janina OK Orient 45:54 +13:27 4. 306 Donner Isabel OK77 51:07 +18:40 5. 307 Högel Caroline IF Sibbo-Vargarna 53:13 +20:46 6. 309 Arrakoski Sophia OK77 53:55 +21:28 7. 304 Ståhle Julia OK77 58:28 +26:01 8. 308 Koroleff Marina OK77 59:42 +27:15 9. 302 Weiss Michaela OK77 1:02:29 +30:02
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 405 Mårtenson Valter OK77 34:46 2. 408 Talja Eljas OK77 36:54 +2:08 3. 403 Schoultz von John OK77 40:01 +5:15 4. 407 Lönnström Eric OK Orient 42:58 +8:12 5. 401 Baltscheffsky Otto OK77 43:04 +8:18 6. 402 Ekholm Tobias OK Orient 53:13 +18:27
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 506 Donner Janina OK77 23:59 2. 505 Borgman Christa IF Sibbo-Vargarna 28:06 +4:07 3. 502 Holmgren Antonia IF Sibbo-Vargarna 29:30 +5:31 4. 507 Koli Helmi IF Sibbo-Vargarna 31:37 +7:38 5. 501 Lönnfeldt Julia OK77 35:45 +11:46 6. 503 Frenckell von Rafaela OK77 53:07 +29:08 7. 504 Ketonen Luna OK Orient 59:04 +35:05
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1) 1. 601 Jern Linus OK77 28:37 2. 603 Björklund Oskar OK77 43:26 +14:49 3. 606 Kankkunen Lukas OK77 56:02 +27:25 4. 602 Svedberg Rasmus IF Sibbo-Vargarna 1:10:13 +41:36 5. 605 Franzén Niklas IF Sibbo-Vargarna 1:14:07 +45:30 604 Sevelius Ville OK Orient Hyl.
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 702 Säynätjoki Anni IF Sibbo-Vargarna 33:05 2. 701 Arrakoski Wilma OK77 35:02 +1:57 3. 703 Brenner Alexandra OK77 1:01:41 +28:36
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 803 Donner Jonny OK77 18:59 2. 804 Salo Kristian OK Orient 29:20 +10:21 3. 805 Kunnas Oskar IF Sibbo-Vargarna 30:47 +11:48 4. 806 Frenckell von Waldemar OK77 36:48 +17:49 5. 801 Cornér Petter OK77 47:38 +28:39
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 909 Lindahl Jannica Akilles OK 19:56 2. 907 Lönnfeldt Maj OK77 23:11 +3:15 3. 912 Nordgren Sofia Akilles OK 25:53 +5:57 4. 906 Isoniemi Sandra Akilles OK 26:02 +6:06 5. 911 Silvennoinen Venla OK Orient 28:04 +8:08 6. 905 Ekholm Amanda OK Orient 28:44 +8:48 7. 910 Mårtenson Lydia OK77 28:59 +9:03 8. 901 Österberg Anna OK77 35:18 +15:22 9. 914 Wallén Ylva OK77 41:50 +21:54 10. 913 Rosqvist Sara OK Orient 42:39 +22:43 11. 1102 Brenner Alice OK77 45:28 +25:32 12. 904 Hurtta Linn OK77 1:03:56 +44:00
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1) 1. 802 Schroderus Erik IF Sibbo-Vargarna 20:18 2. 1007 Koskela Atte OK77 23:38 +3:20 3. 1005 Koivunen Aaro OK77 23:44 +3:26 4. 1001 Sirén Niilo OK77 24:39 +4:21 5. 1003 Mäntysaari Valtteri IF Sibbo-Vargarna 26:39 +6:21 6. 1004 Fabritius Oskar OK77 28:12 +7:54 7. 1002 Riiheläinen Juuso OK77 33:14 +12:56 8. 1008 Sulander Valtteri IF Sibbo-Vargarna 34:40 +14:22 9. 1009 Hällström af Sebastian OK77 1:10:29 +50:11 1006 Äijälä Leo IF Sibbo-Vargarna Hyl.
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 1103 Korhonen Anna IF Sibbo-Vargarna 17:37 2. 1106 Laakkonen Enni IF Sibbo-Vargarna 18:00 +23 3. 903 Janhunen Emma Akilles OK 19:09 +1:32 4. 1104 Lindholm Fanny Akilles OK 19:54 +2:17
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 1201 Lönnström Elias OK Orient 14:30 2. 1203 Isoniemi Ville Akilles OK 16:24 +1:54 3. 1205 Sulander Severi IF Sibbo-Vargarna 22:09 +7:39 4. 1204 Sirén Touko OK77 22:41 +8:11 5. 1202 Mäntysaari Severi IF Sibbo-Vargarna 23:19 +8:49
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 1305 Aumo Sabina OK Orient 10:48 2. 1307 Ryyli Inka IF Sibbo-Vargarna 18:44 +7:56 3. 1306 Backman Wilhelmina OK77 19:50 +9:02 4. 1302 Salo Annika OK Orient 19:58 +9:10 5. 1313 Hällström af Fredrika OK77 22:51 +12:03 6. 1304 Schroderus Elli IF Sibbo-Vargarna 22:59 +12:11 7. 1309 Slotte Sofia OK77 24:32 +13:44 8. 1312 Moliis Saga IF Sibbo-Vargarna 26:00 +15:12
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 1403 Tuovinen Viljami OK77 18:19 2. 1405 Brenner Otto OK77 19:38 +1:19 3. 1401 Ekholm Linus OK Orient 20:51 +2:32 4. 1402 Lintula Aapo IF Sibbo-Vargarna 30:38 +12:19 5. 1404 Mäntysaari Iivari IF Sibbo-Vargarna 46:34 +28:15
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 1502 Nordgren Cecilia Akilles OK 23:43 2. 1501 Kenttä Lumi OK77 25:17 +1:34
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 1802 Wickström Ronja OK77 19:52 2. 1818 Backman Alexandra OK77 22:30 +2:38 3. 1814 Säynätjoki Ella IF Sibbo-Vargarna 23:40 +3:48 4. 1816 Frilander Emil IF Sibbo-Vargarna 25:29 +5:37 5. 1810 Salo Oskar OK Orient 26:38 +6:46 6. 807 Hällfors Caspian OK77 28:04 +8:12 7. 1807 Kenttä Sora OK77 28:23 +8:31 8. 1804 Donner Jeremy OK77 31:00 +11:08 9. 1822 Isoniemi Stella Akilles OK 31:57 +12:05 10. 1812 Nilsson Anna OK77 32:06 +12:14 11. 1803 Kettunen Tim IF Sibbo-Vargarna 33:34 +13:42 12. 1819 Backman Sebastian OK77 34:34 +14:42 13. 1815 Hällström af Theodor OK77 35:36 +15:44 14. 1811 Langenskiöld Arthur OK77 37:51 +17:59 15. 1820 Koivunen Roope OK77 38:03 +18:11 16. 1801 Jaloluoma Maija OK77 38:16 +18:24 17. 1805 Savolainen Theo IF Sibbo-Vargarna 39:23 +19:31 18. 1809 Koskela Aino OK77 39:35 +19:43 19. 1806 Laakkonen Elli IF Sibbo-Vargarna 42:49 +22:57 20. 1817 Kenttä Voima OK77 46:58 +27:06 21. 1813 Visuri Torsti OK77 1:16:20 +56:28
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 3004 Donner Jesper OK77 18:20 2. 3002 Nordgren Simon Akilles OK 19:07 +47 3. 3001 Kenttä Nooa OK77 22:22 +4:02
H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12A D12A H12B D12B H10RR D10RR H8RR D8RR SKRR H10A D10A
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 4001 Nilsson Matilda OK77 22:02 2. 4002 Martikainen Kristiina IF Sibbo-Vargarna 22:16 +14