US 28.5.2013
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Salo Niklas 2-1.33 1-3.57 1-5.58 1-8.24 1-11.38 1-14.49 1-15.59 1-19.19 1-21.41 1-24.26 1-26.48 1-28.07 29.04 Salo Niklas
2. Svedberg Rickard 1-1.27 2-3.59 2-6.02 2-8.59 3-15.30 3-20.48 3-22.07 3-25.30 3-27.56 3-30.38 2-33.04 2-34.26 35.34 Svedberg Rickard
3. Alanko Valtteri 3-2.06 3-4.47 3-7.11 3-10.33 2-13.44 2-18.11 2-19.41 2-24.04 2-26.10 2-29.43 3-33.10 3-34.41 35.40 Alanko Valtteri
4. Myllylä Benjamin 6-3.59 5-7.15 5-9.31 6-13.04 5-17.11 4-22.25 4-24.00 5-32.32 5-35.10 4-39.22 4-43.40 4-45.13 46.25 Myllylä Benjamin
5. Varjolaakso Tatu 5-3.51 6-7.36 6-9.57 4-12.50 4-17.08 5-22.31 5-24.33 4-30.40 4-32.53 5-40.03 5-43.58 5-45.37 46.43 Varjolaakso Tatu
6. Toivanen Robert 4-2.26 4-6.40 4-8.56 5-13.03 6-18.17 6-24.46 6-26.11 6-36.05 6-38.08 6-41.56 6-45.23 6-46.41 47.39 Toivanen Robert
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Salo Niklas 2-1.33 1-2.24 1-2.01 1-2.26 2-3.14 1-3.11 1-1.10 1-3.20 4-2.22 2-2.45 1-2.22 2-1.19 1-57 29.04 Salo Niklas
2. Svedberg Rickard 1-1.27 2-2.32 2-2.03 3-2.57 6-6.31 4-5.18 2-1.19 2-3.23 5-2.26 1-2.42 2-2.26 3-1.22 5-1.08 35.34 Svedberg Rickard
3. Alanko Valtteri 3-2.06 3-2.41 6-2.24 4-3.22 1-3.11 2-4.27 4-1.30 3-4.23 2-2.06 3-3.33 3-3.27 4-1.31 3-59 35.40 Alanko Valtteri
4. Myllylä Benjamin 6-3.59 4-3.16 3-2.16 5-3.33 3-4.07 3-5.14 5-1.35 5-8.32 6-2.38 5-4.12 6-4.18 5-1.33 6-1.12 46.25 Myllylä Benjamin
5. Varjolaakso Tatu 5-3.51 5-3.45 5-2.21 2-2.53 4-4.18 5-5.23 6-2.02 4-6.07 3-2.13 6-7.10 5-3.55 6-1.39 4-1.06 46.43 Varjolaakso Tatu
6. Toivanen Robert 4-2.26 6-4.14 3-2.16 6-4.07 5-5.14 6-6.29 3-1.25 6-9.54 1-2.03 4-3.48 3-3.27 1-1.18 2-58 47.39 Toivanen Robert
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Schoultz von Katja 1-1.33 1-4.08 1-6.23 1-9.59 1-12.51 1-16.02 1-19.29 1-21.05 1-23.54 1-26.53 1-29.20 30.22 Schoultz von Katja
2. Kivistö Tuulia 2-2.15 3-5.38 2-9.33 2-13.37 3-17.25 3-20.17 2-24.25 2-26.00 2-28.17 2-33.20 2-36.22 37.19 Kivistö Tuulia
3. Frenckell von Teodor 3-2.19 4-8.11 3-10.25 3-14.01 2-17.08 2-20.04 3-28.00 3-30.28 3-31.56 3-35.38 3-38.24 39.25 Frenckell von Teodora
4. Ray Jenny 4-2.22 2-5.09 4-10.52 4-15.29 4-21.19 4-28.59 4-34.41 4-36.51 4-39.43 4-44.17 4-48.16 49.30 Ray Jenny
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Schoultz von Katja 1-1.33 1-2.35 2-2.15 1-3.36 1-2.52 3-3.11 1-3.27 2-1.36 3-2.49 1-2.59 1-2.27 3-1.02 30.22 Schoultz von Katja
2. Kivistö Tuulia 2-2.15 3-3.23 3-3.55 3-4.04 3-3.48 1-2.52 2-4.08 1-1.35 2-2.17 4-5.03 3-3.02 1-57 37.19 Kivistö Tuulia
3. Frenckell von Teodor 3-2.19 4-5.52 1-2.14 1-3.36 2-3.07 2-2.56 4-7.56 4-2.28 1-1.28 2-3.42 2-2.46 2-1.01 39.25 Frenckell von Teodora
4. Ray Jenny 4-2.22 2-2.47 4-5.43 4-4.37 4-5.50 4-7.40 3-5.42 3-2.10 4-2.52 3-4.34 4-3.59 4-1.14 49.30 Ray Jenny
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Sevelius Emil 1-1.09 1-3.32 1-5.32 1-8.23 1-11.05 1-14.37 1-15.48 1-19.36 1-21.11 1-23.58 1-26.24 1-27.26 28.11 Sevelius Emil
2. Pasanen Henri 3-1.16 2-3.39 5-7.04 5-9.51 3-13.08 4-16.39 2-17.55 2-21.31 2-23.05 2-25.53 2-28.20 2-29.30 30.21 Pasanen Henri
3. Hällström af Fabian 7-1.33 5-3.59 2-6.08 4-9.44 2-12.38 2-16.02 3-18.04 4-21.53 3-23.35 3-26.27 3-29.03 3-30.16 31.17 Hällström af Fabian
4. Lindahl Jesper 4-1.22 6-4.23 4-6.52 3-9.34 5-13.20 3-16.28 4-18.05 3-21.51 4-23.48 4-27.30 4-30.26 4-31.27 32.15 Lindahl Jesper
5. Ray Jonathan 6-1.25 4-3.53 3-6.39 2-9.32 6-13.55 6-17.13 5-18.32 5-22.46 5-24.37 5-27.41 6-31.37 5-32.43 33.35 Ray Jonathan
6. Varjolaakso Ville 2-1.11 3-3.48 7-7.39 7-10.34 4-13.15 5-17.05 6-18.58 6-23.35 6-25.34 6-28.25 5-31.31 6-33.03 33.52 Varjolaakso Ville
7. Kettunen Teo 4-1.22 9-6.04 8-9.41 8-12.28 7-15.06 7-18.13 7-19.50 7-25.28 7-27.26 7-30.23 7-33.24 7-34.53 35.42 Kettunen Teo
8. Kunnas Jonne 8-1.46 7-4.52 6-7.07 6-10.20 8-15.24 8-19.59 8-21.30 8-27.04 8-29.01 8-33.18 8-39.09 8-40.32 41.33 Kunnas Jonne
KESK Martens von Andre
HYL Järvinen Maximilian 9-2.23 8-5.10 9-10.26 9-13.19 9-17.53 9-21.32 9-23.13 9-30.26 - 9-37.44 9-41.38 9-43.19 Järvinen Maximilian
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Sevelius Emil 1-1.09 1-2.23 1-2.00 4-2.51 3-2.42 6-3.32 1-1.11 3-3.48 2-1.35 1-2.47 1-2.26 2-1.02 1-45 28.11 Sevelius Emil
2. Pasanen Henri 3-1.16 1-2.23 6-3.25 2-2.47 5-3.17 5-3.31 2-1.16 1-3.36 1-1.34 2-2.48 2-2.27 4-1.10 6-51 30.21 Pasanen Henri
3. Hällström af Fabian 7-1.33 3-2.26 2-2.09 9-3.36 4-2.54 4-3.24 9-2.02 4-3.49 3-1.42 4-2.52 3-2.36 5-1.13 8-1.01 31.17 Hällström af Fabian
4. Lindahl Jesper 4-1.22 7-3.01 4-2.29 1-2.42 6-3.46 2-3.08 5-1.37 2-3.46 5-1.57 7-3.42 4-2.56 1-1.01 2-48 32.15 Lindahl Jesper
5. Ray Jonathan 6-1.25 4-2.28 5-2.46 5-2.53 7-4.23 3-3.18 3-1.19 5-4.14 4-1.51 6-3.04 8-3.56 3-1.06 7-52 33.35 Ray Jonathan
6. Varjolaakso Ville 2-1.11 5-2.37 8-3.51 7-2.55 2-2.41 8-3.50 8-1.53 6-4.37 8-1.59 3-2.51 6-3.06 8-1.32 3-49 33.52 Varjolaakso Ville
7. Kettunen Teo 4-1.22 9-4.42 7-3.37 2-2.47 1-2.38 1-3.07 5-1.37 8-5.38 7-1.58 5-2.57 5-3.01 7-1.29 3-49 35.42 Kettunen Teo
8. Kunnas Jonne 8-1.46 8-3.06 3-2.15 8-3.13 9-5.04 9-4.35 4-1.31 7-5.34 5-1.57 8-4.17 9-5.51 6-1.23 8-1.01 41.33 Kunnas Jonne
KESK Martens von Andre
HYL Järvinen Maximilian 9-2.23 6-2.47 9-5.16 5-2.53 8-4.34 7-3.39 7-1.41 9-7.13 - 7.18 7-3.54 9-1.41 3-49 Järvinen Maximilian
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Martikainen Karoliin 1-1.45 1-4.34 1-8.47 1-12.12 1-15.19 1-17.49 1-21.28 1-23.21 1-24.56 1-28.31 1-31.23 32.27 Martikainen Karoliina
2. Westerback Liva 7-3.59 4-7.09 4-11.05 4-18.39 4-22.49 4-26.38 3-31.04 3-33.06 2-35.30 2-39.48 2-42.41 43.48 Westerback Liva
3. Salo Janina 9-5.05 6-8.32 3-10.55 2-15.20 2-19.54 2-24.13 2-28.34 2-30.53 3-38.16 3-41.40 3-44.50 45.54 Salo Janina
4. Donner Isabel 5-3.27 5-7.38 5-12.04 3-16.50 3-21.56 3-26.05 4-33.57 4-36.23 4-39.11 4-44.45 4-49.37 51.07 Donner Isabel
5. Högel Caroline 3-2.42 2-6.18 2-9.24 6-20.13 7-27.20 6-31.45 6-38.13 5-40.18 5-42.48 5-47.26 5-51.53 53.13 Högel Caroline
6. Arrakoski Sophia 6-3.28 7-8.38 6-13.59 5-19.06 5-23.59 5-31.05 5-37.43 6-40.38 6-43.38 6-48.21 6-52.45 53.55 Arrakoski Sophia
7. Ståhle Julia 4-2.47 3-6.36 7-14.54 8-25.57 8-33.17 8-37.50 8-44.18 7-46.22 7-48.56 7-53.29 7-57.21 58.28 Ståhle Julia
8. Koroleff Marina 2-2.23 9-11.57 8-15.21 7-21.21 6-26.41 7-33.56 7-40.47 8-47.03 8-49.54 8-54.32 8-58.20 59.42 Koroleff Marina
9. Weiss Michaela 8-4.16 8-9.06 9-18.50 9-29.54 9-37.14 9-41.58 9-48.07 9-50.31 9-52.53 9-57.35 9-1.01.24 1.02.29 Weiss Michaela
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Martikainen Karoliin 1-1.45 1-2.49 5-4.13 1-3.25 1-3.07 1-2.30 1-3.39 1-1.53 1-1.35 2-3.35 1-2.52 1-1.04 32.27 Martikainen Karoliina
2. Westerback Liva 7-3.59 2-3.10 4-3.56 6-7.34 2-4.10 2-3.49 3-4.26 2-2.02 3-2.24 3-4.18 2-2.53 4-1.07 43.48 Westerback Liva
3. Salo Janina 9-5.05 3-3.27 1-2.23 2-4.25 3-4.34 4-4.19 2-4.21 5-2.19 9-7.23 1-3.24 3-3.10 1-1.04 45.54 Salo Janina
4. Donner Isabel 5-3.27 6-4.11 6-4.26 3-4.46 5-5.06 3-4.09 9-7.52 7-2.26 6-2.48 9-5.34 9-4.52 9-1.30 51.07 Donner Isabel
5. Högel Caroline 3-2.42 4-3.36 2-3.06 7-10.49 7-7.07 5-4.25 5-6.28 4-2.05 4-2.30 5-4.38 8-4.27 7-1.20 53.13 Högel Caroline
6. Arrakoski Sophia 6-3.28 8-5.10 7-5.21 4-5.07 4-4.53 8-7.06 7-6.38 8-2.55 8-3.00 8-4.43 7-4.24 6-1.10 53.55 Arrakoski Sophia
7. Ståhle Julia 4-2.47 5-3.49 8-8.18 8-11.03 8-7.20 6-4.33 5-6.28 3-2.04 5-2.34 4-4.33 6-3.52 4-1.07 58.28 Ståhle Julia
8. Koroleff Marina 2-2.23 9-9.34 3-3.24 5-6.00 6-5.20 9-7.15 8-6.51 9-6.16 7-2.51 5-4.38 4-3.48 8-1.22 59.42 Koroleff Marina
9. Weiss Michaela 8-4.16 7-4.50 9-9.44 9-11.04 8-7.20 7-4.44 4-6.09 6-2.24 2-2.22 7-4.42 5-3.49 3-1.05 1.02.29 Weiss Michaela
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mårtenson Valter 3-2.07 1-4.44 1-7.09 2-11.11 2-14.56 1-18.32 1-22.33 1-24.10 1-28.22 1-31.20 1-33.45 34.46 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 4-2.10 3-5.09 2-7.34 1-10.46 1-14.05 2-20.54 2-24.55 2-26.25 1-28.22 2-32.04 2-35.45 36.54 Talja Eljas
3. Schoultz von John 5-3.41 5-7.02 5-10.02 3-13.32 4-18.04 3-21.07 3-26.42 3-28.52 3-31.13 3-35.13 3-38.44 40.01 Schoultz von John
4. Lönnström Eric 1-1.38 4-5.18 4-9.45 4-14.22 3-17.59 4-25.24 5-31.39 5-33.30 4-35.02 4-38.46 4-41.55 42.58 Lönnström Eric
5. Baltscheffsky Otto 6-3.55 6-7.47 6-12.14 5-17.03 5-21.59 5-26.03 4-30.49 4-32.46 5-35.18 5-39.15 5-42.05 43.04 Baltscheffsky Otto
6. Ekholm Tobias 2-1.41 2-4.53 3-7.42 6-24.24 6-27.56 6-35.21 6-41.42 6-43.37 6-45.04 6-48.49 6-51.58 53.13 Ekholm Tobias
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mårtenson Valter 3-2.07 1-2.37 1-2.25 3-4.02 4-3.45 2-3.36 1-4.01 2-1.37 6-4.12 1-2.58 1-2.25 2-1.01 34.46 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 4-2.10 2-2.59 1-2.25 1-3.12 1-3.19 4-6.49 1-4.01 1-1.30 3-1.57 2-3.42 6-3.41 4-1.09 36.54 Talja Eljas
3. Schoultz von John 5-3.41 4-3.21 4-3.00 2-3.30 5-4.32 1-3.03 4-5.35 6-2.10 4-2.21 6-4.00 5-3.31 6-1.17 40.01 Schoultz von John
4. Lönnström Eric 1-1.38 5-3.40 5-4.27 4-4.37 3-3.37 5-7.25 5-6.15 3-1.51 2-1.32 3-3.44 3-3.09 3-1.03 42.58 Lönnström Eric
5. Baltscheffsky Otto 6-3.55 6-3.52 5-4.27 5-4.49 6-4.56 3-4.04 3-4.46 5-1.57 5-2.32 5-3.57 2-2.50 1-59 43.04 Baltscheffsky Otto
6. Ekholm Tobias 2-1.41 3-3.12 3-2.49 6-16.42 2-3.32 5-7.25 6-6.21 4-1.55 1-1.27 4-3.45 3-3.09 5-1.15 53.13 Ekholm Tobias
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Donner Janina 1-1.11 1-3.08 1-7.10 1-11.12 1-14.02 1-17.30 1-21.23 1-23.04 23.59 Donner Janina
2. Borgman Christa 2-1.37 2-3.37 2-9.07 2-13.20 2-16.32 2-21.18 2-25.27 2-26.51 28.06 Borgman Christa
3. Holmgren Antonia 4-2.00 3-4.25 3-10.09 3-16.19 3-18.58 3-23.21 3-26.57 3-28.29 29.30 Holmgren Antonia
4. Koli Helmi 5-2.58 5-5.21 4-11.36 4-16.50 4-20.00 4-23.50 4-29.12 4-30.36 31.37 Koli Helmi
5. Lönnfeldt Julia 3-1.54 4-4.44 5-11.42 5-18.27 5-22.03 5-28.01 5-32.45 5-34.35 35.45 Lönnfeldt Julia
6. Frenckell von Rafael 6-11.05 6-13.37 6-22.58 6-29.03 6-38.14 6-43.58 6-49.56 6-51.52 53.07 Frenckell von Rafaela
7. Ketonen Luna 7-28.51 7-31.02 7-38.14 7-43.59 7-48.08 7-51.49 7-56.23 7-58.08 59.04 Ketonen Luna
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Donner Janina 1-1.11 1-1.57 1-4.02 1-4.02 2-2.50 1-3.28 2-3.53 4-1.41 1-55 23.59 Donner Janina
2. Borgman Christa 2-1.37 2-2.00 2-5.30 2-4.13 4-3.12 5-4.46 3-4.09 1-1.24 6-1.15 28.06 Borgman Christa
3. Holmgren Antonia 4-2.00 5-2.25 3-5.44 6-6.10 1-2.39 4-4.23 1-3.36 3-1.32 3-1.01 29.30 Holmgren Antonia
4. Koli Helmi 5-2.58 4-2.23 4-6.15 3-5.14 3-3.10 3-3.50 6-5.22 1-1.24 3-1.01 31.37 Koli Helmi
5. Lönnfeldt Julia 3-1.54 7-2.50 5-6.58 7-6.45 5-3.36 7-5.58 5-4.44 6-1.50 5-1.10 35.45 Lönnfeldt Julia
6. Frenckell von Rafael 6-11.05 6-2.32 7-9.21 5-6.05 7-9.11 6-5.44 7-5.58 7-1.56 6-1.15 53.07 Frenckell von Rafaela
7. Ketonen Luna 7-28.51 3-2.11 6-7.12 4-5.45 6-4.09 2-3.41 4-4.34 5-1.45 2-56 59.04 Ketonen Luna
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Jern Linus 2-2.26 1-4.16 1-9.59 1-14.46 1-17.37 1-21.35 1-26.19 1-27.36 28.37 Jern Linus
2. Björklund Oskar 1-1.59 2-5.57 2-19.12 2-24.26 3-28.40 3-34.15 3-40.27 3-42.21 43.26 Björklund Oskar
3. Kankkunen Lukas 6-16.07 6-18.01 5-26.40 3-31.52 4-38.16 4-44.12 4-52.53 4-54.45 56.02 Kankkunen Lukas
4. Svedberg Rasmus 4-4.12 4-8.31 4-24.55 4-34.37 5-38.49 5-57.31 5-1.07.11 5-1.08.55 1.10.13 Svedberg Rasmus
5. Franzén Niklas 5-8.44 5-13.06 6-47.25 5-53.30 6-57.22 6-1.05.03 6-1.11.25 6-1.12.56 1.14.07 Franzén Niklas
HYL Sevelius Ville 3-3.20 3-7.34 3-20.58 - 2-27.45 2-33.32 2-38.30 2-40.30 Sevelius Ville
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Jern Linus 2-2.26 1-1.50 1-5.43 1-4.47 1-2.51 1-3.58 1-4.44 1-1.17 2-1.01 28.37 Jern Linus
2. Björklund Oskar 1-1.59 3-3.58 3-13.15 3-5.14 4-4.14 2-5.35 3-6.12 5-1.54 3-1.05 43.26 Björklund Oskar
3. Kankkunen Lukas 6-16.07 2-1.54 2-8.39 2-5.12 5-6.24 4-5.56 5-8.41 4-1.52 5-1.17 56.02 Kankkunen Lukas
4. Svedberg Rasmus 4-4.12 5-4.19 5-16.24 5-9.42 3-4.12 6-18.42 6-9.40 3-1.44 6-1.18 1.10.13 Svedberg Rasmus
5. Franzén Niklas 5-8.44 6-4.22 6-34.19 4-6.05 2-3.52 5-7.41 4-6.22 2-1.31 4-1.11 1.14.07 Franzén Niklas
HYL Sevelius Ville 3-3.20 4-4.14 4-13.24 - 6.47 3-5.47 2-4.58 6-2.00 1-55 Sevelius Ville
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Säynätjoki Anni 3-3.47 3-6.09 3-15.26 3-17.37 2-22.18 2-23.40 1-30.00 1-31.44 33.05 Säynätjoki Anni
2. Arrakoski Wilma 2-3.00 1-5.36 1-10.41 1-13.11 1-17.56 1-19.19 2-32.14 2-33.46 35.02 Arrakoski Wilma
3. Brenner Alexandra 1-2.53 2-5.58 2-13.28 2-15.55 3-26.19 3-27.46 3-57.32 3-59.51 1.01.41 Brenner Alexandra
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Säynätjoki Anni 3-3.47 1-2.22 3-9.17 1-2.11 1-4.41 1-1.22 1-6.20 2-1.44 2-1.21 33.05 Säynätjoki Anni
2. Arrakoski Wilma 2-3.00 2-2.36 1-5.05 3-2.30 2-4.45 2-1.23 2-12.55 1-1.32 1-1.16 35.02 Arrakoski Wilma
3. Brenner Alexandra 1-2.53 3-3.05 2-7.30 2-2.27 3-10.24 3-1.27 3-29.46 3-2.19 3-1.50 1.01.41 Brenner Alexandra
H12A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Donner Jonny 1-1.00 2-3.09 1-7.27 1-9.22 1-12.43 1-14.11 1-16.12 1-17.53 18.59 Donner Jonny
2. Salo Kristian 2-1.01 1-2.46 2-8.29 2-10.09 2-14.53 2-15.34 3-27.08 2-28.24 29.20 Salo Kristian
3. Kunnas Oskar 4-2.44 3-5.36 3-10.46 3-13.04 3-18.51 3-19.55 2-26.58 3-29.14 30.47 Kunnas Oskar
4. Frenckell von Waldem 3-1.22 4-5.41 4-12.48 4-16.32 4-24.06 4-29.04 4-33.34 4-35.36 36.48 Frenckell von Waldemar
5. Cornér Petter 5-3.34 5-6.40 5-18.52 5-22.13 5-38.44 5-40.20 5-43.44 5-46.04 47.38 Cornér Petter
H12A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Donner Jonny 1-1.00 2-2.09 1-4.18 2-1.55 1-3.21 3-1.28 1-2.01 2-1.41 2-1.06 18.59 Donner Jonny
2. Salo Kristian 2-1.01 1-1.45 3-5.43 1-1.40 2-4.44 1-41 5-11.34 1-1.16 1-56 29.20 Salo Kristian
3. Kunnas Oskar 4-2.44 3-2.52 2-5.10 3-2.18 3-5.47 2-1.04 4-7.03 4-2.16 4-1.33 30.47 Kunnas Oskar
4. Frenckell von Waldem 3-1.22 5-4.19 4-7.07 5-3.44 4-7.34 5-4.58 3-4.30 3-2.02 3-1.12 36.48 Frenckell von Waldemar
5. Cornér Petter 5-3.34 4-3.06 5-12.12 4-3.21 5-16.31 4-1.36 2-3.24 5-2.20 5-1.34 47.38 Cornér Petter
D12A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lindahl Jannica 4-1.49 2-3.58 1-9.04 1-11.14 1-14.58 1-17.07 1-18.50 19.56 Lindahl Jannica
2. Lönnfeldt Maj 7-2.04 6-4.41 2-9.30 2-12.08 2-15.25 2-20.14 2-22.08 23.11 Lönnfeldt Maj
3. Nordgren Sofia 6-1.59 5-4.19 3-9.59 3-12.28 3-15.57 3-23.07 3-24.46 25.53 Nordgren Sofia
4. Isoniemi Sandra 7-2.04 7-4.54 6-11.32 6-14.04 6-17.06 4-23.34 4-25.06 26.02 Isoniemi Sandra
5. Silvennoinen Venla 3-1.45 3-4.17 4-10.25 5-13.02 5-16.54 5-25.04 5-26.51 28.04 Silvennoinen Venla
6. Ekholm Amanda 2-1.37 3-4.17 8-13.35 7-16.02 7-19.32 6-25.39 6-27.34 28.44 Ekholm Amanda
7. Mårtenson Lydia 1-1.22 1-3.48 5-10.39 4-13.00 4-16.37 7-26.20 7-27.52 28.59 Mårtenson Lydia
8. Österberg Anna 9-2.19 8-5.22 7-13.17 9-21.08 8-25.26 8-32.16 8-34.09 35.18 Österberg Anna
9. Wallén Ylva 11-6.20 10-10.31 10-19.23 10-23.55 10-30.52 9-36.33 9-40.01 41.50 Wallén Ylva
10. Rosqvist Sara 5-1.52 9-5.53 9-14.51 8-17.21 9-25.30 10-38.38 10-41.09 42.39 Rosqvist Sara
11. Brenner Alice 12-8.17 12-14.55 11-22.22 11-27.16 11-31.48 11-41.32 11-44.05 45.28 Brenner Alice
12. Hurtta Linn 10-3.15 11-12.14 12-29.24 12-31.38 12-37.40 12-58.20 12-1.01.52 1.03.56 Hurtta Linn
D12A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lindahl Jannica 4-1.49 1-2.09 2-5.06 1-2.10 6-3.44 1-2.09 4-1.43 3-1.06 19.56 Lindahl Jannica
2. Lönnfeldt Maj 7-2.04 5-2.37 1-4.49 9-2.38 2-3.17 2-4.49 7-1.54 2-1.03 23.11 Lönnfeldt Maj
3. Nordgren Sofia 6-1.59 2-2.20 3-5.40 5-2.29 3-3.29 7-7.10 3-1.39 4-1.07 25.53 Nordgren Sofia
4. Isoniemi Sandra 7-2.04 7-2.50 5-6.38 7-2.32 1-3.02 5-6.28 1-1.32 1-56 26.02 Isoniemi Sandra
5. Silvennoinen Venla 3-1.45 4-2.32 4-6.08 8-2.37 7-3.52 8-8.10 5-1.47 8-1.13 28.04 Silvennoinen Venla
6. Ekholm Amanda 2-1.37 6-2.40 11-9.18 4-2.27 4-3.30 4-6.07 8-1.55 7-1.10 28.44 Ekholm Amanda
7. Mårtenson Lydia 1-1.22 3-2.26 6-6.51 3-2.21 5-3.37 9-9.43 1-1.32 4-1.07 28.59 Mårtenson Lydia
8. Österberg Anna 9-2.19 8-3.03 8-7.55 12-7.51 8-4.18 6-6.50 6-1.53 6-1.09 35.18 Österberg Anna
9. Wallén Ylva 11-6.20 10-4.11 9-8.52 10-4.32 11-6.57 3-5.41 11-3.28 11-1.49 41.50 Wallén Ylva
10. Rosqvist Sara 5-1.52 9-4.01 10-8.58 6-2.30 12-8.09 11-13.08 9-2.31 10-1.30 42.39 Rosqvist Sara
11. Brenner Alice 12-8.17 11-6.38 7-7.27 11-4.54 9-4.32 10-9.44 10-2.33 9-1.23 45.28 Brenner Alice
12. Hurtta Linn 10-3.15 12-8.59 12-17.10 2-2.14 10-6.02 12-20.40 12-3.32 12-2.04 1.03.56 Hurtta Linn
H12B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Schroderus Erik 1-49 1-7.11 1-9.33 1-12.05 1-16.06 1-19.02 20.18 Schroderus Erik
2. Koskela Atte 2-54 3-8.45 5-12.03 4-14.12 2-18.38 2-21.59 23.38 Koskela Atte
3. Koivunen Aaro 4-1.11 2-7.56 2-10.49 2-13.26 3-18.53 3-22.12 23.44 Koivunen Aaro
4. Sirén Niilo 9-1.58 4-8.46 4-11.36 3-14.11 4-19.36 4-23.21 24.39 Sirén Niilo
5. Mäntysaari Valtteri 6-1.30 5-8.47 3-11.31 5-15.12 5-21.58 5-25.21 26.39 Mäntysaari Valtteri
6. Fabritius Oskar 5-1.26 6-10.00 6-13.19 6-16.41 6-22.00 6-25.59 28.12 Fabritius Oskar
7. Riiheläinen Juuso 10-3.31 7-11.42 7-14.41 8-21.09 7-26.38 7-31.41 33.14 Riiheläinen Juuso
8. Sulander Valtteri 8-1.50 9-13.34 8-17.30 7-21.08 8-28.20 8-33.01 34.40 Sulander Valtteri
9. Hällström af Sebasti 3-1.02 8-11.53 9-22.47 10-28.33 10-1.05.27 10-1.08.59 1.10.29 Hällström af Sebastian
HYL Äijälä Leo 7-1.39 - - 9-21.30 9-30.24 9-36.58 Äijälä Leo
H12B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Schroderus Erik 1-49 1-6.22 1-2.22 2-2.32 1-4.01 1-2.56 1-1.16 20.18 Schroderus Erik
2. Koskela Atte 2-54 5-7.51 6-3.18 1-2.09 2-4.26 3-3.21 7-1.39 23.38 Koskela Atte
3. Koivunen Aaro 4-1.11 2-6.45 4-2.53 4-2.37 5-5.27 2-3.19 5-1.32 23.44 Koivunen Aaro
4. Sirén Niilo 9-1.58 3-6.48 3-2.50 3-2.35 4-5.25 6-3.45 2-1.18 24.39 Sirén Niilo
5. Mäntysaari Valtteri 6-1.30 4-7.17 2-2.44 7-3.41 7-6.46 4-3.23 2-1.18 26.39 Mäntysaari Valtteri
6. Fabritius Oskar 5-1.26 7-8.34 7-3.19 5-3.22 3-5.19 7-3.59 9-2.13 28.12 Fabritius Oskar
