US-5, Alberga 26.08.2014

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ekholm Linus               1-11.41      1-14.21      1-16.30      1-19.22      1-20.13      1-21.44     21.44  Ekholm Linus
  2. Nuottajärvi Elias                -      2-27.25      2-33.48      2-41.38      2-45.06      2-47.13     57.13  Nuottajärvi Elias
  3. Ahvonen Lenni                    -      3-28.56      3-34.40      3-47.30      3-48.48      3-50.47   1.00.47  Ahvonen Lenni

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ekholm Linus               1-11.41       1-2.40       1-2.09       1-2.52         1-51       1-1.31            -      21.44  Ekholm Linus
  2. Nuottajärvi Elias                -        27.25       3-6.23       2-7.50       3-3.28       3-2.07            -      57.13  Nuottajärvi Elias
  3. Ahvonen Lenni                    -        28.56       2-5.44      3-12.50       2-1.18       2-1.59            -    1.00.47  Ahvonen Lenni

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Backman Alexandra           2-5.19       2-8.56      2-11.10      2-14.38      2-16.09      2-17.31     17.31  Backman Alexandra
  2. Nieminen Hanne              6-8.16      5-12.14      5-14.50      3-18.37      3-19.52      3-21.16     21.16  Nieminen Hanne
  3. Kenttä Lumi                 3-5.58      3-10.49      4-14.31      4-18.39      4-19.54      4-21.30     21.30  Kenttä Lumi
  4. Saajoranta Aura             1-4.34      6-13.00      6-15.41      6-19.44      5-21.19      5-23.02     23.02  Saajoranta Aura
  5. Laasonen Viivi              4-6.44      4-11.02      3-14.27      5-19.17      6-21.20      6-23.43     23.43  Laasonen Viivi
  6. Nordgren Cecilia                 -       1-8.44      1-10.31      1-13.15      1-14.13      1-15.23     25.23  Nordgren Cecilia
  7. Kenttä Sora                 5-8.12      7-14.36      7-20.31      7-28.23      7-31.56      7-34.59     34.59  Kenttä Sora

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Backman Alexandra           2-5.19       1-3.37       2-2.14       2-3.28       4-1.31       2-1.22            -      17.31  Backman Alexandra
  2. Nieminen Hanne              6-8.16       2-3.58       3-2.36       3-3.47       2-1.15       3-1.24            -      21.16  Nieminen Hanne
  3. Kenttä Lumi                 3-5.58       4-4.51       6-3.42       5-4.08       2-1.15       4-1.36            -      21.30  Kenttä Lumi
  4. Saajoranta Aura             1-4.34       6-8.26       4-2.41       4-4.03       5-1.35       5-1.43            -      23.02  Saajoranta Aura
  5. Laasonen Viivi              4-6.44       3-4.18       5-3.25       6-4.50       6-2.03       6-2.23            -      23.43  Laasonen Viivi
  6. Nordgren Cecilia                 -         8.44       1-1.47       1-2.44         1-58       1-1.10            -      25.23  Nordgren Cecilia
  7. Kenttä Sora                 5-8.12       5-6.24       7-5.55       7-7.52       7-3.33       7-3.03            -      34.59  Kenttä Sora

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Isoniemi Ville              1-3.06       1-5.14       1-7.12       1-9.42      1-10.35      1-11.38     11.38  Isoniemi Ville
  2. Määttä Max                  2-3.38       2-6.39       2-8.17      2-11.51      2-12.58      2-14.11     14.11  Määttä Max
  3. Tuovinen Viljami            5-7.27       5-9.42      3-11.49      3-14.37      3-15.48      3-16.56     16.56  Tuovinen Viljami
  4. Brenner Otto                4-6.26       4-9.37      5-12.48      5-16.41      5-18.07      4-19.45     19.45  Brenner Otto
  5. Korento Benjamin            3-5.34       3-8.25      4-12.11      4-16.11      4-17.35      5-19.47     19.47  Korento Benjamin
  6. Frilander Emil              6-7.33      6-11.41      6-14.39      6-19.17      6-20.50      6-22.31     22.31  Frilander Emil

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Isoniemi Ville              1-3.06       1-2.08       2-1.58       1-2.30         1-53       1-1.03            -      11.38  Isoniemi Ville
  2. Määttä Max                  2-3.38       4-3.01       1-1.38       3-3.34       2-1.07       3-1.13            -      14.11  Määttä Max
  3. Tuovinen Viljami            5-7.27       2-2.15       3-2.07       2-2.48       3-1.11       2-1.08            -      16.56  Tuovinen Viljami
  4. Brenner Otto                4-6.26       5-3.11       5-3.11       4-3.53       5-1.26       4-1.38            -      19.45  Brenner Otto
  5. Korento Benjamin            3-5.34       3-2.51       6-3.46       5-4.00       4-1.24       6-2.12            -      19.47  Korento Benjamin
  6. Frilander Emil              6-7.33       6-4.08       4-2.58       6-4.38       6-1.33       5-1.41            -      22.31  Frilander Emil

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Salo Annika                 2-4.14       1-6.19       1-8.02      1-10.54      1-11.56      1-13.06     13.06  Salo Annika
  2. Schroderus Elli             3-4.17       2-6.42       2-8.37      2-11.21      2-12.35      2-13.47     13.47  Schroderus Elli
  3. Kopra Christa               1-3.53       3-7.05       3-9.27      3-12.35      3-13.36      3-15.05     15.05  Kopra Christa
  4. Wickholm Saga               5-5.52       4-8.27      4-10.24      4-13.17      4-14.11      4-15.24     15.24  Wickholm Saga
  5. Wickholm Wilma              4-5.44      5-10.21      5-13.29      5-17.56      5-19.58      5-21.48     21.48  Wickholm Wilma

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Salo Annika                 2-4.14       1-2.05       1-1.43       2-2.52       3-1.02       1-1.10            -      13.06  Salo Annika
  2. Schroderus Elli             3-4.17       2-2.25       2-1.55       1-2.44       4-1.14       2-1.12            -      13.47  Schroderus Elli
  3. Kopra Christa               1-3.53       4-3.12       4-2.22       4-3.08       2-1.01       4-1.29            -      15.05  Kopra Christa
  4. Wickholm Saga               5-5.52       3-2.35       3-1.57       3-2.53         1-54       3-1.13            -      15.24  Wickholm Saga
  5. Wickholm Wilma              4-5.44       5-4.37       5-3.08       5-4.27       5-2.02       5-1.50            -      21.48  Wickholm Wilma

SKRR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Donner Jeremy               3-6.03      2-10.04      2-12.33      3-15.45      3-17.14      4-19.02     19.02  Donner Jeremy
  2. Visuri Torsti               5-6.16      4-10.13      3-12.43      4-15.51      5-17.21      5-19.08     19.08  Visuri Torsti
  3. Toivonen Netta              8-7.17      8-11.23      5-13.23      6-16.35      6-17.59      6-20.03     20.03  Toivonen Netta
  4. Backman Sebastian           6-6.45      3-10.11      4-12.50      7-17.00      7-18.55      7-21.45     21.45  Backman Sebastian
  5. Wickholm Arthur             7-7.10      7-11.15      6-14.29      8-19.23      8-20.53      8-22.21     22.21  Wickholm Arthur
  6. Tuohino Joel                4-6.12      6-11.08      8-15.50      9-21.25      9-23.16      9-25.02     25.02  Tuohino Joel
  7. Viitanen Aleksi             9-7.27      5-10.14            -      2-14.20      2-15.32      2-17.01     27.01  Viitanen Aleksi
  8. Korento Andreas            11-7.55      9-12.09      7-15.39     10-21.48     10-24.22     10-27.10     27.10  Korento Andreas
  9. Koivunen Roope              2-4.57       1-8.26      1-11.18      4-15.51      3-17.14      3-18.46     28.46  Koivunen Roope
 10. Siltaloppi Felix           10-7.39     12-13.48      9-16.42     12-23.39     12-26.37     11-30.15     30.15  Siltaloppi Felix
 11. Siltaloppi Claudia         12-7.56     10-13.36     10-17.20     11-23.03     11-26.34     12-30.18     30.18  Siltaloppi Claudia
 12. Hällström af Theodor        1-4.49            -            -       1-7.48       1-9.10      1-11.01     31.01  Hällström af Theodor
 13. Isoniemi Stella            14-9.33     14-16.01     13-21.32     15-28.17     14-30.06     13-32.13     32.13  Isoniemi Stella
 14. Määttä Mico                15-9.40     11-13.44     12-19.44     14-27.25     15-30.10     14-33.57     33.57  Määttä Mico
 15. Määttä Sissi               13-8.52     13-15.01     11-18.14     13-24.23     13-28.33     15-34.13     34.13  Määttä Sissi
 16. Kenttä Voima              16-11.50     15-20.20     14-24.31     16-31.42     16-35.14     16-38.07     38.07  Kenttä Voima

SKRR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Donner Jeremy               3-6.03       5-4.01       2-2.29       2-3.12       5-1.29       6-1.48            -      19.02  Donner Jeremy
  2. Visuri Torsti               5-6.16       4-3.57       3-2.30       1-3.08       6-1.30       5-1.47            -      19.08  Visuri Torsti
  3. Toivonen Netta              8-7.17       8-4.06       1-2.00       2-3.12       4-1.24       8-2.04            -      20.03  Toivonen Netta
  4. Backman Sebastian           6-6.45       2-3.26       4-2.39       4-4.10      10-1.55      11-2.50            -      21.45  Backman Sebastian
  5. Wickholm Arthur             7-7.10       7-4.05       8-3.14       6-4.54       6-1.30       1-1.28            -      22.21  Wickholm Arthur
  6. Tuohino Joel                4-6.12      10-4.56      12-4.42       7-5.35       9-1.51       4-1.46            -      25.02  Tuohino Joel
  7. Viitanen Aleksi             9-7.27       1-2.47            -         4.06       1-1.12       2-1.29            -      27.01  Viitanen Aleksi
  8. Korento Andreas            11-7.55       9-4.14       9-3.30       9-6.09      11-2.34      10-2.48            -      27.10  Korento Andreas
  9. Koivunen Roope              2-4.57       3-3.29       5-2.52       5-4.33       3-1.23       3-1.32            -      28.46  Koivunen Roope
 10. Siltaloppi Felix           10-7.39      12-6.09       6-2.54      12-6.57      13-2.58      13-3.38            -      30.15  Siltaloppi Felix
 11. Siltaloppi Claudia         12-7.56      11-5.40      10-3.44       8-5.43      14-3.31      14-3.44            -      30.18  Siltaloppi Claudia
 12. Hällström af Theodor        1-4.49            -            -         2.59       2-1.22       7-1.51            -      31.01  Hällström af Theodor
 13. Isoniemi Stella            14-9.33      14-6.28      13-5.31      11-6.45       8-1.49       9-2.07            -      32.13  Isoniemi Stella
 14. Määttä Mico                15-9.40       6-4.04      14-6.00      14-7.41      12-2.45      15-3.47            -      33.57  Määttä Mico
 15. Määttä Sissi               13-8.52      12-6.09       7-3.13       9-6.09      16-4.10      16-5.40            -      34.13  Määttä Sissi
 16. Kenttä Voima              16-11.50      15-8.30      11-4.11      13-7.11      15-3.32      12-2.53            -      38.07  Kenttä Voima

H10A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Lönnström Elias             1-3.04       1-5.38       1-7.26      1-11.04      1-12.21      1-13.02     13.02  Lönnström Elias
  2. Donner Jesper               3-6.01       3-8.20      3-10.02      2-13.00      2-14.24      2-15.03     15.03  Donner Jesper
  3. Hindsberg Christian         2-4.10       2-6.39       2-9.18      3-13.47      3-16.23      3-17.45     17.45  Hindsberg Christian
  4. Sulander Severi            4-44.39      4-49.47      4-52.08    4-1.06.51    4-1.10.16    4-1.11.37   1.11.37  Sulander Severi
  5. Martikainen Anton          5-48.40      5-53.42      5-56.09    5-1.10.41    5-1.14.18    5-1.15.33   1.15.33  Martikainen Anton
KESK Nuottajärvi Veeti                -            -            -            -            -            -  Nuottajärvi Veeti

H10A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Lönnström Elias             1-3.04       3-2.34       2-1.48       2-3.38       1-1.17         2-41            -      13.02  Lönnström Elias
  2. Donner Jesper               3-6.01       1-2.19       1-1.42       1-2.58       2-1.24         1-39            -      15.03  Donner Jesper
  3. Hindsberg Christian         2-4.10       2-2.29       5-2.39       3-4.29       3-2.36       5-1.22            -      17.45  Hindsberg Christian
  4. Sulander Severi            4-44.39       5-5.08       3-2.21      5-14.43       4-3.25       4-1.21            -    1.11.37  Sulander Severi
  5. Martikainen Anton          5-48.40       4-5.02       4-2.27      4-14.32       5-3.37       3-1.15            -    1.15.33  Martikainen Anton
KESK Nuottajärvi Veeti                -            -            -            -            -            -        15.58  Nuottajärvi Veeti

D10A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Lönnström Melissa           1-4.09       1-6.27       1-8.10      1-10.40      1-12.01      1-13.09     13.09  Lönnström Melissa
  2. Hurtta Kira                 3-6.03       2-8.30      2-10.16      2-12.49      2-14.05      2-15.10     15.10  Hurtta Kira
  3. Slotte Sofia                2-5.15       3-8.42      3-11.23      3-16.37      3-18.22      3-19.33     19.33  Slotte Sofia
  4. Backman Wilhelmina          4-7.11      4-10.39      4-13.17      4-18.11      4-20.18      4-21.26     21.26  Backman Wilhelmina

D10A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Lönnström Melissa           1-4.09       1-2.18       1-1.43       1-2.30       2-1.21       2-1.08            -      13.09  Lönnström Melissa
  2. Hurtta Kira                 3-6.03       2-2.27       2-1.46       2-2.33       1-1.16       1-1.05            -      15.10  Hurtta Kira
  3. Slotte Sofia                2-5.15       3-3.27       4-2.41       4-5.14       3-1.45       4-1.11            -      19.33  Slotte Sofia
  4. Backman Wilhelmina          4-7.11       4-3.28       3-2.38       3-4.54       4-2.07       2-1.08            -      21.26  Backman Wilhelmina

H12B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Sirén Touko                 1-3.24       1-6.28       1-9.19      1-14.22      1-16.23      1-17.33     17.33  Sirén Touko
  2. Still Alec                 2-12.42      3-20.20      3-22.19      3-25.17      2-26.54      2-28.36     28.36  Still Alec
 HYL Fabritius Oscar                  -      2-16.42      2-19.08      2-23.56      3-28.08      3-30.52  Fabritius Oscar

H12B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Sirén Touko                 1-3.24       1-3.04       3-2.51       3-5.03       2-2.01       1-1.10            -      17.33  Sirén Touko
  2. Still Alec                 2-12.42       2-7.38       1-1.59       1-2.58       1-1.37       2-1.42            -      28.36  Still Alec
 HYL Fabritius Oscar                  -        16.42       2-2.26       2-4.48       3-4.12       3-2.44            -  Fabritius Oscar

D12B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kettumäki Inka              1-4.19      3-12.39      3-14.34      3-17.53      2-20.03      2-21.16     21.16  Kettumäki Inka
  2. Ryyli Inka                 4-10.55      4-13.39      4-15.42      4-18.32      1-20.00      3-21.38     21.38  Ryyli Inka
 HYL Kero Ada                    2-6.53       1-9.36      1-11.36      1-14.34            -      1-17.42  Kero Ada
 HYL Nilsson Matilda             3-8.50      2-11.33      2-13.39      2-16.21            -      4-22.15  Nilsson Matilda

D12B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kettumäki Inka              1-4.19       4-8.20       1-1.55       4-3.19       2-2.10       1-1.13            -      21.16  Kettumäki Inka
  2. Ryyli Inka                 4-10.55       3-2.44       3-2.03       2-2.50       1-1.28       2-1.38            -      21.38  Ryyli Inka
 HYL Kero Ada                    2-6.53       1-2.43       2-2.00       3-2.58            -         3.08            -  Kero Ada
 HYL Nilsson Matilda             3-8.50       1-2.43       4-2.06       1-2.42            -         5.54            -  Nilsson Matilda

H12A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Salo Kristian               4-3.29       4-5.15       3-6.38       1-8.21       1-9.56      1-11.13      1-12.10     12.10  Salo Kristian
  2. Schroderus Erik             1-1.42       1-4.11       1-5.52       2-9.20      2-12.12      2-13.34      2-14.12     14.12  Schroderus Erik
  3. Nieminen Jonne              5-3.50       5-6.04       5-7.43       3-9.25      3-12.14      3-13.37      3-14.28     14.28  Nieminen Jonne
  4. Kunnas Oskar                6-5.53       6-8.11       6-9.46      5-11.29      5-14.19      4-15.34      4-16.24     16.24  Kunnas Oskar
  5. Koivunen Aaro               3-2.13       3-5.12       4-7.28      6-11.50      6-15.06      5-17.03      5-18.22     18.22  Koivunen Aaro
  6. Nordgren Simon              2-2.01       2-4.23       2-6.18       4-9.54      4-12.45      6-19.59      6-20.50     20.50  Nordgren Simon
KESK Riiheläinen Juuso           7-6.19       7-9.43      7-13.17            -            -      7-34.04      7-35.05  Riiheläinen Juuso

H12A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Salo Kristian               4-3.29       1-1.46       1-1.23       2-1.43       1-1.35       2-1.17         5-57            -      12.10  Salo Kristian
  2. Schroderus Erik             1-1.42       5-2.29       4-1.41       4-3.28       5-2.52       3-1.22         1-38            -      14.12  Schroderus Erik
  3. Nieminen Jonne              5-3.50       2-2.14       3-1.39       1-1.42       2-2.49       4-1.23         3-51            -      14.28  Nieminen Jonne
  4. Kunnas Oskar                6-5.53       3-2.18       2-1.35       2-1.43       3-2.50       1-1.15         2-50            -      16.24  Kunnas Oskar
  5. Koivunen Aaro               3-2.13       6-2.59       6-2.16       6-4.22       6-3.16       5-1.57       7-1.19            -      18.22  Koivunen Aaro
  6. Nordgren Simon              2-2.01       4-2.22       5-1.55       5-3.36       4-2.51       6-7.14         3-51            -      20.50  Nordgren Simon
KESK Riiheläinen Juuso           7-6.19       7-3.24       7-3.34            -            -        20.47       6-1.01            -  Riiheläinen Juuso

D12A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Martikainen Kristiin        1-2.08       1-7.07       1-9.26      1-12.50      1-16.54      1-18.14      1-19.16     19.16  Martikainen Kristiina

D12A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Martikainen Kristiin        1-2.08       1-4.59       1-2.19       1-3.24       1-4.04       1-1.20       1-1.02            -      19.16  Martikainen Kristiina

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Donner Jonny                  1-57       1-2.39       1-4.33       1-5.42       1-7.20       1-9.24      1-11.24      1-12.52      1-13.50     13.50  Donner Jonny
  2. Cornér Petter               2-1.00       2-3.03       2-5.45       2-7.42      2-10.23      2-17.15      2-19.53      2-21.50      2-23.33     23.33  Cornér Petter
  3. Sulander Valtteri           4-1.51       4-6.30       3-9.55      3-12.32      3-15.12      3-20.40      3-24.40      3-27.06      3-28.32     28.32  Sulander Valtteri
  4. Winquist Alvar              3-1.28       3-5.12      4-11.17      4-13.22      4-15.35      4-24.28      4-27.25      4-28.59      4-29.56     29.56  Winquist Alvar
  5. Sirén Niilo                 5-7.44      5-11.55      5-14.50      5-17.09      5-19.03      5-25.55      5-29.54      5-32.50      5-34.16     34.16  Sirén Niilo

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Donner Jonny                  1-57       1-1.42       1-1.54       1-1.09       1-1.38       1-2.04       1-2.00       1-1.28         2-58            -      13.50  Donner Jonny
  2. Cornér Petter               2-1.00       2-2.03       2-2.42       2-1.57       5-2.41       3-6.52       2-2.38       3-1.57       5-1.43            -      23.33  Cornér Petter
  3. Sulander Valtteri           4-1.51       5-4.39       4-3.25       5-2.37       4-2.40       2-5.28       5-4.00       4-2.26       3-1.26            -      28.32  Sulander Valtteri
  4. Winquist Alvar              3-1.28       3-3.44       5-6.05       3-2.05       3-2.13       5-8.53       3-2.57       2-1.34         1-57            -      29.56  Winquist Alvar
  5. Sirén Niilo                 5-7.44       4-4.11       3-2.55       4-2.19       2-1.54       3-6.52       4-3.59       5-2.56       3-1.26            -      34.16  Sirén Niilo

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mårtenson Lydia               1-59       1-2.49       1-4.42       1-6.06       1-7.37       1-9.34      1-12.04      1-13.22      1-14.16     14.16  Mårtenson Lydia
  2. Aumo Isabella               5-1.31       3-3.07       2-4.56       2-6.13       2-7.52      2-10.37      2-12.23      2-13.32      2-14.27     14.27  Aumo Isabella
  3. Lindahl Jannica             2-1.06       2-2.54       3-5.15       3-7.09       3-8.45      3-11.28      3-13.35      3-14.55      3-15.40     15.40  Lindahl Jannica
  4. Nordgren Sofia              7-1.38       6-3.46       5-6.08       5-7.52       5-9.34      4-13.45      4-15.33      4-16.43      4-17.24     17.24  Nordgren Sofia
  5. Isoniemi Sandra             6-1.37       8-5.18       6-7.37       6-9.12      6-11.05      5-13.58      5-16.03      5-17.26      5-18.36     18.36  Isoniemi Sandra
  6. Österberg Anna              3-1.13       4-3.27       4-5.57       4-7.30       4-9.14      6-15.48      6-17.30      6-18.38      6-19.22     19.22  Österberg Anna
  7. Gullqvist Chira             4-1.28       5-3.39      8-11.12      8-13.08      8-14.49      7-17.23      7-19.34      7-20.54      7-21.39     21.39  Gullqvist Chira
  8. Wallén Ylva                 8-1.58       7-4.41       7-7.58      7-10.09      7-12.50      8-17.31      8-21.13      8-23.37      8-25.38     25.38  Wallén Ylva

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mårtenson Lydia               1-59       3-1.50       2-1.53       2-1.24       1-1.31       1-1.57       7-2.30       4-1.18         5-54            -      14.16  Mårtenson Lydia
  2. Aumo Isabella               5-1.31       1-1.36       1-1.49       1-1.17       3-1.39       4-2.45       2-1.46       2-1.09         6-55            -      14.27  Aumo Isabella
  3. Lindahl Jannica             2-1.06       2-1.48       4-2.21       6-1.54       2-1.36       3-2.43       5-2.07       5-1.20         3-45            -      15.40  Lindahl Jannica
  4. Nordgren Sofia              7-1.38       4-2.08       5-2.22       5-1.44       5-1.42       6-4.11       3-1.48       3-1.10         1-41            -      17.24  Nordgren Sofia
  5. Isoniemi Sandra             6-1.37       8-3.41       3-2.19       4-1.35       7-1.53       5-2.53       4-2.05       7-1.23       7-1.10            -      18.36  Isoniemi Sandra
  6. Österberg Anna              3-1.13       6-2.14       6-2.30       3-1.33       6-1.44       8-6.34       1-1.42       1-1.08         2-44            -      19.22  Österberg Anna
  7. Gullqvist Chira             4-1.28       5-2.11       8-7.33       7-1.56       4-1.41       2-2.34       6-2.11       5-1.20         3-45            -      21.39  Gullqvist Chira
  8. Wallén Ylva                 8-1.58       7-2.43       7-3.17       8-2.11       8-2.41       7-4.41       8-3.42       8-2.24       8-2.01            -      25.38  Wallén Ylva

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kopra Marcus                  1-48       1-4.32       1-5.50       2-8.09      1-12.19      1-14.59      1-18.18      1-20.58      1-21.44     21.44  Kopra Marcus
  2. Jern Linus                    2-59       2-5.26       2-6.39       1-8.07      2-12.28      2-15.05      2-19.21      2-21.38      2-22.16     22.16  Jern Linus
  3. Björklund Oskar             4-1.12       3-5.47       3-7.33       3-8.58      3-13.28      3-17.17      3-23.10      3-27.36      3-28.37     28.37  Björklund Oskar
KESK Sevelius Ville              3-1.08      4-13.59      4-15.39      4-18.12      4-30.49            -            -            -      4-44.29  Sevelius Ville

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kopra Marcus                  1-48       1-3.44       2-1.18       3-2.19       1-4.10       2-2.40       1-3.19       2-2.40         2-46            -      21.44  Kopra Marcus
  2. Jern Linus                    2-59       2-4.27       1-1.13       2-1.28       2-4.21       1-2.37       2-4.16       1-2.17         1-38            -      22.16  Jern Linus
  3. Björklund Oskar             4-1.12       3-4.35       4-1.46       1-1.25       3-4.30       3-3.49       3-5.53       3-4.26       3-1.01            -      28.37  Björklund Oskar
KESK Sevelius Ville              3-1.08      4-12.51       3-1.40       4-2.33      4-12.37            -            -            -        13.40            -  Sevelius Ville

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Arrakoski Wilma             2-1.40       1-6.16       1-8.27      1-11.15      1-14.49      1-18.17      1-22.53      1-26.09      1-27.11     27.11  Arrakoski Wilma
  2. Janhunen Emma               4-2.38       2-8.27      2-10.15      2-12.10      2-15.19      2-19.22      2-23.33      2-28.59      2-30.22     30.22  Janhunen Emma
  3. Brenner Alexandra           1-1.25       3-9.36      3-11.09      3-13.38      3-17.14      3-20.50      3-36.28      3-44.31      3-45.53     45.53  Brenner Alexandra
 HYL Weiss Annica                3-1.45      4-18.12      4-19.40      4-21.30      4-25.16      4-27.48            -            -    4-1.02.22  Weiss Annica

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Arrakoski Wilma             2-1.40       1-4.36       4-2.11       4-2.48       2-3.34       2-3.28       2-4.36       1-3.16       1-1.02            -      27.11  Arrakoski Wilma
  2. Janhunen Emma               4-2.38       2-5.49       3-1.48       2-1.55       1-3.09       4-4.03       1-4.11       2-5.26       3-1.23            -      30.22  Janhunen Emma
  3. Brenner Alexandra           1-1.25       3-8.11       2-1.33       3-2.29       3-3.36       3-3.36      3-15.38       3-8.03       2-1.22            -      45.53  Brenner Alexandra
 HYL Weiss Annica                3-1.45      4-16.27       1-1.28       1-1.50       4-3.46       1-2.32            -            -        34.34            -  Weiss Annica

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Talja Eljas                   2-57       2-4.33       2-5.51       1-9.52      1-10.55      1-13.09      1-17.56      1-20.07      1-22.43      1-24.59      1-28.10      1-30.35      1-31.34     31.34  Talja Eljas
  2. Mårtenson Valter            3-1.01       3-7.02       3-8.10      3-12.37      3-13.46      3-16.22      3-22.02      3-23.38      2-26.28      2-28.42      2-31.18      2-33.57      2-34.56     34.56  Mårtenson Valter
  3. Lönnström Eric                1-46       1-4.30       1-5.48      2-10.18      2-11.30      2-14.30      2-19.40      2-21.44      3-27.05      3-29.13      3-36.24      3-38.40      3-39.23     39.23  Lönnström Eric

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Talja Eljas                   2-57       1-3.36       2-1.18       1-4.01       1-1.03       1-2.14       1-4.47       3-2.11       1-2.36       3-2.16       2-3.11       2-2.25         2-59            -      31.34  Talja Eljas
  2. Mårtenson Valter            3-1.01       3-6.01       1-1.08       2-4.27       2-1.09       2-2.36       3-5.40       1-1.36       2-2.50       2-2.14       1-2.36       3-2.39         2-59            -      34.56  Mårtenson Valter
  3. Lönnström Eric                1-46       2-3.44       2-1.18       3-4.30       3-1.12       3-3.00       2-5.10       2-2.04       3-5.21       1-2.08       3-7.11       1-2.16         1-43            -      39.23  Lönnström Eric

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Donner Janina               3-1.51       3-4.41       3-6.13       3-7.31      3-10.46      2-12.56      1-16.59      1-19.45      1-20.51      1-26.58      1-27.56     27.56  Donner Janina
  2. Kontinen Klaara             4-2.04       2-4.23       1-5.34       2-7.24      1-10.28      1-12.37      3-17.54      2-20.54      2-21.57      2-28.03      2-29.02     29.02  Kontinen Klaara
  3. Westerback Liva             2-1.39       1-4.15       2-5.39       1-7.13      2-10.44      3-12.58      2-17.23      3-20.57      3-22.21      3-28.23      3-29.31     29.31  Westerback Liva
  4. Lönnfeldt Julia             6-2.26       4-5.04       4-6.37       5-8.24      4-12.06      4-14.40      4-18.18      3-20.57      4-22.27      4-29.10      4-30.16     30.16  Lönnfeldt Julia
  5. Borgman Christa             5-2.18       5-5.18       5-6.45       4-8.04      5-12.12      4-14.40      5-20.02      5-22.52      5-24.06      5-30.05      5-31.02     31.02  Borgman Christa
