US-3, Kasaberget 27.05.2014
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Lintula Aapo 1-3.00 2-8.19 1-10.24 1-11.42 1-14.05 1-16.52 1-18.00 18.00 Lintula Aapo
2. Ekholm Linus 2-4.08 1-7.16 2-10.25 2-15.00 2-17.14 2-20.01 2-21.03 21.03 Ekholm Linus
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Lintula Aapo 1-3.00 2-5.19 1-2.05 1-1.18 2-2.23 1-2.47 2-1.08 - 18.00 Lintula Aapo
2. Ekholm Linus 2-4.08 1-3.08 2-3.09 2-4.35 1-2.14 1-2.47 1-1.02 - 21.03 Ekholm Linus
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Nordgren Cecilia 1-3.02 1-5.42 1-8.34 1-10.08 1-12.12 1-14.56 1-16.03 16.03 Nordgren Cecilia
2. Laasonen Viivi 2-3.09 3-6.31 2-8.58 2-16.50 2-18.54 2-22.28 2-23.53 23.53 Laasonen Viivi
3. Saajoranta Aura 3-3.37 2-6.24 3-10.52 4-19.56 3-22.12 3-25.50 3-27.15 27.15 Saajoranta Aura
4. Backman Alexandra 4-4.16 4-8.29 4-12.43 3-19.28 4-25.07 4-30.11 4-31.30 31.30 Backman Alexandra
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Nordgren Cecilia 1-3.02 1-2.40 2-2.52 1-1.34 1-2.04 1-2.44 1-1.07 - 16.03 Nordgren Cecilia
2. Laasonen Viivi 2-3.09 3-3.22 1-2.27 3-7.52 1-2.04 2-3.34 3-1.25 - 23.53 Laasonen Viivi
3. Saajoranta Aura 3-3.37 2-2.47 4-4.28 4-9.04 3-2.16 3-3.38 3-1.25 - 27.15 Saajoranta Aura
4. Backman Alexandra 4-4.16 4-4.13 3-4.14 2-6.45 4-5.39 4-5.04 2-1.19 - 31.30 Backman Alexandra
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Isoniemi Ville 1-2.37 3-5.02 2-6.35 2-7.28 2-9.08 1-11.26 1-12.21 12.21 Isoniemi Ville
2. Määttä Max 2-2.38 1-4.20 1-5.44 1-6.35 1-8.10 2-11.47 2-12.44 12.44 Määttä Max
3. Tuovinen Viljami 2-2.38 2-4.37 3-6.45 3-8.07 3-9.44 3-12.08 3-13.09 13.09 Tuovinen Viljami
4. Brenner Otto 4-2.52 5-5.46 5-12.44 5-14.21 5-17.24 4-23.18 4-24.44 24.44 Brenner Otto
5. Bergman Toivo 5-3.16 4-5.31 4-10.00 4-11.14 4-13.23 5-23.58 5-25.26 25.26 Bergman Toivo
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Isoniemi Ville 1-2.37 4-2.25 2-1.33 2-53 3-1.40 1-2.18 1-55 - 12.21 Isoniemi Ville
2. Määttä Max 2-2.38 1-1.42 1-1.24 1-51 1-1.35 3-3.37 2-57 - 12.44 Määttä Max
3. Tuovinen Viljami 2-2.38 2-1.59 3-2.08 4-1.22 2-1.37 2-2.24 3-1.01 - 13.09 Tuovinen Viljami
4. Brenner Otto 4-2.52 5-2.54 5-6.58 5-1.37 5-3.03 4-5.54 4-1.26 - 24.44 Brenner Otto
5. Bergman Toivo 5-3.16 3-2.15 4-4.29 3-1.14 4-2.09 5-10.35 5-1.28 - 25.26 Bergman Toivo
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Salo Annika 1-2.28 1-4.41 1-6.43 1-8.16 1-10.17 1-12.21 1-13.16 13.16 Salo Annika
2. Schroderus Elli 2-2.33 2-4.49 3-8.48 2-11.09 3-13.09 2-15.25 2-16.25 16.25 Schroderus Elli
3. Nilsson Anna 4-3.00 4-6.01 4-9.30 3-12.03 4-14.12 3-17.22 4-18.30 18.30 Nilsson Anna
4. Laasonen Lotta 3-2.54 3-5.15 2-8.02 - 2-11.34 - 3-17.28 37.28 Laasonen Lotta
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Salo Annika 1-2.28 1-2.13 1-2.02 1-1.33 2-2.01 1-2.04 1-55 - 13.16 Salo Annika
2. Schroderus Elli 2-2.33 2-2.16 4-3.59 2-2.21 1-2.00 2-2.16 2-1.00 - 16.25 Schroderus Elli
3. Nilsson Anna 4-3.00 4-3.01 3-3.29 3-2.33 3-2.09 3-3.10 3-1.08 - 18.30 Nilsson Anna
4. Laasonen Lotta 3-2.54 3-2.21 2-2.47 - 3.32 - 5.54 - 37.28 Laasonen Lotta
SKRR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Hällström af Theodor 5-4.15 2-6.51 2-9.15 1-10.53 1-13.18 1-17.05 1-18.23 18.23 Hällström af Theodor
2. Viitanen Aleksi 1-3.19 1-6.20 1-8.33 2-10.58 2-13.35 2-17.16 2-18.24 18.24 Viitanen Aleksi
3. Visuri Torsti 3-3.53 6-8.32 6-12.37 5-14.30 3-17.38 4-21.53 3-23.20 23.20 Visuri Torsti
4. Donner Jeremy 2-3.41 5-8.27 5-12.29 4-14.15 4-17.39 3-21.46 4-23.26 23.26 Donner Jeremy
5. Frilander Emil 6-4.30 3-8.05 4-12.08 6-14.47 6-18.11 5-22.32 5-24.11 24.11 Frilander Emil
6. Nieminen Sauli 4-4.14 4-8.09 3-11.48 3-13.51 5-18.05 6-22.43 6-24.12 24.12 Nieminen Sauli
7. Kenttä Sora 7-5.17 7-9.29 7-13.00 7-15.26 7-18.54 7-23.21 7-25.04 25.04 Kenttä Sora
8. Langenskiöld Arthur 8-5.48 11-11.57 11-15.13 9-17.26 8-20.42 8-24.56 8-26.11 26.11 Langenskiöld Arthur
9. Kenttä Voima 11-6.29 8-10.28 8-14.32 8-17.01 11-22.42 9-27.51 9-29.53 29.53 Kenttä Voima
10. Backman Sebastian 12-7.13 12-12.48 12-16.35 12-19.09 12-23.52 10-30.01 10-31.53 31.53 Backman Sebastian
11. Heikkilä Valo 10-6.05 9-10.50 10-15.05 11-18.40 10-22.18 12-31.05 11-33.17 33.17 Heikkilä Valo
12. Heikkilä Lenny 9-5.59 9-10.50 9-14.52 10-18.31 9-22.12 11-30.51 12-33.28 33.28 Heikkilä Lenny
13. Määttä Sissi 13-7.32 14-13.10 14-18.34 14-22.23 13-26.12 13-31.29 13-33.37 33.37 Määttä Sissi
14. Isoniemi Stella 17-8.56 15-14.16 15-19.23 16-23.24 14-27.09 14-32.12 14-34.45 34.45 Isoniemi Stella
15. Colciago Allegra 15-8.36 16-14.36 16-19.46 15-23.22 16-28.48 15-35.11 15-37.58 37.58 Colciago Allegra
16. Laakkonen Elli 14-7.44 13-13.09 13-18.25 13-21.53 15-27.15 16-35.36 16-38.06 38.06 Laakkonen Elli
17. Savolainen Theo 16-8.51 17-15.31 17-25.37 17-31.00 17-36.34 17-42.22 17-44.31 44.31 Savolainen Theo
SKRR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Hällström af Theodor 5-4.15 1-2.36 2-2.24 1-1.38 1-2.25 2-3.47 3-1.18 - 18.23 Hällström af Theodor
2. Viitanen Aleksi 1-3.19 2-3.01 1-2.13 6-2.25 2-2.37 1-3.41 1-1.08 - 18.24 Viitanen Aleksi
3. Visuri Torsti 3-3.53 7-4.39 11-4.05 3-1.53 3-3.08 5-4.15 4-1.27 - 23.20 Visuri Torsti
4. Donner Jeremy 2-3.41 9-4.46 7-4.02 2-1.46 5-3.24 3-4.07 7-1.40 - 23.26 Donner Jeremy
5. Frilander Emil 6-4.30 3-3.35 9-4.03 10-2.39 5-3.24 6-4.21 6-1.39 - 24.11 Frilander Emil
6. Nieminen Sauli 4-4.14 4-3.55 5-3.39 4-2.03 12-4.14 8-4.38 5-1.29 - 24.12 Nieminen Sauli
7. Kenttä Sora 7-5.17 6-4.12 4-3.31 7-2.26 7-3.28 7-4.27 8-1.43 - 25.04 Kenttä Sora
8. Langenskiöld Arthur 8-5.48 16-6.09 3-3.16 5-2.13 4-3.16 4-4.14 2-1.15 - 26.11 Langenskiöld Arthur
9. Kenttä Voima 11-6.29 5-3.59 10-4.04 8-2.29 17-5.41 10-5.09 10-2.02 - 29.53 Kenttä Voima
10. Backman Sebastian 12-7.13 13-5.35 6-3.47 9-2.34 13-4.43 13-6.09 9-1.52 - 31.53 Backman Sebastian
11. Heikkilä Valo 10-6.05 8-4.45 12-4.15 12-3.35 8-3.38 17-8.47 13-2.12 - 33.17 Heikkilä Valo
12. Heikkilä Lenny 9-5.59 10-4.51 7-4.02 14-3.39 9-3.41 16-8.39 16-2.37 - 33.28 Heikkilä Lenny
13. Määttä Sissi 13-7.32 14-5.38 16-5.24 15-3.49 11-3.49 11-5.17 11-2.08 - 33.37 Määttä Sissi
14. Isoniemi Stella 17-8.56 11-5.20 13-5.07 16-4.01 10-3.45 9-5.03 15-2.33 - 34.45 Isoniemi Stella
15. Colciago Allegra 15-8.36 15-6.00 14-5.10 13-3.36 15-5.26 14-6.23 17-2.47 - 37.58 Colciago Allegra
16. Laakkonen Elli 14-7.44 12-5.25 15-5.16 11-3.28 14-5.22 15-8.21 14-2.30 - 38.06 Laakkonen Elli
17. Savolainen Theo 16-8.51 17-6.40 17-10.06 17-5.23 16-5.34 12-5.48 12-2.09 - 44.31 Savolainen Theo
H10A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lönnström Elias 2-1.40 1-6.38 1-18.45 1-20.56 1-34.47 1-36.25 36.25 Lönnström Elias
2. Donner Jesper 1-1.21 2-12.10 2-32.40 2-42.16 2-45.51 2-47.53 47.53 Donner Jesper
3. Sulander Severi 3-8.30 3-16.14 3-34.38 3-46.30 3-50.51 3-53.03 53.03 Sulander Severi
H10A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lönnström Elias 2-1.40 1-4.58 1-12.07 1-2.11 3-13.51 1-1.38 - 36.25 Lönnström Elias
2. Donner Jesper 1-1.21 3-10.49 3-20.30 2-9.36 1-3.35 2-2.02 - 47.53 Donner Jesper
3. Sulander Severi 3-8.30 2-7.44 2-18.24 3-11.52 2-4.21 3-2.12 - 53.03 Sulander Severi
D10A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Lönnström Melissa 3-2.26 1-7.14 3-27.21 2-32.34 1-46.51 1-48.25 48.25 Lönnström Melissa
2. Backman Wilhelmina 2-2.01 2-10.28 1-21.03 1-29.09 2-51.00 2-52.51 52.51 Backman Wilhelmina
3. Slotte Sofia 1-1.58 4-14.33 2-25.10 3-33.16 3-55.05 3-56.58 56.58 Slotte Sofia
4. Hurtta Kira 4-2.54 3-14.07 4-29.15 4-37.19 4-59.12 4-1.01.02 1.01.02 Hurtta Kira
D10A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Lönnström Melissa 3-2.26 1-4.48 4-20.07 1-5.13 1-14.17 1-1.34 - 48.25 Lönnström Melissa
2. Backman Wilhelmina 2-2.01 2-8.27 1-10.35 3-8.06 3-21.51 3-1.51 - 52.51 Backman Wilhelmina
3. Slotte Sofia 1-1.58 4-12.35 2-10.37 3-8.06 2-21.49 4-1.53 - 56.58 Slotte Sofia
4. Hurtta Kira 4-2.54 3-11.13 3-15.08 2-8.04 4-21.53 2-1.50 - 1.01.02 Hurtta Kira
H12B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kenttä Nooa 1-2.28 1-10.59 1-33.11 2-40.42 2-49.10 2-53.31 53.31 Kenttä Nooa
HYL Sirén Touko 2-3.09 2-11.34 - 1-38.51 1-47.18 1-51.26 Sirén Touko
H12B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kenttä Nooa 1-2.28 2-8.31 1-22.12 1-7.31 2-8.28 2-4.21 - 53.31 Kenttä Nooa
HYL Sirén Touko 2-3.09 1-8.25 - 27.17 1-8.27 1-4.08 - Sirén Touko
D12B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ryyli Inka 2-2.29 1-9.16 1-22.28 1-26.29 1-31.27 1-33.44 33.44 Ryyli Inka
2. Saajoranta Ella 1-2.11 3-19.29 3-29.15 2-32.16 2-43.03 2-45.02 45.02 Saajoranta Ella
3. Kettumäki Inka 3-2.46 2-10.00 2-24.16 3-59.52 3-1.04.38 3-1.07.16 1.07.16 Kettumäki Inka
D12B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ryyli Inka 2-2.29 1-6.47 2-13.12 2-4.01 2-4.58 2-2.17 - 33.44 Ryyli Inka
2. Saajoranta Ella 1-2.11 3-17.18 1-9.46 1-3.01 3-10.47 1-1.59 - 45.02 Saajoranta Ella
3. Kettumäki Inka 3-2.46 2-7.14 3-14.16 3-35.36 1-4.46 3-2.38 - 1.07.16 Kettumäki Inka
H12A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Salo Kristian 2-2.48 1-4.33 1-7.01 1-9.51 1-13.05 1-17.08 1-19.48 1-23.16 1-25.04 25.04 Salo Kristian
2. Johansson Eelis 6-4.54 2-6.41 3-14.50 3-17.52 2-20.58 2-23.06 2-29.47 2-34.47 2-36.20 36.20 Johansson Eelis
3. Koivunen Aaro 5-4.41 3-7.00 2-12.30 2-16.40 3-21.26 3-26.39 3-33.42 4-42.32 4-44.35 44.35 Koivunen Aaro
4. Lintula Otto 1-2.40 5-7.48 6-18.49 5-23.57 5-28.08 4-31.00 4-34.37 5-45.42 5-47.20 47.20 Lintula Otto
5. Nordgren Simon 4-3.57 8-12.34 8-22.30 8-28.31 7-41.29 7-44.26 7-47.47 6-53.14 6-55.00 55.00 Nordgren Simon
6. Schroderus Erik 8-7.10 7-10.21 7-20.54 7-25.50 6-29.59 5-32.48 5-36.32 7-55.26 7-56.59 56.59 Schroderus Erik
7. Riiheläinen Juuso 7-5.13 6-9.25 5-15.49 4-22.01 4-27.19 6-33.42 6-47.37 8-56.51 8-58.19 58.19 Riiheläinen Juuso
KESK Frenckell von Waldem 3-3.39 4-7.24 4-15.32 6-24.56 - - - 3-39.57 3-43.56 Frenckell von Waldemar
H12A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Salo Kristian 2-2.48 1-1.45 1-2.28 1-2.50 2-3.14 5-4.03 1-2.40 1-3.28 6-1.48 - 25.04 Salo Kristian
2. Johansson Eelis 6-4.54 2-1.47 5-8.09 2-3.02 1-3.06 1-2.08 5-6.41 2-5.00 2-1.33 - 36.20 Johansson Eelis
3. Koivunen Aaro 5-4.41 3-2.19 2-5.30 3-4.10 5-4.46 6-5.13 6-7.03 4-8.50 7-2.03 - 44.35 Koivunen Aaro
4. Lintula Otto 1-2.40 7-5.08 8-11.01 5-5.08 4-4.11 3-2.52 3-3.37 6-11.05 4-1.38 - 47.20 Lintula Otto
5. Nordgren Simon 4-3.57 8-8.37 6-9.56 6-6.01 7-12.58 4-2.57 2-3.21 3-5.27 5-1.46 - 55.00 Nordgren Simon
6. Schroderus Erik 8-7.10 4-3.11 7-10.33 4-4.56 3-4.09 2-2.49 4-3.44 7-18.54 2-1.33 - 56.59 Schroderus Erik
7. Riiheläinen Juuso 7-5.13 6-4.12 3-6.24 7-6.12 6-5.18 7-6.23 7-13.55 5-9.14 1-1.28 - 58.19 Riiheläinen Juuso
KESK Frenckell von Waldem 3-3.39 5-3.45 4-8.08 8-9.24 - - - 15.01 8-3.59 - Frenckell von Waldemar
D12A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Aumo Sabina 2-4.22 1-6.37 2-13.15 1-17.09 1-22.24 1-26.14 1-30.20 1-35.33 1-36.57 36.57 Aumo Sabina
2. Martikainen Kristiin 1-3.48 2-6.57 1-13.02 2-20.25 2-26.34 2-30.22 2-35.42 2-42.45 2-44.24 44.24 Martikainen Kristiina
3. Brenner Alice 3-6.13 3-8.43 3-19.22 3-23.15 3-28.31 3-40.48 3-45.28 3-51.09 3-53.02 53.02 Brenner Alice
KESK Nilsson Matilda - - - - - - - - - Nilsson Matilda
D12A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Aumo Sabina 2-4.22 1-2.15 2-6.38 2-3.54 1-5.15 2-3.50 1-4.06 1-5.13 1-1.24 - 36.57 Aumo Sabina
2. Martikainen Kristiin 1-3.48 3-3.09 1-6.05 3-7.23 3-6.09 1-3.48 3-5.20 3-7.03 2-1.39 - 44.24 Martikainen Kristiina
3. Brenner Alice 3-6.13 2-2.30 3-10.39 1-3.53 2-5.16 3-12.17 2-4.40 2-5.41 3-1.53 - 53.02 Brenner Alice
KESK Nilsson Matilda - - - - - - - - - 16.33 Nilsson Matilda
SK2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Johansson Oona 1-2.41 1-13.25 1-25.48 1-32.57 1-40.32 1-50.47 1-58.17 1-1.01.01 1.01.01 Johansson Oona
2. Immonen Verneri 2-6.28 2-24.34 2-40.53 2-51.01 2-1.03.24 2-1.11.46 2-1.19.07 2-1.24.01 1.24.01 Immonen Verneri
SK2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Johansson Oona 1-2.41 1-10.44 1-12.23 1-7.09 1-7.35 2-10.15 2-7.30 1-2.44 - 1.01.01 Johansson Oona
2. Immonen Verneri 2-6.28 2-18.06 2-16.19 2-10.08 2-12.23 1-8.22 1-7.21 2-4.54 - 1.24.01 Immonen Verneri
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Donner Jonny 3-1.19 1-3.42 1-9.02 1-11.41 1-15.57 1-20.49 1-24.26 1-25.45 25.45 Donner Jonny
2. Kopra Marcus 5-1.48 5-8.13 5-12.00 3-15.14 4-21.06 2-25.22 2-29.18 2-31.18 31.18 Kopra Marcus
3. Lintula Veikka 1-56 4-6.42 2-11.03 2-14.40 2-18.55 3-28.29 3-32.49 3-34.16 34.16 Lintula Veikka
4. Cornér Petter 4-1.22 3-5.36 4-11.52 5-16.35 5-21.26 4-28.33 4-34.14 4-35.45 35.45 Cornér Petter
5. Sulander Valtteri 6-2.07 6-8.53 6-13.13 6-16.46 3-20.58 6-30.34 5-35.11 5-37.30 37.30 Sulander Valtteri
6. Winquist Alvar 2-1.06 2-4.11 3-11.24 4-16.06 6-21.46 5-29.23 6-38.00 6-39.40 39.40 Winquist Alvar
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Donner Jonny 3-1.19 1-2.23 4-5.20 1-2.39 3-4.16 2-4.52 1-3.37 1-1.19 - 25.45 Donner Jonny
2. Kopra Marcus 5-1.48 5-6.25 1-3.47 2-3.14 6-5.52 1-4.16 2-3.56 5-2.00 - 31.18 Kopra Marcus
3. Lintula Veikka 1-56 4-5.46 3-4.21 4-3.37 2-4.15 5-9.34 3-4.20 2-1.27 - 34.16 Lintula Veikka
4. Cornér Petter 4-1.22 3-4.14 5-6.16 6-4.43 4-4.51 3-7.07 5-5.41 3-1.31 - 35.45 Cornér Petter
5. Sulander Valtteri 6-2.07 6-6.46 2-4.20 3-3.33 1-4.12 6-9.36 4-4.37 6-2.19 - 37.30 Sulander Valtteri
6. Winquist Alvar 2-1.06 2-3.05 6-7.13 5-4.42 5-5.40 4-7.37 6-8.37 4-1.40 - 39.40 Winquist Alvar
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Gullqvist Chira 1-2.53 3-6.08 3-9.58 4-14.34 3-18.34 1-20.59 1-24.10 1-28.45 1-30.09 30.09 Gullqvist Chira
2. Mårtenson Lydia 6-3.42 4-6.14 1-9.23 1-12.46 1-17.21 3-22.18 2-25.16 2-30.09 2-31.25 31.25 Mårtenson Lydia
3. Janhunen Emma 3-3.11 7-7.59 7-12.02 7-16.20 5-20.28 4-22.54 4-26.11 3-30.47 3-32.08 32.08 Janhunen Emma
4. Lindahl Jannica 5-3.40 1-5.29 2-9.37 2-13.20 4-20.21 5-23.07 5-26.32 4-32.05 4-33.26 33.26 Lindahl Jannica
5. Isoniemi Sandra 4-3.17 2-5.40 4-10.07 3-13.56 2-18.16 2-21.21 3-25.23 5-34.06 5-35.52 35.52 Isoniemi Sandra
6. Nordgren Sofia 7-4.53 6-7.02 6-11.54 6-16.12 8-26.24 6-29.05 6-32.39 6-38.03 6-39.28 39.28 Nordgren Sofia
7. Silvennoinen Venla 2-3.07 5-6.22 5-11.18 8-16.23 6-22.40 7-32.24 7-38.36 7-44.11 7-45.58 45.58 Silvennoinen Venla
8. Ekholm Amanda 9-5.16 8-8.32 8-13.40 9-18.37 7-24.49 8-34.29 8-40.45 8-46.12 8-48.05 48.05 Ekholm Amanda
9. Wallén Ylva 10-10.31 10-14.08 11-19.27 10-24.58 9-36.10 9-40.38 9-45.56 9-53.51 9-56.20 56.20 Wallén Ylva
KESK Hurtta Linn 7-4.53 9-13.30 9-17.56 11-31.15 10-38.23 - 10-52.09 - - Hurtta Linn
KESK Korhonen Anna - 11-37.10 10-18.26 5-14.47 - - - - 10-1.02.05 Korhonen Anna
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Gullqvist Chira 1-2.53 5-3.15 3-3.50 7-4.36 1-4.00 1-2.25 2-3.11 1-4.35 4-1.24 - 30.09 Gullqvist Chira
2. Mårtenson Lydia 6-3.42 4-2.32 2-3.09 2-3.23 4-4.35 7-4.57 1-2.58 3-4.53 1-1.16 - 31.25 Mårtenson Lydia
3. Janhunen Emma 3-3.11 9-4.48 4-4.03 5-4.18 2-4.08 2-2.26 3-3.17 2-4.36 2-1.21 - 32.08 Janhunen Emma
4. Lindahl Jannica 5-3.40 1-1.49 5-4.08 3-3.43 7-7.01 4-2.46 4-3.25 6-5.33 2-1.21 - 33.26 Lindahl Jannica
5. Isoniemi Sandra 4-3.17 3-2.23 7-4.27 4-3.49 3-4.20 5-3.05 6-4.02 9-8.43 6-1.46 - 35.52 Isoniemi Sandra
6. Nordgren Sofia 7-4.53 2-2.09 8-4.52 5-4.18 9-10.12 3-2.41 5-3.34 4-5.24 5-1.25 - 39.28 Nordgren Sofia
7. Silvennoinen Venla 2-3.07 5-3.15 9-4.56 9-5.05 6-6.17 9-9.44 8-6.12 7-5.35 7-1.47 - 45.58 Silvennoinen Venla
8. Ekholm Amanda 9-5.16 7-3.16 10-5.08 8-4.57 5-6.12 8-9.40 9-6.16 5-5.27 8-1.53 - 48.05 Ekholm Amanda
9. Wallén Ylva 10-10.31 8-3.37 11-5.19 10-5.31 10-11.12 6-4.28 7-5.18 8-7.55 9-2.29 - 56.20 Wallén Ylva
KESK Hurtta Linn 7-4.53 10-8.37 6-4.26 11-13.19 8-7.08 - 13.46 - - 48.21 Hurtta Linn
KESK Korhonen Anna - 37.10 1-- 1-- - - - - 24.55 - Korhonen Anna
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Talja Eljas 1-5.53 1-8.26 1-11.14 1-14.34 1-16.19 1-18.25 1-20.47 1-25.06 1-26.15 26.15 Talja Eljas
2. Sevelius Ville 2-7.47 2-10.50 3-19.05 2-21.59 2-24.17 2-26.56 2-30.12 2-38.17 2-39.59 39.59 Sevelius Ville
3. Björklund Oskar 3-8.04 3-11.32 2-16.23 3-24.04 3-27.17 3-30.21 3-35.42 3-42.04 3-43.55 43.55 Björklund Oskar
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Talja Eljas 1-5.53 1-2.33 1-2.48 2-3.20 1-1.45 1-2.06 1-2.22 1-4.19 1-1.09 - 26.15 Talja Eljas
2. Sevelius Ville 2-7.47 2-3.03 3-8.15 1-2.54 2-2.18 2-2.39 2-3.16 3-8.05 2-1.42 - 39.59 Sevelius Ville
3. Björklund Oskar 3-8.04 3-3.28 2-4.51 3-7.41 3-3.13 3-3.04 3-5.21 2-6.22 3-1.51 - 43.55 Björklund Oskar
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Arrakoski Wilma 2-1.41 2-9.17 1-14.05 1-17.59 1-21.51 1-27.55 1-34.12 1-35.56 35.56 Arrakoski Wilma
2. Nieminen Venla 1-1.08 1-6.13 2-16.44 2-20.33 2-25.42 2-35.03 2-39.54 2-41.50 41.50 Nieminen Venla
3. Brenner Alexandra 3-1.59 4-13.40 4-24.00 3-31.26 3-55.05 3-1.13.56 3-1.22.07 3-1.24.22 1.24.22 Brenner Alexandra
KESK Weiss Annica 4-4.22 3-12.19 3-22.53 4-31.48 4-59.24 - - 4-1.29.15 Weiss Annica
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Arrakoski Wilma 2-1.41 2-7.36 1-4.48 2-3.54 1-3.52 1-6.04 2-6.17 1-1.44 - 35.56 Arrakoski Wilma
2. Nieminen Venla 1-1.08 1-5.05 3-10.31 1-3.49 2-5.09 2-9.21 1-4.51 2-1.56 - 41.50 Nieminen Venla
3. Brenner Alexandra 3-1.59 4-11.41 2-10.20 3-7.26 3-23.39 3-18.51 3-8.11 3-2.15 - 1.24.22 Brenner Alexandra
KESK Weiss Annica 4-4.22 3-7.57 4-10.34 4-8.55 4-27.36 - - 29.51 - Weiss Annica
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mårtenson Valter 1-4.38 1-6.30 1-8.47 1-11.25 1-12.53 1-15.04 1-17.53 1-21.50 1-23.16 1-26.53 1-27.57 27.57 Mårtenson Valter
2. Lönnström Eric 1-4.38 2-7.46 2-10.17 2-12.53 2-14.22 2-16.45 2-19.27 2-22.27 2-23.57 2-27.16 2-28.25 28.25 Lönnström Eric
3. Varjolaakso Ville 3-6.10 3-8.18 3-10.49 3-13.22 3-14.57 3-17.07 3-19.43 3-23.49 3-25.50 3-29.23 3-30.29 30.29 Varjolaakso Ville
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mårtenson Valter 1-4.38 1-1.52 1-2.17 3-2.38 1-1.28 2-2.11 3-2.49 2-3.57 1-1.26 3-3.37 1-1.04 - 27.57 Mårtenson Valter
2. Lönnström Eric 1-4.38 3-3.08 2-2.31 2-2.36 2-1.29 3-2.23 2-2.42 1-3.00 2-1.30 1-3.19 3-1.09 - 28.25 Lönnström Eric
3. Varjolaakso Ville 3-6.10 2-2.08 2-2.31 1-2.33 3-1.35 1-2.10 1-2.36 3-4.06 3-2.01 2-3.33 2-1.06 - 30.29 Varjolaakso Ville
D16 Tilanne rasteilla
