US-3, Kasaberget 27.05.2014

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H8RR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   100   Lintula Aapo                    SV                                       18:00
  2.   101   Ekholm Linus                    Orient                                   21:03       +3:03

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D8RR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   202   Nordgren Cecilia                AOK                                      16:03
  2.   204   Laasonen Viivi                  SV                                       23:53       +7:50
  3.   201   Saajoranta Aura                 SV                                       27:15      +11:12
  4.   203   Backman Alexandra               OK77                                     31:30      +15:27

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H10RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   303   Isoniemi Ville                  AOK                                      12:21
  2.   304   Määttä Max                      SV                                       12:44         +23
  3.   301   Tuovinen Viljami                OK77                                     13:09         +48
  4.   302   Brenner Otto                    OK77                                     24:44      +12:23
  5.   305   Bergman Toivo                   Orient                                   25:26      +13:05

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D10RR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   404   Salo Annika                     Orient                                   13:16
  2.   401   Schroderus Elli                 SV                                       16:25       +3:09
  3.   400   Nilsson Anna                    OK77                                     18:30       +5:14
  4.   403   Laasonen Lotta                  SV                                       37:28      +24:12

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

SKRR

Tilanne 20.39.42

  1.   520   Hällström af Theodor            OK77                                     18:23
  2.   512   Viitanen Aleksi                 SV                                       18:24          +1
  3.   509   Visuri Torsti                   OK77                                     23:20       +4:57
  4.   515   Donner Jeremy                   OK77                                     23:26       +5:03
  5.   505   Frilander Emil                  SV                                       24:11       +5:48
  6.   508   Nieminen Sauli                  SV                                       24:12       +5:49
  7.   507   Kenttä Sora                     OK77                                     25:04       +6:41
  8.   506   Langenskiöld Arthur             OK77                                     26:11       +7:48
  9.   517   Kenttä Voima                    OK77                                     29:53      +11:30
 10.   504   Backman Sebastian               OK77                                     31:53      +13:30
 11.   523   Heikkilä Valo                   SV                                       33:17      +14:54
 12.   522   Heikkilä Lenny                  SV                                       33:28      +15:05
 13.   519   Määttä Sissi                    SV                                       33:37      +15:14
 14.   502   Isoniemi Stella                 AOK                                      34:45      +16:22
 15.   516   Colciago Allegra                OK77                                     37:58      +19:35
 16.   511   Laakkonen Elli                  SV                                       38:06      +19:43
 17.   514   Savolainen Theo                 SV                                       44:31      +26:08

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H10A

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   602   Lönnström Elias                 Orient                                   36:25
  2.   601   Donner Jesper                   OK77                                     47:53      +11:28
  3.   600   Sulander Severi                 SV                                       53:03      +16:38

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D10A

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   701   Lönnström Melissa               Orient                                   48:25
  2.   704   Backman Wilhelmina              OK77                                     52:51       +4:26
  3.   702   Slotte Sofia                    OK77                                     56:58       +8:33
  4.   700   Hurtta Kira                     OK77                                   1:01:02      +12:37

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H12B

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   800   Kenttä Nooa                     OK77                                     53:31
       801   Sirén Touko                     OK77                                      Hyl.

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D12B

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   901   Ryyli Inka                      SV                                       33:44
  2.   903   Saajoranta Ella                 SV                                       45:02      +11:18
  3.   902   Kettumäki Inka                  SV                                     1:07:16      +33:32

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H12A

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  1105   Salo Kristian                   Orient                                   25:04
  2.  1106   Johansson Eelis                 Orient                                   36:20      +11:16
  3.  1104   Koivunen Aaro                   OK77                                     44:35      +19:31
  4.  1102   Lintula Otto                    SV                                       47:20      +22:16
  5.  1107   Nordgren Simon                  AOK                                      55:00      +29:56
  6.  1101   Schroderus Erik                 SV                                       56:59      +31:55
  7.  1103   Riiheläinen Juuso               OK77                                     58:19      +33:15
      1100   Frenckell von Waldemar          OK77                                     Kesk.

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D12A

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  1203   Aumo Sabina                     Orient                                   36:57
  2.  1201   Martikainen Kristiina           SV                                       44:24       +7:27
  3.  1200   Brenner Alice                   OK77                                     53:02      +16:05
      1202   Nilsson Matilda                 OK77                                     Kesk.

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

SK2

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1300   Johansson Oona                  Orient                                 1:01:01
  2.  1301   Immonen Verneri                 SV                                     1:24:01      +23:00

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1402   Donner Jonny                    OK77                                     25:45
  2.  1400   Kopra Marcus                    Orient                                   31:18       +5:33
  3.  1405   Lintula Veikka                  SV                                       34:16       +8:31
  4.  1401   Cornér Petter                   OK77                                     35:45      +10:00
  5.  1404   Sulander Valtteri               SV                                       37:30      +11:45
  6.  1406   Winquist Alvar                  OK77                                     39:40      +13:55

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D13

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.  1509   Gullqvist Chira                 Orient                                   30:09
  2.  1511   Mårtenson Lydia                 OK77                                     31:25       +1:16
  3.  1508   Janhunen Emma                   AOK                                      32:08       +1:59
  4.  1506   Lindahl Jannica                 AOK                                      33:26       +3:17
  5.  1512   Isoniemi Sandra                 AOK                                      35:52       +5:43
  6.  1503   Nordgren Sofia                  AOK                                      39:28       +9:19
  7.  1501   Silvennoinen Venla              Orient                                   45:58      +15:49
  8.  1500   Ekholm Amanda                   Orient                                   48:05      +17:56
  9.  1510   Wallén Ylva                     OK77                                     56:20      +26:11
      1507   Hurtta Linn                     OK77                                     Kesk.
      1505   Korhonen Anna                   SV                                       Kesk.

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H14

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1600   Talja Eljas                     OK77                                     26:15
  2.  1601   Sevelius Ville                  Orient                                   39:59      +13:44
  3.  1602   Björklund Oskar                 OK77                                     43:55      +17:40

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  1701   Arrakoski Wilma                 OK77                                     35:56
  2.  1504   Nieminen Venla                  SV                                       41:50       +5:54
  3.  1702   Brenner Alexandra               OK77                                   1:24:22      +48:26
      1700   Weiss Annica                    OK77                                     Kesk.

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1805   Mårtenson Valter                OK77                                     27:57
  2.  1803   Lönnström Eric                  Orient                                   28:25         +28
  3.  1802   Varjolaakso Ville               Orient                                   30:29       +2:32

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  1901   Donner Janina                   OK77                                     24:45
  2.  1900   Borgman Christa                 SV                                       29:11       +4:26
  2.  1903   Holmgren Antonia                SV                                       29:11       +4:26
  4.  1907   Westerback Liva                 OK77                                     30:04       +5:19
  5.  1906   Lönnfeldt Julia                 OK77                                     31:22       +6:37
  6.  1904   Weiss Michaela                  OK77                                     37:15      +12:30
  7.  1905   Frenckell von Rafaela           OK77                                     54:25      +29:40

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2006   Ray Jonathan                    OK77                                     25:41
  2.  2000   Jern Tobias                     OK77                                     27:51       +2:10
  3.  2008   Salo Niklas                     Orient                                   29:22       +3:41
  4.  2007   Pasanen Henri                   SV                                       31:03       +5:22

H8RR D8RR H10RR D10RR SKRR H10A D10A H12B D12B H12A D12A SK2 H13 D13 H14 D14 H16 D16 H18 D18

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.  2100   Martikainen Karoliina           SV                                       25:37
  2.  2102   Högel Caroline                  SV                                       34:11       +8:34
  3.  2103   Arrakoski Sophia                OK77                                     48:25      +22:48
  4.  2101   Donner Isabel                   OK77                                     49:18      +23:41
US-3, Kasaberget 27.05.2014

US-3, Kasaberget 27.05.2014

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lintula Aapo                1-3.00       2-8.19      1-10.24      1-11.42      1-14.05      1-16.52      1-18.00     18.00  Lintula Aapo
  2. Ekholm Linus                2-4.08       1-7.16      2-10.25      2-15.00      2-17.14      2-20.01      2-21.03     21.03  Ekholm Linus

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lintula Aapo                1-3.00       2-5.19       1-2.05       1-1.18       2-2.23       1-2.47       2-1.08            -      18.00  Lintula Aapo
  2. Ekholm Linus                2-4.08       1-3.08       2-3.09       2-4.35       1-2.14       1-2.47       1-1.02            -      21.03  Ekholm Linus

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nordgren Cecilia            1-3.02       1-5.42       1-8.34      1-10.08      1-12.12      1-14.56      1-16.03     16.03  Nordgren Cecilia
  2. Laasonen Viivi              2-3.09       3-6.31       2-8.58      2-16.50      2-18.54      2-22.28      2-23.53     23.53  Laasonen Viivi
  3. Saajoranta Aura             3-3.37       2-6.24      3-10.52      4-19.56      3-22.12      3-25.50      3-27.15     27.15  Saajoranta Aura
  4. Backman Alexandra           4-4.16       4-8.29      4-12.43      3-19.28      4-25.07      4-30.11      4-31.30     31.30  Backman Alexandra

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nordgren Cecilia            1-3.02       1-2.40       2-2.52       1-1.34       1-2.04       1-2.44       1-1.07            -      16.03  Nordgren Cecilia
  2. Laasonen Viivi              2-3.09       3-3.22       1-2.27       3-7.52       1-2.04       2-3.34       3-1.25            -      23.53  Laasonen Viivi
  3. Saajoranta Aura             3-3.37       2-2.47       4-4.28       4-9.04       3-2.16       3-3.38       3-1.25            -      27.15  Saajoranta Aura
  4. Backman Alexandra           4-4.16       4-4.13       3-4.14       2-6.45       4-5.39       4-5.04       2-1.19            -      31.30  Backman Alexandra

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Isoniemi Ville              1-2.37       3-5.02       2-6.35       2-7.28       2-9.08      1-11.26      1-12.21     12.21  Isoniemi Ville
  2. Määttä Max                  2-2.38       1-4.20       1-5.44       1-6.35       1-8.10      2-11.47      2-12.44     12.44  Määttä Max
  3. Tuovinen Viljami            2-2.38       2-4.37       3-6.45       3-8.07       3-9.44      3-12.08      3-13.09     13.09  Tuovinen Viljami
  4. Brenner Otto                4-2.52       5-5.46      5-12.44      5-14.21      5-17.24      4-23.18      4-24.44     24.44  Brenner Otto
  5. Bergman Toivo               5-3.16       4-5.31      4-10.00      4-11.14      4-13.23      5-23.58      5-25.26     25.26  Bergman Toivo

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Isoniemi Ville              1-2.37       4-2.25       2-1.33         2-53       3-1.40       1-2.18         1-55            -      12.21  Isoniemi Ville
  2. Määttä Max                  2-2.38       1-1.42       1-1.24         1-51       1-1.35       3-3.37         2-57            -      12.44  Määttä Max
  3. Tuovinen Viljami            2-2.38       2-1.59       3-2.08       4-1.22       2-1.37       2-2.24       3-1.01            -      13.09  Tuovinen Viljami
  4. Brenner Otto                4-2.52       5-2.54       5-6.58       5-1.37       5-3.03       4-5.54       4-1.26            -      24.44  Brenner Otto
  5. Bergman Toivo               5-3.16       3-2.15       4-4.29       3-1.14       4-2.09      5-10.35       5-1.28            -      25.26  Bergman Toivo

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Salo Annika                 1-2.28       1-4.41       1-6.43       1-8.16      1-10.17      1-12.21      1-13.16     13.16  Salo Annika
  2. Schroderus Elli             2-2.33       2-4.49       3-8.48      2-11.09      3-13.09      2-15.25      2-16.25     16.25  Schroderus Elli
  3. Nilsson Anna                4-3.00       4-6.01       4-9.30      3-12.03      4-14.12      3-17.22      4-18.30     18.30  Nilsson Anna
  4. Laasonen Lotta              3-2.54       3-5.15       2-8.02            -      2-11.34            -      3-17.28     37.28  Laasonen Lotta

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Salo Annika                 1-2.28       1-2.13       1-2.02       1-1.33       2-2.01       1-2.04         1-55            -      13.16  Salo Annika
  2. Schroderus Elli             2-2.33       2-2.16       4-3.59       2-2.21       1-2.00       2-2.16       2-1.00            -      16.25  Schroderus Elli
  3. Nilsson Anna                4-3.00       4-3.01       3-3.29       3-2.33       3-2.09       3-3.10       3-1.08            -      18.30  Nilsson Anna
  4. Laasonen Lotta              3-2.54       3-2.21       2-2.47            -         3.32            -         5.54            -      37.28  Laasonen Lotta

SKRR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Hällström af Theodor        5-4.15       2-6.51       2-9.15      1-10.53      1-13.18      1-17.05      1-18.23     18.23  Hällström af Theodor
  2. Viitanen Aleksi             1-3.19       1-6.20       1-8.33      2-10.58      2-13.35      2-17.16      2-18.24     18.24  Viitanen Aleksi
  3. Visuri Torsti               3-3.53       6-8.32      6-12.37      5-14.30      3-17.38      4-21.53      3-23.20     23.20  Visuri Torsti
  4. Donner Jeremy               2-3.41       5-8.27      5-12.29      4-14.15      4-17.39      3-21.46      4-23.26     23.26  Donner Jeremy
  5. Frilander Emil              6-4.30       3-8.05      4-12.08      6-14.47      6-18.11      5-22.32      5-24.11     24.11  Frilander Emil
  6. Nieminen Sauli              4-4.14       4-8.09      3-11.48      3-13.51      5-18.05      6-22.43      6-24.12     24.12  Nieminen Sauli
  7. Kenttä Sora                 7-5.17       7-9.29      7-13.00      7-15.26      7-18.54      7-23.21      7-25.04     25.04  Kenttä Sora
  8. Langenskiöld Arthur         8-5.48     11-11.57     11-15.13      9-17.26      8-20.42      8-24.56      8-26.11     26.11  Langenskiöld Arthur
  9. Kenttä Voima               11-6.29      8-10.28      8-14.32      8-17.01     11-22.42      9-27.51      9-29.53     29.53  Kenttä Voima
 10. Backman Sebastian          12-7.13     12-12.48     12-16.35     12-19.09     12-23.52     10-30.01     10-31.53     31.53  Backman Sebastian
 11. Heikkilä Valo              10-6.05      9-10.50     10-15.05     11-18.40     10-22.18     12-31.05     11-33.17     33.17  Heikkilä Valo
 12. Heikkilä Lenny              9-5.59      9-10.50      9-14.52     10-18.31      9-22.12     11-30.51     12-33.28     33.28  Heikkilä Lenny
 13. Määttä Sissi               13-7.32     14-13.10     14-18.34     14-22.23     13-26.12     13-31.29     13-33.37     33.37  Määttä Sissi
 14. Isoniemi Stella            17-8.56     15-14.16     15-19.23     16-23.24     14-27.09     14-32.12     14-34.45     34.45  Isoniemi Stella
 15. Colciago Allegra           15-8.36     16-14.36     16-19.46     15-23.22     16-28.48     15-35.11     15-37.58     37.58  Colciago Allegra
 16. Laakkonen Elli             14-7.44     13-13.09     13-18.25     13-21.53     15-27.15     16-35.36     16-38.06     38.06  Laakkonen Elli
 17. Savolainen Theo            16-8.51     17-15.31     17-25.37     17-31.00     17-36.34     17-42.22     17-44.31     44.31  Savolainen Theo

SKRR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Hällström af Theodor        5-4.15       1-2.36       2-2.24       1-1.38       1-2.25       2-3.47       3-1.18            -      18.23  Hällström af Theodor
  2. Viitanen Aleksi             1-3.19       2-3.01       1-2.13       6-2.25       2-2.37       1-3.41       1-1.08            -      18.24  Viitanen Aleksi
  3. Visuri Torsti               3-3.53       7-4.39      11-4.05       3-1.53       3-3.08       5-4.15       4-1.27            -      23.20  Visuri Torsti
  4. Donner Jeremy               2-3.41       9-4.46       7-4.02       2-1.46       5-3.24       3-4.07       7-1.40            -      23.26  Donner Jeremy
  5. Frilander Emil              6-4.30       3-3.35       9-4.03      10-2.39       5-3.24       6-4.21       6-1.39            -      24.11  Frilander Emil
  6. Nieminen Sauli              4-4.14       4-3.55       5-3.39       4-2.03      12-4.14       8-4.38       5-1.29            -      24.12  Nieminen Sauli
  7. Kenttä Sora                 7-5.17       6-4.12       4-3.31       7-2.26       7-3.28       7-4.27       8-1.43            -      25.04  Kenttä Sora
  8. Langenskiöld Arthur         8-5.48      16-6.09       3-3.16       5-2.13       4-3.16       4-4.14       2-1.15            -      26.11  Langenskiöld Arthur
  9. Kenttä Voima               11-6.29       5-3.59      10-4.04       8-2.29      17-5.41      10-5.09      10-2.02            -      29.53  Kenttä Voima
 10. Backman Sebastian          12-7.13      13-5.35       6-3.47       9-2.34      13-4.43      13-6.09       9-1.52            -      31.53  Backman Sebastian
 11. Heikkilä Valo              10-6.05       8-4.45      12-4.15      12-3.35       8-3.38      17-8.47      13-2.12            -      33.17  Heikkilä Valo
 12. Heikkilä Lenny              9-5.59      10-4.51       7-4.02      14-3.39       9-3.41      16-8.39      16-2.37            -      33.28  Heikkilä Lenny
 13. Määttä Sissi               13-7.32      14-5.38      16-5.24      15-3.49      11-3.49      11-5.17      11-2.08            -      33.37  Määttä Sissi
 14. Isoniemi Stella            17-8.56      11-5.20      13-5.07      16-4.01      10-3.45       9-5.03      15-2.33            -      34.45  Isoniemi Stella
 15. Colciago Allegra           15-8.36      15-6.00      14-5.10      13-3.36      15-5.26      14-6.23      17-2.47            -      37.58  Colciago Allegra
 16. Laakkonen Elli             14-7.44      12-5.25      15-5.16      11-3.28      14-5.22      15-8.21      14-2.30            -      38.06  Laakkonen Elli
 17. Savolainen Theo            16-8.51      17-6.40     17-10.06      17-5.23      16-5.34      12-5.48      12-2.09            -      44.31  Savolainen Theo

H10A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Lönnström Elias             2-1.40       1-6.38      1-18.45      1-20.56      1-34.47      1-36.25     36.25  Lönnström Elias
  2. Donner Jesper               1-1.21      2-12.10      2-32.40      2-42.16      2-45.51      2-47.53     47.53  Donner Jesper
  3. Sulander Severi             3-8.30      3-16.14      3-34.38      3-46.30      3-50.51      3-53.03     53.03  Sulander Severi

H10A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Lönnström Elias             2-1.40       1-4.58      1-12.07       1-2.11      3-13.51       1-1.38            -      36.25  Lönnström Elias
  2. Donner Jesper               1-1.21      3-10.49      3-20.30       2-9.36       1-3.35       2-2.02            -      47.53  Donner Jesper
  3. Sulander Severi             3-8.30       2-7.44      2-18.24      3-11.52       2-4.21       3-2.12            -      53.03  Sulander Severi

D10A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Lönnström Melissa           3-2.26       1-7.14      3-27.21      2-32.34      1-46.51      1-48.25     48.25  Lönnström Melissa
  2. Backman Wilhelmina          2-2.01      2-10.28      1-21.03      1-29.09      2-51.00      2-52.51     52.51  Backman Wilhelmina
  3. Slotte Sofia                1-1.58      4-14.33      2-25.10      3-33.16      3-55.05      3-56.58     56.58  Slotte Sofia
  4. Hurtta Kira                 4-2.54      3-14.07      4-29.15      4-37.19      4-59.12    4-1.01.02   1.01.02  Hurtta Kira

D10A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Lönnström Melissa           3-2.26       1-4.48      4-20.07       1-5.13      1-14.17       1-1.34            -      48.25  Lönnström Melissa
  2. Backman Wilhelmina          2-2.01       2-8.27      1-10.35       3-8.06      3-21.51       3-1.51            -      52.51  Backman Wilhelmina
  3. Slotte Sofia                1-1.58      4-12.35      2-10.37       3-8.06      2-21.49       4-1.53            -      56.58  Slotte Sofia
  4. Hurtta Kira                 4-2.54      3-11.13      3-15.08       2-8.04      4-21.53       2-1.50            -    1.01.02  Hurtta Kira

H12B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kenttä Nooa                 1-2.28      1-10.59      1-33.11      2-40.42      2-49.10      2-53.31     53.31  Kenttä Nooa
 HYL Sirén Touko                 2-3.09      2-11.34            -      1-38.51      1-47.18      1-51.26  Sirén Touko

H12B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kenttä Nooa                 1-2.28       2-8.31      1-22.12       1-7.31       2-8.28       2-4.21            -      53.31  Kenttä Nooa
 HYL Sirén Touko                 2-3.09       1-8.25            -        27.17       1-8.27       1-4.08            -  Sirén Touko

D12B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ryyli Inka                  2-2.29       1-9.16      1-22.28      1-26.29      1-31.27      1-33.44     33.44  Ryyli Inka
  2. Saajoranta Ella             1-2.11      3-19.29      3-29.15      2-32.16      2-43.03      2-45.02     45.02  Saajoranta Ella
  3. Kettumäki Inka              3-2.46      2-10.00      2-24.16      3-59.52    3-1.04.38    3-1.07.16   1.07.16  Kettumäki Inka

D12B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ryyli Inka                  2-2.29       1-6.47      2-13.12       2-4.01       2-4.58       2-2.17            -      33.44  Ryyli Inka
  2. Saajoranta Ella             1-2.11      3-17.18       1-9.46       1-3.01      3-10.47       1-1.59            -      45.02  Saajoranta Ella
  3. Kettumäki Inka              3-2.46       2-7.14      3-14.16      3-35.36       1-4.46       3-2.38            -    1.07.16  Kettumäki Inka

H12A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Salo Kristian               2-2.48       1-4.33       1-7.01       1-9.51      1-13.05      1-17.08      1-19.48      1-23.16      1-25.04     25.04  Salo Kristian
  2. Johansson Eelis             6-4.54       2-6.41      3-14.50      3-17.52      2-20.58      2-23.06      2-29.47      2-34.47      2-36.20     36.20  Johansson Eelis
  3. Koivunen Aaro               5-4.41       3-7.00      2-12.30      2-16.40      3-21.26      3-26.39      3-33.42      4-42.32      4-44.35     44.35  Koivunen Aaro
  4. Lintula Otto                1-2.40       5-7.48      6-18.49      5-23.57      5-28.08      4-31.00      4-34.37      5-45.42      5-47.20     47.20  Lintula Otto
  5. Nordgren Simon              4-3.57      8-12.34      8-22.30      8-28.31      7-41.29      7-44.26      7-47.47      6-53.14      6-55.00     55.00  Nordgren Simon
  6. Schroderus Erik             8-7.10      7-10.21      7-20.54      7-25.50      6-29.59      5-32.48      5-36.32      7-55.26      7-56.59     56.59  Schroderus Erik
  7. Riiheläinen Juuso           7-5.13       6-9.25      5-15.49      4-22.01      4-27.19      6-33.42      6-47.37      8-56.51      8-58.19     58.19  Riiheläinen Juuso
KESK Frenckell von Waldem        3-3.39       4-7.24      4-15.32      6-24.56            -            -            -      3-39.57      3-43.56  Frenckell von Waldemar

H12A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Salo Kristian               2-2.48       1-1.45       1-2.28       1-2.50       2-3.14       5-4.03       1-2.40       1-3.28       6-1.48            -      25.04  Salo Kristian
  2. Johansson Eelis             6-4.54       2-1.47       5-8.09       2-3.02       1-3.06       1-2.08       5-6.41       2-5.00       2-1.33            -      36.20  Johansson Eelis
  3. Koivunen Aaro               5-4.41       3-2.19       2-5.30       3-4.10       5-4.46       6-5.13       6-7.03       4-8.50       7-2.03            -      44.35  Koivunen Aaro
  4. Lintula Otto                1-2.40       7-5.08      8-11.01       5-5.08       4-4.11       3-2.52       3-3.37      6-11.05       4-1.38            -      47.20  Lintula Otto
  5. Nordgren Simon              4-3.57       8-8.37       6-9.56       6-6.01      7-12.58       4-2.57       2-3.21       3-5.27       5-1.46            -      55.00  Nordgren Simon
  6. Schroderus Erik             8-7.10       4-3.11      7-10.33       4-4.56       3-4.09       2-2.49       4-3.44      7-18.54       2-1.33            -      56.59  Schroderus Erik
  7. Riiheläinen Juuso           7-5.13       6-4.12       3-6.24       7-6.12       6-5.18       7-6.23      7-13.55       5-9.14       1-1.28            -      58.19  Riiheläinen Juuso
KESK Frenckell von Waldem        3-3.39       5-3.45       4-8.08       8-9.24            -            -            -        15.01       8-3.59            -  Frenckell von Waldemar

D12A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Aumo Sabina                 2-4.22       1-6.37      2-13.15      1-17.09      1-22.24      1-26.14      1-30.20      1-35.33      1-36.57     36.57  Aumo Sabina
  2. Martikainen Kristiin        1-3.48       2-6.57      1-13.02      2-20.25      2-26.34      2-30.22      2-35.42      2-42.45      2-44.24     44.24  Martikainen Kristiina
  3. Brenner Alice               3-6.13       3-8.43      3-19.22      3-23.15      3-28.31      3-40.48      3-45.28      3-51.09      3-53.02     53.02  Brenner Alice
KESK Nilsson Matilda                  -            -            -            -            -            -            -            -            -  Nilsson Matilda

D12A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Aumo Sabina                 2-4.22       1-2.15       2-6.38       2-3.54       1-5.15       2-3.50       1-4.06       1-5.13       1-1.24            -      36.57  Aumo Sabina
  2. Martikainen Kristiin        1-3.48       3-3.09       1-6.05       3-7.23       3-6.09       1-3.48       3-5.20       3-7.03       2-1.39            -      44.24  Martikainen Kristiina
