Tulokset 21.04.2016
Lyhyt 2.5 km
(Startat: 14, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)
1. Kimmo Berg EsAk 12.31
2. Pyry Riissanen EsAk 22.10 +9.39
3. von Sofie Frenckell OK77 23.09 +10.38
4. Simo Luoma Pihkan 24.15 +11.44
5. Merja Rantakokko HS 24.30 +11.59
6. Jouni Moisander RaVi 24.39 +12.08
7. Joni Hietala EsSu 24.57 +12.26
8. Jussi Nortomaa OK77 26.04 +13.33
9. Tuulikki Karvinen HS 29.04 +16.33
10. Viljami Tuovinen OK77 30.13 +17.42
11. Antti Tiainen 37.38 +25.07
12. Leena Paatero EsSu 40.50 +28.19
13. Eemil Leskinen Lynx 43.38 +31.07
14. Aapo Vanhanen EsSu 54.43 +42.12
Keski 3.0 km
(Startat: 32, Utgick: 0, Diskvalificierat: 1)
1. Maija Sianoja MSParma 15.35
2. Tero Uusitalo EsAk 17.33 +1.58
3. Mikko Määttälä EsSu 18.23 +2.48
4. Emilia Tala HS 21.02 +5.27
5. Daniel Rautio EsSu 21.05 +5.30
6. Venla Salonen HS 21.08 +5.33
7. Juulia Tala HS 21.51 +6.16
8. Tauno Pajala EsSu 21.59 +6.24
9. Karin Rantamäki HS 23.22 +7.47
10. af Anders Hällström OK77 23.32 +7.57
11. Jenny Ray OK77 23.37 +8.02
12. Johanna Määttälä EsSu 23.40 +8.05
13. Erik Lönnfeldt OK77 23.47 +8.12
14. Oskar Haapala EsSu 24.18 +8.43
15. Ann Lindholm OK77 24.34 +8.59
16. Harri Tolvanen Pihkan 25.13 +9.38
17. Elias Tikkanen EsSu 25.18 +9.43
18. Terhi Koivu-Tikkanen EsSu 25.26 +9.51
19. Matilda Laine RaVi 25.34 +9.59
20. Hanna Vuorela EsAk 25.47 +10.12
21. Ilkka Niemi EsSu 27.28 +11.53
22. Miska Riissanen EsAk 27.48 +12.13
23. Julia Lönnfeldt OK77 28.13 +12.38
24. Robert Weiss OK77 28.32 +12.57
25. Olavi Aho HS 30.24 +14.49
26. Jarmo Kaikkala Jyry 30.27 +14.52
27. Sophia Arrakoski OK77 31.02 +15.27
28. Paavo Rönkkö EsSu 32.49 +17.14
29. Anneli Bergström EsSu 33.35 +18.00
30. Tiina Tervo-Rantakokko HS 35.49 +20.14
31. Sini Hulmi OK77 38.17 +22.42
DSQ Annika Westberg-Arrakoski OK77 Diskvalificierat
Pitkä 3.7 km
(Startat: 55, Utgick: 0, Diskvalificierat: 2)
1. Aleksi Leskinen Lynx 18.24
2. Mikko Patana HiKi 18.40 +16
3. Kimmo Berg EsAk 20.33 +2.09
4. Tuomas Tala HS 20.41 +2.17
5. Jani Riissanen EsAk 21.10 +2.46
6. Antero Pulli RR 21.38 +3.14
7. Lauri Kleemola Lynx 21.48 +3.24
8. Heidi Salonen HS 21.58 +3.34
9. Pekka Kiljunen AnttU 22.33 +4.09
10. Veli-Pekka Kuutti PertPe 22.47 +4.23
11. Jyri Rantala Koovee 22.50 +4.26
11. Lauri Vuorinen VeVe 22.50 +4.26
13. Tuomo Sevon SalRe 24.04 +5.40
14. Kimmo Liljeström HS 24.09 +5.45
15. Mikko Ruokolainen OK77 24.28 +6.04
16. Pekka Hakulinen EsSu 24.45 +6.21
17. Markus Heikkilä 24.57 +6.33
18. Eljas Talja OK77 25.03 +6.39
19. Mikko Kallatsa 25.15 +6.51
20. Tero Uusitalo EsAk 25.17 +6.53
21. Ville Vierimaa 25.36 +7.12
22. Leo Tolvanen Pihkan 25.52 +7.28
22. Ismo Lahtinen OJy 25.52 +7.28
24. Vivian Lindholm OK77 25.54 +7.30
25. Miina Ruokolainen OK77 26.10 +7.46
26. Panu Haaramo EsSu 27.13 +8.49
27. Martin Söderström HS 27.33 +9.09
28. Pasi Hyyryläinen EsAk 27.40 +9.16
29. Jyri Maanpää 27.47 +9.23
30. Kalle Ravonmaa EsAk 28.07 +9.43
31. Anu Valkonen HS 28.30 +10.06
32. Amund Beitnes OK77 28.55 +10.31
32. Jonny Donner OK77 28.55 +10.31
34. Juha Kuuluvainen EsSu 29.44 +11.20
35. Henrik Wallén OK77 30.01 +11.37
36. von Waldemar Frenckell OK77 30.40 +12.16
37. Olli Tiainen EsSu 30.46 +12.22
38. William Lindholm OK77 31.02 +12.38
39. Erkki Pulkkinen RaLu 31.28 +13.04
40. Christoffer Winquist OK77 31.40 +13.16
41. Roope Summanen OK77 32.55 +14.31
42. Harri Paakkulainen EsSu 32.58 +14.34
43. Kari Sane HS 33.21 +14.57
44. Niina Riissanen EsAk 36.17 +17.53
45. Hannu Harju EsSu 37.24 +19.00
46. Lydia Mårtenson OK77 37.52 +19.28
47. Matilda Nilsson OK77 37.57 +19.33
48. Paula Hakulinen EsSu 39.27 +21.03
49. Pentti Nykänen Jyry 39.33 +21.09
50. Tomi Leppänen 39.47 +21.23
51. Heidi Torp-Donner OK77 43.44 +25.20
52. Alvar Winquist OK77 44.44 +26.20
53. Matti Lainema MSParma 46.02 +27.38
DSQ Mikael Donner OK77 Diskvalificierat
DSQ Ikäheimo Seppo EsSu Diskvalificierat