YÖCUP 09.04.2014
P1
P2
P3
P4
L1
L2
P1
(Lähti: 10, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. 205 Aapo Leskinen Lynx 54:43
2. 206 Teemu Väre PR 54:58 +15
3. 201 Pekka Niemelä HS 1:14:34 +19:51
4. 203 Veli-Pekka Kuutti PertPe 1:14:40 +19:57
5. 208 Kimmo Pernu Essu 1:17:27 +22:44
6. 209 Manu Mutka Tume 1:17:33 +22:50
210 Elias Lehto Karjaan Ura Kesk.
204 Kimmo Vilska RR Kesk.
207 Milko Lehto Karjaan Ura Kesk.
202 Tobias Jern OK77 Kesk.
P1
P2
P3
P4
L1
L2
P2
Tilanne 00.21.38
1. 211 Niklas Saramäki Lynx 56:31
2. 217 Mikko Salervo OK77 1:04:40 +8:09
3. 215 Aleksi Sorsa EsSu 1:04:49 +8:18
4. 213 Roy Wickholm OK Raseborg 1:22:51 +26:20
5. 218 Andreas Sjöholm OK Raseborg 1:23:31 +27:00
6. 216 Jani Riissanen EsAk 1:26:25 +29:54
7. 219 Linus Lehto Karjaan Ura 1:26:33 +30:02
214 Jaani Lantela VeVe Kesk.
220 Tomas Boril Lynx Kesk.
P1
P2
P3
P4
L1
L2
P3
Tilanne 00.21.38
1. 227 Samu Lehtola KSK 1:05:09
2. 226 Seppo Järvinen LS-37 1:09:17 +4:08
3. 222 Tero Heikkilä PR 1:09:33 +4:24
229 Kalle Liukkonen Hiki Kesk.
P1
P2
P3
P4
L1
L2
P4
Tilanne 00.21.38
1. 233 Marko Närvä Lynx 58:08
2. 240 Mikko Patana HiKi 59:03 +55
2. 235 Andreas Hall Hiki 59:03 +55
4. 231 Ville Kokkila EsSu 59:34 +1:26
5. 232 Matti Liukkonen RR 1:04:37 +6:29
6. 237 Ville Luoma Hiki 1:06:31 +8:23
7. 236 Jarkko Saarinen Hiki 1:11:48 +13:40
8. 239 Rainer Kujala Lynx 1:12:24 +14:16
9. 234 Joona Ojapalo Lynx 1:22:04 +23:56
P1
P2
P3
P4
L1
L2
L1
Tilanne 00.21.38
1. 301 Tomas Ray OK 77 1:10:28
2. 306 Alvar Palmen Essu 1:16:51 +6:23
3. 303 Miika Vehmas EsSu 1:16:58 +6:30
4. 304 Jukka Hänninen Hiki 1:26:42 +16:14
P1
P2
P3
P4
L1
L2
L2
Tilanne 00.21.38
1. 308 Ilari Visuri OK77 1:06:26
2. 309 Jonathan Ray OK 77 1:07:05 +39
312 Ari Kauhanen OK77 Kesk.
307 Sakari Taskila LeSi Kesk.
YÖCUP 09.04.2014
YÖCUP 09.04.2014
P1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Aapo Leskinen 1-2.50 1-6.01 1-6.31 1-8.05 1-9.55 2-12.58 3-16.10 2-18.07 1-21.04 1-22.34 1-23.21 1-26.04 1-28.21 1-30.09 1-32.34 1-33.41 1-36.09 1-38.04 1-41.10 2-44.10 2-45.55 2-46.46 1-49.57 1-51.02 1-51.48 1-54.03 2-54.43 54.43 Aapo Leskinen
2. Teemu Väre 3-3.15 3-6.25 3-6.55 3-8.20 2-10.01 3-13.04 2-16.07 1-18.05 2-21.16 2-22.44 2-23.26 2-26.10 2-28.31 2-30.14 2-32.39 2-33.46 2-36.20 2-38.10 2-41.13 1-44.04 1-45.52 1-46.44 2-50.15 2-51.21 2-52.14 2-54.19 3-54.58 54.58 Teemu Väre
3. Pekka Niemelä 5-3.28 6-8.04 6-8.41 7-12.04 6-14.11 5-17.49 4-21.22 4-23.46 6-27.45 4-29.41 4-30.25 6-35.03 6-39.34 6-41.52 5-44.32 5-45.37 6-48.41 5-50.58 5-54.50 4-58.56 6-1.02.13 3-1.03.01 4-1.07.36 3-1.09.19 3-1.10.38 3-1.13.56 4-1.14.34 1.14.34 Pekka Niemelä
4. Veli-Pekka Kuutti 4-3.19 4-6.51 4-8.34 4-10.03 4-12.32 4-16.31 5-21.33 5-23.47 4-27.26 5-29.42 5-30.27 4-34.26 4-37.36 5-41.46 6-44.41 6-45.49 5-48.37 6-51.02 3-54.33 5-59.25 4-1.01.44 4-1.03.05 3-1.07.25 4-1.09.29 4-1.10.39 4-1.14.06 5-1.14.40 1.14.40 Veli-Pekka Kuutti
5. Kimmo Pernu 6-3.32 5-7.46 4-8.34 5-10.11 5-14.08 6-18.09 6-21.41 6-24.08 5-27.41 6-29.52 6-30.52 5-34.39 5-37.40 4-40.01 4-43.12 4-45.23 4-48.36 4-50.54 4-54.40 6-59.43 5-1.01.59 6-1.03.18 6-1.10.54 6-1.12.27 6-1.13.55 6-1.16.38 6-1.17.27 1.17.27 Kimmo Pernu
6. Manu Mutka 2-3.02 2-6.16 2-6.50 2-8.17 3-10.09 1-12.57 1-16.03 3-18.09 3-21.33 3-23.07 3-23.56 3-27.22 3-32.57 3-35.05 3-37.46 3-41.04 3-45.05 3-49.36 6-55.26 3-58.43 7-1.02.16 5-1.03.15 5-1.09.42 5-1.11.35 5-1.13.10 5-1.16.33 7-1.17.33 1.17.33 Manu Mutka
KESK Elias Lehto 9-11.45 10-17.05 10-18.00 10-21.57 9-24.13 9-28.15 9-35.54 8-39.03 8-45.04 9-47.26 9-48.22 9-52.19 - 8-1.04.42 8-1.08.01 - 7-1.13.29 - - - 9-1.16.27 - - - - - - Elias Lehto
KESK Kimmo Vilska 8-4.30 7-9.46 7-10.24 6-11.56 7-15.41 7-19.17 7-23.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-33.35 Kimmo Vilska
KESK Milko Lehto 10-12.15 9-17.01 9-17.55 9-19.49 - 10-33.30 10-37.13 9-40.46 9-45.20 8-47.25 8-48.18 8-52.17 - 7-1.04.37 7-1.07.57 - 8-1.13.36 - - - 8-1.16.21 - - - - - 9-1.26.40 Milko Lehto
KESK Tobias Jern 7-4.09 8-9.53 8-10.32 8-12.52 8-15.57 8-19.41 8-23.32 7-25.55 7-37.50 7-43.46 7-45.07 7-51.12 - - - - - - - - 3-57.11 - - - - - 8-1.18.17 Tobias Jern
P1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Aapo Leskinen 1-2.50 2-3.11 1-30 5-1.34 2-1.50 2-3.03 3-3.12 1-1.57 1-2.57 2-1.30 4-47 1-2.43 1-2.17 2-1.48 1-2.25 2-1.07 1-2.28 2-1.55 2-3.06 2-3.00 1-1.45 2-51 1-3.11 1-1.05 1-46 2-2.15 4-40 - 54.43 Aapo Leskinen
2. Teemu Väre 3-3.15 1-3.10 1-30 1-1.25 1-1.41 2-3.03 1-3.03 2-1.58 2-3.11 1-1.28 1-42 2-2.44 2-2.21 1-1.43 1-2.25 2-1.07 2-2.34 1-1.50 1-3.03 1-2.51 2-1.48 3-52 2-3.31 2-1.06 2-53 1-2.05 3-39 - 54.58 Teemu Väre
3. Pekka Niemelä 5-3.28 6-4.36 4-37 9-3.23 4-2.07 5-3.38 5-3.33 6-2.24 6-3.59 4-1.56 2-44 8-4.38 5-4.31 4-2.18 3-2.40 1-1.05 4-3.04 3-2.17 5-3.52 4-4.06 5-3.17 1-48 4-4.35 4-1.43 4-1.19 4-3.18 2-38 - 1.14.34 Pekka Niemelä
4. Veli-Pekka Kuutti 4-3.19 4-3.32 10-1.43 3-1.29 6-2.29 7-3.59 9-5.02 4-2.14 5-3.39 7-2.16 3-45 6-3.59 4-3.10 6-4.10 5-2.55 4-1.08 3-2.48 5-2.25 3-3.31 5-4.52 4-2.19 6-1.21 3-4.20 6-2.04 3-1.10 6-3.27 1-34 - 1.14.40 Veli-Pekka Kuutti
5. Kimmo Pernu 6-3.32 5-4.14 7-48 6-1.37 9-3.57 8-4.01 4-3.32 7-2.27 4-3.33 6-2.11 8-1.00 4-3.47 3-3.01 5-2.21 6-3.11 5-2.11 5-3.13 4-2.18 4-3.46 6-5.03 3-2.16 5-1.19 6-7.36 3-1.33 5-1.28 3-2.43 5-49 - 1.17.27 Kimmo Pernu
6. Manu Mutka 2-3.02 3-3.14 3-34 2-1.27 3-1.52 1-2.48 2-3.06 3-2.06 3-3.24 3-1.34 5-49 3-3.26 6-5.35 3-2.08 4-2.41 6-3.18 6-4.01 6-4.31 6-5.50 3-3.17 6-3.33 4-59 5-6.27 5-1.53 6-1.35 5-3.23 6-1.00 - 1.17.33 Manu Mutka
KESK Elias Lehto 9-11.45 9-5.20 9-55 10-3.57 5-2.16 9-4.02 10-7.39 8-3.09 8-6.01 8-2.22 7-56 5-3.57 - 12.23 7-3.19 - 5.28 - - - 2.58 - - - - - - 12.25 Elias Lehto
KESK Kimmo Vilska 8-4.30 8-5.16 5-38 4-1.32 8-3.45 4-3.36 7-3.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.28 - Kimmo Vilska
KESK Milko Lehto 10-12.15 7-4.46 8-54 7-1.54 - 13.41 6-3.43 9-3.33 7-4.34 5-2.05 6-53 6-3.59 - 12.20 8-3.20 - 5.39 - - - 2.45 - - - - - 10.19 - Milko Lehto
KESK Tobias Jern 7-4.09 10-5.44 6-39 8-2.20 7-3.05 6-3.44 8-3.51 5-2.23 9-11.55 9-5.56 9-1.21 9-6.05 - - - - - - - - 5.59 - - - - - 21.06 - Tobias Jern
P2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Niklas Saramäki 1-2.44 1-6.08 1-6.37 1-7.57 3-10.04 1-11.32 1-13.41 1-16.22 1-17.57 1-20.53 1-22.32 1-23.16 1-25.51 1-28.25 1-29.03 1-34.13 1-35.21 1-37.14 1-39.41 1-41.31 1-44.34 1-47.28 1-49.16 1-52.42 1-53.33 1-55.55 2-56.31 56.31 Niklas Saramäki
2. Mikko Salervo 2-2.46 2-6.10 2-6.42 2-8.10 2-9.59 4-11.55 3-14.12 2-17.22 4-19.53 3-23.45 2-25.25 2-26.33 2-30.08 2-33.19 2-34.08 4-41.06 4-42.26 4-43.33 3-46.29 2-48.38 3-52.00 2-55.08 3-58.07 3-1.00.52 2-1.01.46 2-1.04.04 3-1.04.40 1.04.40 Mikko Salervo
3. Aleksi Sorsa 4-3.00 3-6.13 3-6.47 4-8.15 4-10.06 2-11.44 2-14.06 3-17.24 3-19.49 2-23.42 3-25.35 3-26.35 4-31.52 3-34.58 4-36.17 3-40.10 3-41.28 3-43.27 2-46.19 3-48.42 2-51.57 3-55.17 2-57.00 2-1.00.38 3-1.01.50 3-1.04.10 4-1.04.49 1.04.49 Aleksi Sorsa
4. Roy Wickholm 6-3.19 5-7.39 5-8.28 5-10.05 7-13.55 6-16.03 6-19.04 6-22.56 6-25.33 5-29.32 5-33.32 5-34.46 7-39.36 6-45.14 7-46.41 7-51.58 6-53.32 6-55.01 4-58.47 4-1.01.48 4-1.06.10 4-1.10.26 4-1.12.58 4-1.17.35 4-1.18.53 4-1.22.03 6-1.22.51 1.22.51 Roy Wickholm
5. Andreas Sjöholm 8-3.37 7-8.10 7-9.00 7-11.44 6-13.50 7-16.23 7-19.29 7-23.38 7-26.14 7-30.59 7-33.46 7-35.03 6-39.32 7-45.18 6-46.36 6-50.58 5-53.17 5-54.50 5-58.53 5-1.01.52 5-1.06.20 5-1.10.36 5-1.13.06 5-1.17.42 5-1.18.56 5-1.22.36 7-1.23.31 1.23.31 Andreas Sjöholm
6. Jani Riissanen 5-3.14 8-10.33 8-11.55 8-14.42 8-17.16 9-23.39 9-26.46 9-30.13 8-32.54 8-36.46 8-42.21 8-43.19 9-46.51 8-50.37 9-51.34 9-58.55 8-1.00.27 8-1.01.56 6-1.05.09 6-1.07.39 6-1.13.03 6-1.17.18 6-1.19.34 7-1.22.41 6-1.23.37 6-1.25.51 8-1.26.25 1.26.25 Jani Riissanen
7. Linus Lehto 9-9.26 9-13.50 9-14.32 9-16.42 9-19.09 8-23.25 8-26.44 8-30.12 9-33.03 9-37.00 9-42.44 9-43.30 8-46.49 9-50.42 8-51.32 8-57.15 7-58.38 7-1.01.26 7-1.08.05 7-1.10.21 7-1.14.04 7-1.17.43 7-1.19.49 6-1.22.38 7-1.23.41 7-1.25.58 9-1.26.33 1.26.33 Linus Lehto
KESK Jaani Lantela 3-2.53 4-6.19 4-6.52 3-8.14 1-9.57 3-11.49 4-14.16 4-17.28 2-19.47 4-23.56 4-25.52 4-26.44 3-30.57 4-35.02 3-36.10 2-39.29 2-40.50 2-42.29 - - - - - - - - 1-46.09 Jaani Lantela
KESK Tomas Boril 7-3.30 6-7.47 6-8.31 6-10.07 5-12.34 5-15.18 5-18.45 5-22.37 5-25.30 6-29.42 6-33.39 6-34.58 5-39.26 5-42.54 5-43.58 5-48.55 - - - - - - - - - - 5-1.05.48 Tomas Boril
P2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Niklas Saramäki 1-2.44 2-3.24 1-29 1-1.20 5-2.07 1-1.28 1-2.09 1-2.41 1-1.35 1-2.56 1-1.39 1-44 1-2.35 1-2.34 1-38 5-5.10 1-1.08 6-1.53 1-2.27 1-1.50 1-3.03 1-2.54 2-1.48 4-3.26 1-51 5-2.22 3-36 - 56.31 Niklas Saramäki
2. Mikko Salervo 2-2.46 2-3.24 2-32 3-1.28 2-1.49 4-1.56 2-2.17 2-3.10 4-2.31 2-3.52 2-1.40 6-1.08 4-3.35 3-3.11 2-49 8-6.58 3-1.20 1-1.07 3-2.56 2-2.09 3-3.22 2-3.08 7-2.59 1-2.45 2-54 3-2.18 3-36 - 1.04.40 Mikko Salervo
3. Aleksi Sorsa 4-3.00 1-3.13 4-34 3-1.28 3-1.51 2-1.38 3-2.22 4-3.18 3-2.25 4-3.53 3-1.53 5-1.00 9-5.17 2-3.06 8-1.19 2-3.53 2-1.18 7-1.59 2-2.52 4-2.23 2-3.15 3-3.20 1-1.43 5-3.38 5-1.12 4-2.20 5-39 - 1.04.49 Aleksi Sorsa
4. Roy Wickholm 6-3.19 6-4.20 7-49 6-1.37 9-3.50 5-2.08 5-3.01 7-3.52 6-2.37 6-3.59 7-4.00 7-1.14 8-4.50 8-5.38 9-1.27 6-5.17 7-1.34 2-1.29 5-3.46 7-3.01 5-4.22 6-4.16 6-2.32 7-4.37 7-1.18 6-3.10 6-48 - 1.22.51 Roy Wickholm
5. Andreas Sjöholm 8-3.37 8-4.33 8-50 8-2.44 4-2.06 6-2.33 6-3.06 9-4.09 5-2.36 9-4.45 5-2.47 8-1.17 7-4.29 9-5.46 7-1.18 3-4.22 8-2.19 4-1.33 6-4.03 6-2.59 6-4.28 6-4.16 5-2.30 6-4.36 6-1.14 7-3.40 7-55 - 1.23.31 Andreas Sjöholm
6. Jani Riissanen 5-3.14 9-7.19 9-1.22 9-2.47 8-2.34 9-6.23 7-3.07 5-3.27 7-2.41 2-3.52 8-5.35 4-58 3-3.32 5-3.46 4-57 9-7.21 6-1.32 2-1.29 4-3.13 5-2.30 7-5.24 5-4.15 4-2.16 3-3.07 3-56 1-2.14 1-34 - 1.26.25 Jani Riissanen
7. Linus Lehto 9-9.26 7-4.24 5-42 7-2.10 6-2.27 8-4.16 8-3.19 6-3.28 8-2.51 5-3.57 9-5.44 2-46 2-3.19 6-3.53 3-50 7-5.43 5-1.23 8-2.48 7-6.39 3-2.16 4-3.43 4-3.39 3-2.06 2-2.49 4-1.03 2-2.17 2-35 - 1.26.33 Linus Lehto
KESK Jaani Lantela 3-2.53 4-3.26 3-33 2-1.22 1-1.43 3-1.52 4-2.27 3-3.12 2-2.19 7-4.09 4-1.56 3-52 5-4.13 7-4.05 6-1.08 1-3.19 4-1.21 5-1.39 - - - - - - - - 3.40 - Jaani Lantela
KESK Tomas Boril 7-3.30 5-4.17 6-44 5-1.36 6-2.27 7-2.44 9-3.27 7-3.52 9-2.53 8-4.12 6-3.57 9-1.19 6-4.28 4-3.28 5-1.04 4-4.57 - - - - - - - - - - 16.53 - Tomas Boril
P3 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Samu Lehtola 1-3.09 1-5.54 1-8.10 1-11.14 2-13.04 2-13.51 2-16.29 2-18.58 1-22.47 1-25.13 1-26.38 1-29.13 1-33.52 1-37.00 1-40.18 1-42.32 1-43.15 1-47.59 1-49.19 1-53.00 1-54.31 1-56.07 1-57.58 1-1.00.43 1-1.01.47 1-1.04.18 2-1.05.09 1.05.09 Samu Lehtola
2. Seppo Järvinen 4-3.56 4-7.04 4-9.05 3-12.12 4-14.27 4-15.11 4-20.05 3-23.06 3-25.18 3-28.05 3-30.45 3-34.05 3-36.30 2-41.03 3-44.15 2-46.00 3-46.52 2-50.13 2-51.22 3-56.07 3-56.41 3-59.10 2-1.01.26 2-1.05.09 2-1.06.14 2-1.08.37 3-1.09.17 1.09.17 Seppo Järvinen
3. Tero Heikkilä 2-3.12 3-6.26 3-8.51 4-12.19 3-14.21 3-15.03 3-19.51 4-24.06 4-27.01 4-31.33 4-33.35 4-36.23 4-38.19 3-41.19 2-44.07 3-46.02 2-46.51 3-50.21 3-51.26 2-55.44 2-56.32 2-59.05 3-1.01.28 3-1.05.23 3-1.06.19 3-1.08.46 4-1.09.33 1.09.33 Tero Heikkilä
KESK Kalle Liukkonen 3-3.13 2-6.04 2-8.16 2-11.19 1-12.57 1-13.44 1-16.24 1-18.50 2-24.56 2-27.51 2-29.08 2-32.41 2-36.19 4-42.53 4-46.46 4-49.02 4-49.51 - - - - - - - - - 1-1.00.00 Kalle Liukkonen
P3 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Samu Lehtola 1-3.09 1-2.45 3-2.16 2-3.04 2-1.50 3-47 1-2.38 2-2.29 3-3.49 1-2.26 2-1.25 1-2.35 4-4.39 2-3.08 3-3.18 3-2.14 1-43 3-4.44 3-1.20 1-3.41 3-1.31 1-1.36 1-1.51 1-2.45 2-1.04 3-2.31 3-51 - 1.05.09 Samu Lehtola
2. Seppo Järvinen 4-3.56 3-3.08 1-2.01 3-3.07 4-2.15 2-44 4-4.54 3-3.01 1-2.12 2-2.47 4-2.40 3-3.20 2-2.25 3-4.33 2-3.12 1-1.45 4-52 1-3.21 2-1.09 3-4.45 1-34 2-2.29 2-2.16 2-3.43 3-1.05 1-2.23 1-40 - 1.09.17 Seppo Järvinen
3. Tero Heikkilä 2-3.12 4-3.14 4-2.25 4-3.28 3-2.02 1-42 3-4.48 4-4.15 2-2.55 4-4.32 3-2.02 2-2.48 1-1.56 1-3.00 1-2.48 2-1.55 2-49 2-3.30 1-1.05 2-4.18 2-48 3-2.33 3-2.23 3-3.55 1-56 2-2.27 2-47 - 1.09.33 Tero Heikkilä
KESK Kalle Liukkonen 3-3.13 2-2.51 2-2.12 1-3.03 1-1.38 3-47 2-2.40 1-2.26 4-6.06 3-2.55 1-1.17 4-3.33 3-3.38 4-6.34 4-3.53 4-2.16 2-49 - - - - - - - - - 10.09 - Kalle Liukkonen
P4 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Marko Närvä 3-3.06 2-6.01 1-8.09 2-11.09 1-12.49 2-13.41 3-16.21 2-18.45 2-19.25 1-22.52 1-24.03 2-25.10 4-27.57 2-29.50 1-33.13 2-36.10 1-39.07 1-42.00 1-45.42 1-46.21 1-47.59 2-49.23 1-51.48 1-54.14 1-55.17 1-57.28 1-58.08 58.08 Marko Närvä
2. Mikko Patana 4-3.18 1-5.59 1-8.09 1-11.06 2-12.52 1-13.39 1-16.18 3-18.57 3-19.35 1-22.52 2-24.07 3-25.15 1-27.47 4-30.02 2-33.22 4-36.53 2-39.42 2-42.33 2-45.49 2-46.25 2-48.02 1-49.20 2-53.22 3-55.54 3-56.38 2-58.33 2-59.03 59.03 Mikko Patana
2. Andreas Hall 6-3.28 5-6.22 5-8.32 4-11.29 4-13.07 3-13.46 2-16.19 1-18.42 1-19.22 3-22.53 2-24.07 1-25.07 3-27.54 1-29.46 3-33.25 1-36.07 2-39.42 4-42.41 3-46.09 3-46.51 4-49.20 4-51.51 3-53.30 2-55.50 2-56.33 3-58.34 2-59.03 59.03 Andreas Hall
4. Ville Kokkila 2-3.04 3-6.08 3-8.13 3-11.22 3-13.01 4-13.49 4-16.26 4-19.01 4-19.42 4-22.57 4-24.10 3-25.15 2-27.50 3-29.52 4-33.29 3-36.49 4-39.48 3-42.36 4-46.13 4-46.55 3-49.16 3-51.48 4-53.32 4-55.56 4-56.43 4-58.56 4-59.34 59.34 Ville Kokkila
5. Matti Liukkonen 1-2.55 4-6.15 4-8.30 5-12.02 6-14.17 6-15.01 5-18.09 5-21.43 5-22.38 5-26.17 5-27.39 6-29.15 6-32.06 6-34.30 6-37.40 6-40.58 6-42.50 6-46.36 5-50.48 5-51.30 6-53.22 5-54.53 6-58.09 5-1.00.49 5-1.01.49 5-1.04.00 5-1.04.37 1.04.37 Matti Liukkonen
6. Ville Luoma 5-3.25 6-6.27 6-8.45 6-12.04 5-14.13 5-14.57 6-18.57 6-22.14 6-23.02 6-26.30 6-27.45 5-29.10 5-32.03 5-34.26 5-37.27 5-40.54 5-42.48 5-46.19 6-50.53 6-51.35 5-53.11 6-54.56 5-58.02 6-1.01.55 6-1.03.02 6-1.05.45 6-1.06.31 1.06.31 Ville Luoma
7. Jarkko Saarinen 9-12.05 9-15.57 9-17.53 9-21.08 9-22.38 9-23.19 9-26.00 9-28.29 9-29.10 9-35.33 9-36.40 9-38.15 9-40.52 9-42.51 8-45.49 8-49.51 8-51.30 8-55.11 8-59.01 8-59.36 8-1.01.24 8-1.03.21 7-1.05.17 7-1.07.45 7-1.08.48 7-1.11.07 7-1.11.48 1.11.48 Jarkko Saarinen
8. Rainer Kujala 7-3.47 7-6.45 7-9.09 7-12.37 7-14.29 7-15.13 7-19.59 7-23.17 7-24.12 7-28.07 7-29.28 7-30.41 7-33.54 7-36.11 7-43.18 7-47.39 7-49.44 7-52.53 7-57.24 7-58.03 7-1.00.06 7-1.02.20 8-1.05.22 8-1.08.06 8-1.09.08 8-1.11.39 8-1.12.24 1.12.24 Rainer Kujala
9. Joona Ojapalo 8-5.37 8-9.14 8-12.54 8-16.26 8-18.21 8-19.17 8-22.21 8-27.09 8-27.59 8-33.53 8-35.34 8-37.10 8-40.09 8-42.35 9-46.12 9-50.39 9-54.11 9-58.16 9-1.04.21 9-1.05.27 9-1.09.56 9-1.11.45 9-1.14.16 9-1.17.52 9-1.18.59 9-1.21.20 9-1.22.04 1.22.04 Joona Ojapalo
P4 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Marko Närvä 3-3.06 3-2.55 3-2.08 3-3.00 4-1.40 8-52 4-2.40 2-2.24 2-40 3-3.27 2-1.11 3-1.07 4-2.47 2-1.53 5-3.23 2-2.57 6-2.57 3-2.53 4-3.42 3-39 3-1.38 2-1.24 4-2.25 3-2.26 6-1.03 3-2.11 5-40 - 58.08 Marko Närvä
2. Mikko Patana 4-3.18 1-2.41 4-2.10 1-2.57 5-1.46 6-47 3-2.39 5-2.39 1-38 2-3.17 5-1.15 4-1.08 1-2.32 5-2.15 4-3.20 6-3.31 5-2.49 2-2.51 1-3.16 2-36 2-1.37 1-1.18 9-4.02 5-2.32 2-44 1-1.55 2-30 - 59.03 Mikko Patana
2. Andreas Hall 6-3.28 2-2.54 4-2.10 1-2.57 2-1.38 1-39 1-2.33 1-2.23 2-40 5-3.31 4-1.14 1-1.00 4-2.47 1-1.52 8-3.39 1-2.42 9-3.35 4-2.59 2-3.28 5-42 8-2.29 8-2.31 1-1.39 1-2.20 1-43 2-2.01 1-29 - 59.03 Andreas Hall
4. Ville Kokkila 2-3.04 6-3.04 2-2.05 4-3.09 3-1.39 7-48 2-2.37 4-2.35 4-41 1-3.15 3-1.13 2-1.05 2-2.35 4-2.02 6-3.37 4-3.20 7-2.59 1-2.48 3-3.37 5-42 7-2.21 9-2.32 2-1.44 2-2.24 3-47 5-2.13 4-38 - 59.34 Ville Kokkila
5. Matti Liukkonen 1-2.55 7-3.20 6-2.15 8-3.32 9-2.15 3-44 7-3.08 8-3.34 8-55 6-3.39 8-1.22 8-1.36 6-2.51 8-2.24 3-3.10 3-3.18 2-1.52 8-3.46 6-4.12 5-42 5-1.52 3-1.31 8-3.16 6-2.40 4-1.00 3-2.11 3-37 - 1.04.37 Matti Liukkonen
6. Ville Luoma 5-3.25 5-3.02 7-2.18 6-3.19 8-2.09 3-44 8-4.00 6-3.17 6-48 4-3.28 5-1.15 6-1.25 7-2.53 7-2.23 2-3.01 5-3.27 3-1.54 6-3.31 8-4.34 5-42 1-1.36 4-1.45 7-3.06 9-3.53 8-1.07 9-2.43 9-46 - 1.06.31 Ville Luoma
7. Jarkko Saarinen 9-12.05 9-3.52 1-1.56 5-3.15 1-1.30 2-41 5-2.41 3-2.29 4-41 9-6.23 1-1.07 7-1.35 3-2.37 3-1.59 1-2.58 7-4.02 1-1.39 7-3.41 5-3.50 1-35 4-1.48 6-1.57 3-1.56 4-2.28 6-1.03 6-2.19 6-41 - 1.11.48 Jarkko Saarinen
8. Rainer Kujala 7-3.47 4-2.58 8-2.24 7-3.28 6-1.52 3-44 9-4.46 7-3.18 8-55 7-3.55 7-1.21 5-1.13 9-3.13 6-2.17 9-7.07 8-4.21 4-2.05 5-3.09 7-4.31 3-39 6-2.03 7-2.14 6-3.02 7-2.44 5-1.02 8-2.31 8-45 - 1.12.24 Rainer Kujala
9. Joona Ojapalo 8-5.37 8-3.37 9-3.40 8-3.32 7-1.55 9-56 6-3.04 9-4.48 7-50 8-5.54 9-1.41 8-1.36 8-2.59 9-2.26 6-3.37 9-4.27 8-3.32 9-4.05 9-6.05 9-1.06 9-4.29 5-1.49 5-2.31 8-3.36 8-1.07 7-2.21 7-44 - 1.22.04 Joona Ojapalo
L1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Tomas Ray 4-8.59 4-13.01 1-16.58 1-20.22 1-24.50 2-27.39 1-29.09 1-43.22 1-47.38 1-50.09 3-54.50 1-56.25 1-1.00.24 1-1.02.30 1-1.05.32 1-1.09.29 1-1.10.28 1.10.28 Tomas Ray
2. Alvar Palmen 2-8.41 1-12.22 2-17.00 2-20.34 2-24.54 1-27.36 2-29.11 2-44.10 2-47.44 2-50.13 1-53.57 2-57.04 2-1.05.13 3-1.07.04 2-1.13.13 2-1.16.15 2-1.16.51 1.16.51 Alvar Palmen
