OK77:s medaljörer i Finländska mästerskapstävlingar -
OK77:n Suomen mestaruuskilpailujen mitalistit
Medalj | Guld | År | Gren | Klass | Plac | Namn |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitali | Kulta | Vuosi | Laji | Sarja | Sija | Nimi |
1 | 1978 | viesti | D17-20 | 3 | Gun Roos - Margot Wik - Ann Roos | |
2 | 1 | yö | D20 | 1 | Ann Roos | |
1979 | --- | --- | --- | --- | ||
1980 | --- | --- | --- | --- | ||
3 | 1981 | pitkä | H56 | 2 | Sven-Erik Öhman | |
4 | 1982 | yö | H50 | 3 | Gilbert Wik | |
5 | 1983 | pitkä | H40 | 2 | Erkki Oikarinen | |
1984 | --- | --- | --- | --- | ||
1985 | --- | --- | --- | --- | ||
6 | 1986 | pitkä | H45 | 3 | Erkki Oikarinen | |
7 | 2 | norm | D18 | 1 | Anu Pasonen | |
8 | 1987 | norm | D18 | 2 | Veronica Palmgren | |
9 | 1988 | norm | D20 | 2 | Anu Pasonen | |
10 | norm | H60 | 3 | Lars-Henrik Lindholm | ||
1989 | --- | --- | --- | --- | ||
1990 | --- | --- | --- | --- | ||
11 | 1991 | pitkä | H50 | 3 | Erkki Oikarinen | |
1992 | --- | --- | --- | --- | ||
12 | 1993 | hs norm | D18 | 3 | Ingrid Stengård | |
13 | pitkä | H21 | 2 | Mikael Donner | ||
14 | pitkä | H50 | 2 | Reino Österberg | ||
15 | pitkä | H50 | 3 | Erkki Oikarinen | ||
16 | pitkä | H55 | 3 | Armo Pasonen | ||
17 | 3 | viesti | H50 | 1 | Erkki Oikarinen - Armo Pasonen - Reino Österberg | |
18 | viesti | H65 | 2 | Kurt Ramström - Lars-Henrik Lindholm - Sven-Erik Öhman | ||
1994 | --- | --- | --- | --- | ||
19 | 4 | 1995 | hs norm | D20 | 1 | Ingrid Stengård |
20 | hs pika | D20 | 3 | Ingrid Stengård | ||
21 | 5 | pitkä | H55 | 1 | Reino Österberg | |
22 | pitkä | H55 | 3 | Armo Pasonen | ||
23 | pitkä | H70 | 3 | Sven-Erik Öhman | ||
24 | 1996 | pitkä | H21 | 3 | Mikael Donner | |
25 | norm | D15 | 2 | Bodil Holmström | ||
26 | 6 | norm | H21 | 1 | Mikael Donner | |
27 | 1997 | pitkä | D18 | 3 | Henrika Gerkman | |
28 | 7 | pika | D18 | 1 | Marie Lundgren | |
29 | viesti | D17-20 | 3 | Katri Salo - Bodil Holmström - Marie Lundgren | ||
30 | yö | D18 | 2 | Marie Lundgren | ||
31 | 1998 | hs norm | D45 | 3 | Vellamo Toivonen | |
32 | pitkä | H21 | 3 | Jan Donner | ||
33 | 8 | pika | H60 | 1 | Armo Pasonen | |
34 | 9 | pika | H70 | 1 | Lars-Henrik Lindholm | |
35 | yö | D18 | 3 | Marie Lundgren | ||
36 | yö | H18 | 2 | Svante Nilsson | ||
37 | 10 | yö | H70 | 1 | Lars-Henrik Lindholm | |
38 | 11 | 1999 | pitkä | D18 | 1 | Bodil Holmström |
39 | 12 | pitkä | D50 | 1 | Vellamo Toivonen | |
40 | norm | D18 | 3 | Bodil Holmström | ||
41 | norm | H20 | 2 | Svante Nilsson | ||
42 | norm | H70 | 3 | Lars-Henrik Lindholm | ||
43 | 13 | pika | H70 | 1 | Lars-Henrik Lindholm | |
44 | yö | D18 | 2 | Bodil Holmström | ||
45 | 14 | yö | H18 | 1 | Jonas Nilsson | |
46 | yö | H20 | 2 | Svante Nilsson | ||
47 | 2000 | pika | D20 | 2 | Angela Wild | |
48 | pika | D20 | 3 | Marie Lundgren | ||
49 | viesti | D20 | 2 | Angela Wild - Bodil Holmström - Marie Lundgren | ||
50 | 15 | 2001 | pitkä | D20 | 1 | Bodil Holmström |
51 | norm | D20 | 2 | Bodil Holmström | ||
52 | norm | H21 | 3 | Svante Nilsson | ||
53 | 16 | pika | D20 | 1 | Bodil Holmström | |
54 | 17 | pika | H70 | 1 | Lars-Henrik Lindholm | |
55 | yö | D20 | 3 | Bodil Holmström | ||
56 | 2002 | pitkä | D21 | 3 | Bodil Holmström | |
57 | 18 | norm | H35 | 1 | Jan Donner | |
58 | 19 | 2003 | hs norm | H65 | 1 | Armo Pasonen |
59 | 20 | norm | H35 | 1 | Jan Donner | |
60 | 21 | pika | H65 | 1 | Armo Pasonen | |
61 | pika | D50 | 2 | Vellamo Toivonen | ||
62 | viesti | D21 | 3 | Bodil Holmström - Marie Lundgren - Brigitte Grüniger | ||
63 | yö | H75 | 3 | Lars-Henrik Lindholm | ||
64 | 2004 | hs norm | H65 | 2 | Armo Pasonen | |
65 | norm | H35 | 3 | Jan Donner | ||
66 | 22 | 2005 | pitkä | H35 | 1 | Mikael Donner |
Tävlingarna byter namn - Kilpailut vaihtavat nimeä |
||||||
67 | 23 | 2006 | ultra | H35 | 1 | Mikael Donner |
68 | 24 | långa | H40 | 1 | Jan Donner | |
69 | medel | H35 | 2 | Mikael Donner | ||
70 | 25 | medel | H40 | 1 | Jan Donner | |
71 | natt | H40 | 2 | Jan Donner | ||
2007 | --- | --- | --- | --- | ||
72 | 2008 | långa | H35 | 3 | Mikael Donner | |
73 | 26 | natt | H35 | 1 | Vesa Kankaanpää | |
74 | 27 | medel | H40 | 1 | Jan Donner | |
75 | stafett | H35 | 2 | Jan Donner - Mikael Donner - Vesa Kankaanpää | ||
76 | 2009 | ultra | H40 | 2 | Mikael Donner | |
77 | cyklo-sp | H40 | 2 | Patric Östergård | ||
78 | cyklo-l | H40 | 3 | Patric Östergård | ||
79 | långa | H35 | 2 | Vesa Kankaanpää | ||
80 | långa | D60 | 3 | Vellamo Toivonen | ||
81 | 28 | medel | H40 | 1 | Mikael Donner | |
82 | medel | H40 | 3 | Jan Donner | ||
83 | 29 | stafett | H35 | 1 | Vesa Kankaanpää - Mikael Donner - Jan Donner | |
84 | 2010 | cyklo-l | H45 | 3 | Patric Östergård | |
85 | 2011 | hs-viesti | D35 | 2 | Annika Westberg-Arrakoski - Annika von Schoultz - Raisa Sell | |
86 | ultra | H40 | 3 | Mikael Donner | ||
87 | lång | H45 | 2 | Jyrki Jäppinen | ||
88 | lång | D35 | 3 | Raisa Sell | ||
89 | medel | H35 | 2 | Vesa Kankaanpää | ||
90 | medel | H45 | 3 | Jan Donner | ||
91 | medel | D35 | 2 | Raisa Sell | ||
92 | medel | D60 | 3 | Vellamo Toivonen | ||
93 | stafett | H45 | 3 | Jari Lindholm - Jan Donner - Jyrki Jäppinen | ||
94 | natt | D35 | 2 | Raisa Sell | ||
95 | 2012 | ski, sprint | D35 | 2 | Raisa Sell | |
96 | ski, lång | D35 | 3 | Raisa Sell | ||
97 | ski, medel | D35 | 2 | Raisa Sell | ||
98 | ski, ultra | D35 | 3 | Raisa Sell | ||
99 | sprint | D35 | 2 | Raisa Sell | ||
100 | ultra | D35 | 3 | Raisa Sell | ||
101 | ultra | H45 | 3 | Jyrki Jäppinen | ||
102 | medel | H45 | 3 | Jan Donner | ||
103 | 2013 | ski, lång | D35 | 3 | Raisa Sell | |
104 | ski, stafett | D130- | 3 | Annika Westberg-Arrakoski - Vellamo Toivonen - Raisa Sell | ||
105 | ski, medel | D35 | 2 | Raisa Sell | ||
106 | ski, ultra | D35 | 2 | Raisa Sell | ||
107 | stafett | D150- | 3 | Annika Westberg-Arrakoski - Ann Lindholm - Annika von Schoultz | ||
108 | stafett | H130- | 2 | Vesa Kankaanpää - Jyrki Jäppinen - Mikael Donner | ||
109 | 30 | natt | D17 | 1 | Katja von Schoultz | |
110 | 2014 | medel | D15 | 3 | Janina Donner | |
111 | 31 | preO | Elit | 1 | Åke Jacobson | |
112 | långa | D65 | 2 | Vellamo Toivonen | ||
113 | 32 | sprint | D65 | 1 | Vellamo Toivonen | |
114 | sprint | D55 | 2 | Ann Lindholm | ||
115 | stafett | D170 | 2 | Ann Lindholm - Vellamo Toivonen - Annika von Schoultz | ||
116 | stafett | H130 | 3 | Jyrki Jäppinen - Mikael Donner - Vesa Kankaanpää | ||
117 | natt | D15 | 3 | Janina Donner | ||
118 | 2015 | medel | H45 | 2 | Mikael Donner | |
119 | 33 | långa | H15 | 1 | Valter Mårtenson | |
120 | MTBO, spr | H16 | 3 | Linus Jern | ||
121 | 34 | stafett | H45 | 1 | Jan Donner - Mikael Donner - Vesa Kankaanpää | |
122 | stafett | H16 | 3 | Linus Jern - Valter Mårtenson - Eljas Talja | ||
123 | natt | H40 | 2 | Vesa Kankaanpää | ||
124 | ultra | H18 | 2 | Tobias Jern | ||
125 | ultra | D16 | 3 | Janina Donner | ||
126 | ultra | H45 | 3 | Mikael Donner | ||
127 | 2016 | ski, sprint | D65 | 3 | Vellamo Toivonen | |
128 | ski, bud | H16 | 2 | Linus Jern - Jonny Donner - Eljas Talja | ||
129 | medel | H50 | 3 | Jan Donner | ||
130 | medel | D18 | 3 | Janina Donner | ||
131 | sprint | D55 | 2 | Ann Lindholm | ||
132 | sprint | D17 | 3 | Janina Donner | ||
133 | 35 | stafett | H45 | 1 | Vesa Kankaanpää - Jan Donner - Mikael Donner | |
134 | stafett | H16 | 3 | Valter Mårtenson - Jonny Donner - Eljas Talja | ||
135 | 2017 | medel | H40 | 2 | Vesa Kankaanpää | |
136 | TempO | E | 3 | Anna Jacobson | ||
137 | 36 | lång | H40 | 1 | Vesa Kankaanpää | |
138 | 37 | lång | H50 | 1 | Jan Donner | |
139 | 38 | stafett | H45 | 1 | Mikael Donner - Vesa Kankaanpää - Jan Donner | |
140 | 39 | stafett | D55 | 1 | Annika Westberg-Arrakoski - Vellamo Toivonen - Ann Lindholm | |
141 | natt | H40 | 3 | Vesa Kankaanpää | ||
142 | 2018 | natt | D16 | 2 | Lydia Mårtenson | |
143 | ultra | H45 | 2 | Vesa Kankaanpää | ||
144 | 40 | 2019 17 st |
ski, medel | D40 | 1 | Raisa Sell |
145 | ski, bud | D130 | 3 | Annika Westberg-Arrakoski - Vellamo Toivonen - Raisa Sell | ||
146 | 41 | ski, lång | D40 | 1 | Raisa Sell | |
147 | 42 | medel | D20 | 1 | Janina Donner | |
148 | 43 | medel | D70 | 1 | Vellamo Toivonen | |
149 | lång | H50 | 2 | Mikael Donner | ||
150 | stafett | H20 | 3 | Oscar Stenbacka - Jonny Donner - Eljas Talja | ||
151 | stafett | D50 | 3 | Annika Westberg-Arrakoski - Annika von Schoultz - Raisa Sell | ||
152 | 44 | stafett | H50 | 1 | Jyrki Jäppinen - Jan Donner - Mikael Donner | |
153 | sprint | H45 | 3 | Vesa Kankaanpää | ||
154 | 45 | natt | H15 | 1 | Jesper Donner | |
155 | 46 | natt | H50 | 1 | Mikael Donner | |
156 | natt | H20 | 3 | Eljas Talja | ||
157 | ultra | H15 | 2 | Jesper Donner | ||
158 | ultra | D20 | 2 | Janina Donner | ||
159 | ultra | H45 | 2 | Vesa Kankaanpää | ||
160 | ultra | H50 | 2 | Mikael Donner | ||
161 | 47 | 2020 15 st |
medel | H16 | 1 | Jesper Donner |
162 | medel | H50 | 2 | Jan Donner | ||
163 | 48 | lång | H45 | 1 | Vesa Kankaanpää | |
164 | lång | H16 | 3 | Jesper Donner | ||
165 | lång | H50 | 3 | Mikael Donner | ||
166 | sprint | D60 | 3 | Ann Lindholm | ||
167 | stafett | D50 | 3 | Annika Westberg-Arrakoski - Heidi Torp-Donner - Raisa Sell | ||
168 | stafett | H50 | 3 | Jyrki Jäppinen - Mikael Donner - Jan Donner | ||
169 | 49 | natt | H16 | 1 | Jesper Donner | |
170 | natt | H20 | 2 | Jonny Donner | ||
171 | natt | H45 | 3 | Vesa Kankaanpää | ||
172 | natt | H50 | 3 | Mikael Donner | ||
173 | 50 | ultra | H50 | 1 | Mikael Donner | |
174 | ultra | H16 | 3 | Jesper Donner | ||
175 | ultra | H45 | 3 | Vesa Kankaanpää | ||
2021 xx st |
||||||
176 | ski, medel | D45 | 2 | Raisa Sell | ||
177 | 51 | ski, lång | D45 | 1 | Raisa Sell | |
Medalj | Guld | År | Gren | Klass | Plac | Namn |
Mitali | Kulta | Vuosi | Laji | Sarja | Sija | Nimi |