Filter

Granhult 05

Majoitusteltta-alue aamu-usvassa,   kuva Jukolan kuvagalleriasta

 
Tämänvuotinen Jukola jää mieliin erityisesti epätyypillisestä mutta onnistuneesta kilpailukeskuksesta ja – OK:n osalta – suuresta määrästä isoja nostoja. Maasto ja radat olivat takuuvarmaa Jukola-klassia, vaikka eivät nousseetkaan legenda-luokkaan.

Kesätauon alkamisen merkiksi ratkottiin viidennen kerran seuran mestaruudet Kuningasmölkyssä Henttaan Outdoor Areenan hyväkuntoisella sorakentällä loistavassa kesäsäässä. Paikalle oli saapunut 13 toinen toistaan riehakampaa mölkkyvirtuoosia, jotka ratkoivat mestaruuden kolmen henkilön joukkueilla tupla Round Robinin -menetelmällä (kaikki kaikkia vastaan). Puolustavan mestarin Kare Visurin ensimmäinen kilpailusuoritus kuuteen viikkoon varmisti mestaruuden uusimisen. Voiton takaajina olivat myös joukkuekaverit Tark'ampuja-Roope ja Aloittelija-Erik.

Tulokset

Olarin-karttaa-150x150 Tämän vuoden Länsirastit saatiin päätökseen Olarissa ihanteellisessa syyssäässä. Kauden 15. ja viimeinen tapahtuma houkutteli 96 suunnistajaa etsimään rasteja Annika Westberg-Arrakosken suunnittelemilta radoilta.

Kauden uutuus on ollut tekniikkaradat lähes kaikissa LR-illoissa. Päätöstapahtuman teemana oli yösuunnistus. Pimeää odotellessa Ilmatieteenlaitoksen ennuste voimistuvan tuulen ja sadekuurojen osalta toteutui 100-prosenttisesti, joten yöosiosta tuli vaativa. Siitä huolimatta peräti 37 yökettua hakeutui lähtöviivalle.

OK 77 haluaa kiittää kaikkia osallisia - sekä suunnistajia että järjestäjiä - onnistuneen LR-kauden luomisessa. Ehkä olemme pystyneet tarjoamaan jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Ainakin osanottomäärät kasvoivat viime vuoteen verrattuna peräti 50 prosentilla! Huhtikuussa 2011 tavataan jälleen.

Päivä: tulokset , väliajat Yö: tulokset, väliajat

Ratamestarien ratasuunnitteluiltaan Kasavuoren kouilulla oli saapunut 9 henkilöä, jotka Ari Kauhasen johdolla ja Jouni Junkkaalan opastuksessa pohtivat ratamestarin työhön liittyviä haasteita sekä laativat ratoja tulevia Länsirasteja varten. Neljätuntisen rupeaman päätteeksi lähes 70 % tulevan kesän LR-radoista päätyi, ainakin raakaversioina, OCAD:ille. Länsirastit käynnistyvät Kauniaisten Kasavuoressa 28.4.

Vuoden ensimmäinen Nuorisosarjasuunnistus (NS-1) käytiin Sipoon Söderkullassa, Sipooonlahden koululta. OK:n 55 hengen joukkue ehti, liikenneruuhkista huolimatta, paikalle ajoissa. Ilmiömäisiä suorituksia nähtiin tukuttain, - mutta Valter Mårtensonin aika H10RR:ssä (7.00 ja 2½ min kaula seuraaviin) mykisti jopa kaiken nähneen tulospäällikkö Antti Granqvistin. Ensi viikolla jatketaan Porvoossa (ilm. 19.5 mennessä).

Tulokset Väliajat  Rastirallisarjat

OK:n kaksiosainen ratamestarikurssi käynnistyi maanantaina. Kurssilla pohditaan radanlaadinnan perusasioita erityisesti Länsirastirastien kannalta. Seitsemän osallistujaa saivat aikaan mukavasti keskustelua monesta eri näkökulmasta, sillä osallistujien ikähaarukka oli noin 50 vuotta ja kokemuserotkin suuret.

Kurssi jatkuu viikon päästä samaan aikaan samassa paikassa Kasavuoren koululla.

-

 ?

a

r

s

t

y

u

i

o

p

j

 

 ?-- kello, gello, cello, sello. "Cicero coitti celloa" lausutaan joko "Sisero soitti selloa" tai "Kikero koitti kelloa"

 

  text text text text  text  ext text text text text text text text text text text nnnnnnnnnnnnnnnnnn text text text text

text text text text text text text text text text text text text text text text text text

 

Kaiken näköistä, mutta ei sitä mitä yritin    Frown

 

  

Foto: Xbb Wzz (8 pts, vino I)  
   

 

 

 Yell Cha-cha-cha  Cha-cha-cha Cha-cha-cha   Cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha

Kauden parhaat OK-laiset palkittiin seuran perinteisessä syysjuhlassa Kasavuoren koululla 21.11.2009. Ennen Höstfestiä pidettiin koulutus nettisivujen ylläpitäjille.

Ida & Jenny e bäst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O de e sant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ida Jenny Ida Jenny Ida Jenny Ida Jenny Ida Jenny Ida Jenny Ida Jenny Ida Jenny:D:D:D:D:D:D:D::D:D:D:D:D::D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D::::D::D:D:D:D:DD:::S:SD:D:D:D

:D:D:D:D::D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Pappa hälsar till författarna av denna fina artikel. Jonis är oxå imppad.

Tämän vuoden Suunto-Games suunnistettiin pilvisessä säässä sadekuurojen ja myrskypuhureiden säestämänä Pohjois-Espoon Takkulassa. Kaksipäiväiseen kisaan osallistui yhteensä 32 OK:laista, joista Tomas Ray (H45/ 1. päivä, la), Rafaela Ilmoni (D18/ la) ja Kare Visuri (H14/ su) ylsivät voittoihin. Yhteistuloksissa juhli Ilari Visuri (H12).

Tulokset, la    tulokset, su

Vuoden ensimmäinen P2012-ryhmän leiri pidetään Vierumäellä 5.-6.2. Ohjelmassa on mm. peruskuntokauden harjoituksia hiihtäen, sprinttisuunnistusta ja tietenkin mukavaa yhdessäoloa. Ks. leirin tarkempi kutsu ja ohjelma tästä.

Tiistaijumpat Granhultin koululla käynnistyivät 50 OK:laisen voimin. Jori vastaa junnutunnista (18:00) kun taas Petri ja Maria ovat ohjaksissa harjoittelutunnin (19:00) aikana. P2010 harjoittelee sisällä myös sunnuntaisin 18:00 Kasavuoren koulun juhlasalissa Mikon ja Miinan johdolla. 18.10 ohjelmassa on kuitenkin sählyä. Omat mailat mukaan.

Luvattoman paljon virheitä sekä hyytyneitä että hukattuja EMIT:iä. Sää oli erinomainen tuulta lukuunottamatta, mutta jos veri ei kierrä, niin kylmä tulee - myös peukaloissa. Osanotto vuosisadan komein - 33 kävi ajan kanssa rasteilla (muut mukaan lukien heitä oli 40). Uutinen: Miina on nykyisin Ruokolainen (?) - näin väittää tulosluettelo.

Tulokset   EMIT-ajat   Väliajat

Kevään alkeiskurssi suunnistuksessa käynnistyy tiistaina 19.4 klo 18:00 Kauniaisissa, Granhult koulun pihalla. Ilmoittautumiset viimeistään 17.4 mennessä. Kurssin ohjelma ja muuta hyödyllistä tietoa löydät kohdasta Aloittelijakurssit.

Kurssin vastuuvetäjät ovat Rafaela Ilmoni ja Ina Westerlund. Järjestelyjä koordinoi Paulina Hoffman. Tiedustelut: katso Aloittelijakurssit.

hallitus2011Seuran uusi hallitus aloitti toimintansa 13.1.2011 ensimmäisen kokouksen myötä. Hallituksen tehtävänä on mm. suunnitella ja kehittää seuran toimintaa, huolehtia seuran taloudesta ja hyväksyä uudet jäsenet. Hallitus kokoontuu n. 7-9 krt vuodessa.

Tutustu uuteen hallitukseen ja sen vastuualueisiin!

Neljä OK-nuorta - Matias Kankkunen (H18), Ina Westerlund ja Rafaela Ilmoni (D18) sekä Anders Blomster (H16) suunnistivat FSO:n joukkueessa tämän vuoden Baltic Junior Cupissa 23.-24.10 Liettuan Klaipédassa. Lauantaina ohjelmassa oli henkilökohtainen kisa ja joukkuekilpailu.  Henkilökohtaisesti parhaiten menestyivät Ina (18.) ja Anders (24.) kun Matias taas oli FSO:n parhaan (H18, 3.) ikäjoukkueen jäsen. Sunnuntain viestit käytiin sekajoukkuein. Joukkueen johtajana toimi Totte Smedslund.

Tulokset

Höstrundan 15.11.2009

 

Ratamestari: Jouni Junkkaala

Osallistujia yhteensä 43


Höstrundan (Pitkä: 21, 5 km)

 

Tulokset (Lähti: 2,   Keskeytti: 1,   Hylätty: 0)
1.  Kankaanpää Vesa         OK77                       3:01:17                   8:25/km
Mikko Ruokolainen       OK77                      keskeytti
Kankkunen Matias        OK77                     ei lähtenyt

Tilanne rasteilla
1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.          M    Loppuaika
1.  Kankaanpää Vesa           TR    1-14:33    1-24:56    1-29:20    1-35:21    1-43:18    1-51:54    1-59:11  1-1:05:39  1-1:20:31  1-1:31:33  1-1:38:48  1-1:41:49  1-1:55:25  1-2:06:11  1-2:10:58  1-2:24:59  1-2:43:45  1-2:50:52  1-3:00:25  1-3:01:17   3:01:17  Kankaanpää Vesa
Mikko Ruokolainen         TR      20:23      36:27      43:27      52:23    1:04:56    1:21:17    1:32:20    1:46:27    2:07:11    2:22:33    2:35:29    2:38:30    3:00:31      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    3:29:24  keskeytti  Mikko Ruokolainen

Tulokset rastivälien aikojen kanssa
L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-M   Loppuaika
1.  Kankaanpää Vesa          RVA    1-14:33    1-10:23     1-4:24     1-6:01     1-7:57     1-8:36     1-7:17     1-6:28    1-14:52    1-11:02     1-7:15     1-3:01    1-13:36    1-10:46     1-4:47    1-14:01    1-18:46     1-7:07     1-9:33     1-0:52   3:01:17  Kankaanpää Vesa
Mikko Ruokolainen        RVA    2-20:23    2-16:04     2-7:00     2-8:56    2-12:33    2-16:21    2-11:03    2-14:07    2-20:44    2-15:22    2-12:56     1-3:01    2-22:01      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    2-28:53  keskeytti  Mikko Ruokolainen
Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.          M    Loppuaika
1.  Kankaanpää Vesa           TR    1-14:33    1-24:56    1-29:20    1-35:21    1-43:18    1-51:54    1-59:11  1-1:05:39  1-1:20:31  1-1:31:33  1-1:38:48  1-1:41:49  1-1:55:25  1-2:06:11  1-2:10:58  1-2:24:59  1-2:43:45  1-2:50:52  1-3:00:25  1-3:01:17
RVA    1-14:33    1-10:23     1-4:24     1-6:01     1-7:57     1-8:36     1-7:17     1-6:28    1-14:52    1-11:02     1-7:15     1-3:01    1-13:36    1-10:46     1-4:47    1-14:01    1-18:46     1-7:07     1-9:33     1-0:52   3:01:17  Kankaanpää Vesa
Mikko Ruokolainen         TR      20:23      36:27      43:27      52:23    1:04:56    1:21:17    1:32:20    1:46:27    2:07:11    2:22:33    2:35:29    2:38:30    3:00:31      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    3:29:24
RVA    2-20:23    2-16:04     2-7:00     2-8:56    2-12:33    2-16:21    2-11:03    2-14:07    2-20:44    2-15:22    2-12:56     1-3:01    2-22:01      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    2-28:53  keskeytti  Mikko Ruokolainen


Halva rundan (Keskipitkä 14,5 km)

 

Tulokset (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1.  Donner Jan              OK77                       2:02:58                   8:28/km
2.  Koskela Jarmo           OK77                       2:21:35     +18:37        9:45/km
3.  Sell Raisa              OK77                       2:24:07     +21:09        9:56/km
4.  Lindfors Max            OK77                       2:26:33     +23:35       10:06/km
5.  Frilander Heikki        OK77                       2:27:23     +24:25       10:09/km
6.  Biström Jan             OK77                       2:35:30     +32:32       10:43/km
7.  Isoherranen Sami        OK77                       2:40:16     +37:18       11:03/km
8.  Westerlund Ina          OK77                       3:20:18   +1:17:20       13:48/km
9.  Kenttä Miina            OK77                       3:20:51   +1:17:53       13:51/km
10. Kenttä Santeri          OK77                       3:31:35   +1:28:37       14:35/km
11. Renlund Daniela         OK77                       3:36:26   +1:33:28       14:55/km
12. Summanen Roope          OK77                       4:13:24   +2:10:26       17:28/km
13. Westerlund Jonas        OK77                       4:13:37   +2:10:39       17:29/km
14. Blomqvist Jenny         OK77                       4:23:30   +2:20:32       18:10/km
Donner Mikael           OK77                      hylätty
Lindholm Vivian         OK77                      keskeytti
Kenttä Lauri            OK77                      keskeytti
Kantanen Olli           OK77                     ei lähtenyt
Schoultz Von Marcus     ulkop                    ei lähtenyt


Tilanne rasteilla

1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.          M    Loppuaika
1.  Donner Jan                TR    1-14:01    1-24:44    1-30:41    1-37:32    1-47:03    1-56:10  1-1:04:04  1-1:11:18  1-1:28:27  1-1:39:45  1-1:46:37  1-1:51:34  1-2:01:59  1-2:02:58     2:02:58  Donner Jan
2.  Koskela Jarmo             TR    3-15:32    4-27:56    2-33:39    2-41:29    4-53:45  3-1:04:27  3-1:13:06  4-1:25:10  2-1:43:10  2-1:56:41  2-2:04:59  2-2:10:51  2-2:20:36  2-2:21:35     2:21:35  Koskela Jarmo
3.  Sell Raisa                TR    8-18:32    6-31:09    5-37:00    5-45:30    5-56:51  5-1:07:12  5-1:16:05  5-1:25:27  5-1:45:45  3-1:59:07  3-2:07:10  3-2:13:32  3-2:23:18  3-2:24:07     2:24:07  Sell Raisa
4.  Lindfors Max              TR    2-15:21    2-25:58    6-38:50    6-46:07    6-57:18  6-1:08:07  6-1:18:13  6-1:26:51  3-1:45:36  5-2:00:00  4-2:07:53  4-2:14:26  4-2:25:38  4-2:26:33     2:26:33  Lindfors Max
5.  Frilander Heikki          TR    5-15:55    5-29:04    4-35:17    4-43:06    3-53:02  2-1:04:16  2-1:12:32  2-1:24:35  4-1:45:42  4-1:59:28  5-2:08:11  5-2:15:24  5-2:26:21  5-2:27:23     2:27:23  Frilander Heikki
6.  Biström Jan               TR    7-17:59    7-32:20    7-39:46    7-48:56    7-59:33  7-1:10:23  7-1:20:49  7-1:30:14  7-1:53:24  7-2:07:15  7-2:17:22  6-2:24:34  6-2:34:33  6-2:35:30     2:35:30  Biström Jan
7.  Isoherranen Sami          TR    4-15:45    3-27:04    3-34:15    3-42:12    2-52:53  4-1:04:30  4-1:13:07  3-1:24:40  6-1:46:32  6-2:03:12  6-2:14:42  7-2:24:42  7-2:39:01  7-2:40:16     2:40:16  Isoherranen Sami
8.  Westerlund Ina            TR    6-17:32    8-34:43    8-41:33    8-52:26  8-1:05:59  8-1:20:39  8-1:34:02  8-1:46:24  8-2:14:24  8-2:33:58  8-2:48:49  8-2:58:23  8-3:19:08  8-3:20:18     3:20:18  Westerlund Ina
9.  Kenttä Miina              TR    9-20:59   10-37:28   10-46:57   10-58:10 10-1:12:56 10-1:27:05 11-1:40:25 10-1:55:26 10-2:24:38  9-2:43:22  9-2:55:33  9-3:05:11  9-3:19:46  9-3:20:51     3:20:51  Kenttä Miina
10. Kenttä Santeri            TR   10-21:09    9-36:50    9-44:20    9-56:53  9-1:11:02  9-1:26:02  9-1:38:10 11-1:55:29  9-2:23:11 10-2:43:52 10-2:57:16 10-3:10:03 10-3:29:46 10-3:31:35     3:31:35  Kenttä Santeri
11. Renlund Daniela           TR   13-21:20   11-38:47   11-47:07   11-58:19 11-1:13:33 11-1:27:19 10-1:39:58  9-1:55:19 11-2:26:06 11-2:47:52 11-3:03:12 11-3:13:52 11-3:34:57 11-3:36:26     3:36:26  Renlund Daniela
12. Summanen Roope            TR   12-21:15   12-40:39   13-51:02 12-1:02:19 14-1:28:58 12-1:45:49 13-2:00:35 12-2:21:15 13-2:55:19 12-3:23:48 13-3:38:25 12-3:52:20 12-4:11:38 12-4:13:24     4:13:24  Summanen Roope
13. Westerlund Jonas          TR   10-21:09   13-40:45   12-50:56 13-1:02:28 12-1:28:36 13-1:45:55 12-2:00:28 13-2:21:27 12-2:55:15 13-3:24:02 12-3:38:17 13-3:53:12 13-4:11:43 13-4:13:37     4:13:37  Westerlund Jonas
14. Blomqvist Jenny           TR   14-23:19   14-47:39   14-57:09 14-1:09:41 13-1:28:54 14-1:48:42 14-2:10:54 14-2:25:55 14-3:11:30 14-3:36:42 14-3:51:59 14-4:03:25 14-4:22:12 14-4:23:30     4:23:30  Blomqvist Jenny
Donner Mikael             TR      14:36      25:07      31:05      37:37      49:56      58:53    1:06:53    1:13:33    1:30:12    1:40:27    1:47:10      --:--    1:56:27    1:57:19    hylätty  Donner Mikael
Lindholm Vivian           TR      19:32      35:14      43:01      53:50    1:13:10    1:27:03    1:39:32    1:55:33    2:25:49    2:46:57    3:02:11      --:--      --:--    3:12:16    keskeytti  Lindholm Vivian
Kenttä Lauri              TR      21:05      38:04      46:55      57:57    1:12:16    1:29:39    1:45:45    2:00:20      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    3:05:35    keskeytti  Kenttä Lauri

 

Tulokset rastivälien aikojen kanssa
L-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9        9-10      10-11      11-12      12-13      13-M   Loppuaika
1.  Donner Jan               RVA    1-14:01    3-10:43     3-5:57     2-6:51     1-9:31     2-9:07     1-7:54     2-7:14    2-17:09    2-11:18     2-6:52     1-4:57    4-10:25     5-0:59     2:02:58  Donner Jan
2.  Koskela Jarmo            RVA    4-15:32    5-12:24     1-5:43     5-7:50    7-12:16    4-10:42     5-8:39    8-12:04    3-18:00    4-13:31     5-8:18     2-5:52     1-9:45     5-0:59     2:21:35  Koskela Jarmo
3.  Sell Raisa               RVA    9-18:32    6-12:37     2-5:51     7-8:30    6-11:21    3-10:21     6-8:53     4-9:22    5-20:18    3-13:22     4-8:03     3-6:22     2-9:46     1-0:49     2:24:07  Sell Raisa
4.  Lindfors Max             RVA    3-15:21    2-10:37   17-12:52     3-7:17    5-11:11    5-10:49    7-10:06     3-8:38    4-18:45    7-14:24     3-7:53     4-6:33    6-11:12     3-0:55     2:26:33  Lindfors Max
5.  Frilander Heikki         RVA    6-15:55    7-13:09     5-6:13     4-7:49     2-9:56    7-11:14     3-8:16    7-12:03    6-21:07    5-13:46     6-8:43     6-7:13    5-10:57     7-1:02     2:27:23  Frilander Heikki
6.  Biström Jan              RVA    8-17:59    8-14:21     8-7:26     8-9:10    3-10:37    6-10:50    8-10:26     5-9:25    8-23:10    6-13:51    7-10:07     5-7:12     3-9:59     4-0:57     2:35:30  Biström Jan
7.  Isoherranen Sami         RVA    5-15:45    4-11:19     7-7:11     6-7:57    4-10:41    8-11:37     4-8:37    6-11:33    7-21:52    8-16:40    8-11:30    9-10:00    7-14:19    10-1:15     2:40:16  Isoherranen Sami
8.  Westerlund Ina           RVA    7-17:32   13-17:11     6-6:50   10-10:53    9-13:33   12-14:40   13-13:23    9-12:22   10-28:00   10-19:34   13-14:51     7-9:34   13-20:45     9-1:10     3:20:18  Westerlund Ina
9.  Kenttä Miina             RVA   11-20:59   11-16:29    13-9:29   13-11:13   12-14:46   11-14:09   12-13:20   11-15:01   11-29:12    9-18:44    9-12:11     8-9:38    8-14:35     8-1:05     3:20:51  Kenttä Miina
10. Kenttä Santeri           RVA   13-21:09    9-15:41     9-7:30   17-12:33   10-14:09   13-15:00    9-12:08   15-17:19    9-27:42   11-20:41   10-13:24   12-12:47   12-19:43    14-1:49     3:31:35  Kenttä Santeri
11. Renlund Daniela          RVA   16-21:20   14-17:27    11-8:20   12-11:12   13-15:14    9-13:46   11-12:39   13-15:21   13-30:47   13-21:46   16-15:20   10-10:40   14-21:05    12-1:29     3:36:26  Renlund Daniela
12. Summanen Roope           RVA   15-21:15   15-19:24   16-10:23   14-11:17   17-26:39   14-16:51   15-14:46   16-20:40   15-34:04   15-28:29   12-14:37   13-13:55   11-19:18    13-1:46     4:13:24  Summanen Roope
13. Westerlund Jonas         RVA   13-21:09   16-19:36   15-10:11   15-11:32   16-26:08   15-17:19   14-14:33   17-20:59   14-33:48   16-28:47   11-14:15   14-14:55    9-18:31    15-1:54     4:13:37  Westerlund Jonas
14. Blomqvist Jenny          RVA   17-23:19   17-24:20    14-9:30   16-12:32   14-19:13   17-19:48   17-22:12   11-15:01   16-45:35   14-25:12   15-15:17   11-11:26   10-18:47    11-1:18     4:23:30  Blomqvist Jenny
Donner Mikael            RVA    2-14:36    1-10:31     4-5:58     1-6:32    8-12:19     1-8:57     2-8:00     1-6:40    1-16:39    1-10:15     1-6:43      --:--    15-9:17     2-0:52    hylätty  Donner Mikael
Lindholm Vivian          RVA   10-19:32   10-15:42    10-7:47    9-10:49   15-19:20   10-13:53   10-12:29   14-16:01   12-30:16   12-21:08   14-15:14      --:--      --:--   17-10:05    keskeytti  Lindholm Vivian
Kenttä Lauri             RVA   12-21:05   12-16:59    12-8:51   11-11:02   11-14:19   16-17:23   16-16:06   10-14:35      --:--      --:--      --:--      --:--      --:-- 16-1:05:15    keskeytti  Kenttä Lauri
Tilanne rasteilla ja rastivälien ajat
1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.          M    Loppuaika
1.  Donner Jan                TR    1-14:01    1-24:44    1-30:41    1-37:32    1-47:03    1-56:10  1-1:04:04  1-1:11:18  1-1:28:27  1-1:39:45  1-1:46:37  1-1:51:34  1-2:01:59  1-2:02:58
RVA    1-14:01    3-10:43     3-5:57     2-6:51     1-9:31     2-9:07     1-7:54     2-7:14    2-17:09    2-11:18     2-6:52     1-4:57    4-10:25     5-0:59     2:02:58  Donner Jan
2.  Koskela Jarmo             TR    3-15:32    4-27:56    2-33:39    2-41:29    4-53:45  3-1:04:27  3-1:13:06  4-1:25:10  2-1:43:10  2-1:56:41  2-2:04:59  2-2:10:51  2-2:20:36  2-2:21:35
RVA    4-15:32    5-12:24     1-5:43     5-7:50    7-12:16    4-10:42     5-8:39    8-12:04    3-18:00    4-13:31     5-8:18     2-5:52     1-9:45     5-0:59     2:21:35  Koskela Jarmo
3.  Sell Raisa                TR    8-18:32    6-31:09    5-37:00    5-45:30    5-56:51  5-1:07:12  5-1:16:05  5-1:25:27  5-1:45:45  3-1:59:07  3-2:07:10  3-2:13:32  3-2:23:18  3-2:24:07
RVA    9-18:32    6-12:37     2-5:51     7-8:30    6-11:21    3-10:21     6-8:53     4-9:22    5-20:18    3-13:22     4-8:03     3-6:22     2-9:46     1-0:49     2:24:07  Sell Raisa
4.  Lindfors Max              TR    2-15:21    2-25:58    6-38:50    6-46:07    6-57:18  6-1:08:07  6-1:18:13  6-1:26:51  3-1:45:36  5-2:00:00  4-2:07:53  4-2:14:26  4-2:25:38  4-2:26:33
RVA    3-15:21    2-10:37   17-12:52     3-7:17    5-11:11    5-10:49    7-10:06     3-8:38    4-18:45    7-14:24     3-7:53     4-6:33    6-11:12     3-0:55     2:26:33  Lindfors Max
5.  Frilander Heikki          TR    5-15:55    5-29:04    4-35:17    4-43:06    3-53:02  2-1:04:16  2-1:12:32  2-1:24:35  4-1:45:42  4-1:59:28  5-2:08:11  5-2:15:24  5-2:26:21  5-2:27:23
RVA    6-15:55    7-13:09     5-6:13     4-7:49     2-9:56    7-11:14     3-8:16    7-12:03    6-21:07    5-13:46     6-8:43     6-7:13    5-10:57     7-1:02     2:27:23  Frilander Heikki
6.  Biström Jan               TR    7-17:59    7-32:20    7-39:46    7-48:56    7-59:33  7-1:10:23  7-1:20:49  7-1:30:14  7-1:53:24  7-2:07:15  7-2:17:22  6-2:24:34  6-2:34:33  6-2:35:30
RVA    8-17:59    8-14:21     8-7:26     8-9:10    3-10:37    6-10:50    8-10:26     5-9:25    8-23:10    6-13:51    7-10:07     5-7:12     3-9:59     4-0:57     2:35:30  Biström Jan
7.  Isoherranen Sami          TR    4-15:45    3-27:04    3-34:15    3-42:12    2-52:53  4-1:04:30  4-1:13:07  3-1:24:40  6-1:46:32  6-2:03:12  6-2:14:42  7-2:24:42  7-2:39:01  7-2:40:16
RVA    5-15:45    4-11:19     7-7:11     6-7:57    4-10:41    8-11:37     4-8:37    6-11:33    7-21:52    8-16:40    8-11:30    9-10:00    7-14:19    10-1:15     2:40:16  Isoherranen Sami
8.  Westerlund Ina            TR    6-17:32    8-34:43    8-41:33    8-52:26  8-1:05:59  8-1:20:39  8-1:34:02  8-1:46:24  8-2:14:24  8-2:33:58  8-2:48:49  8-2:58:23  8-3:19:08  8-3:20:18
RVA    7-17:32   13-17:11     6-6:50   10-10:53    9-13:33   12-14:40   13-13:23    9-12:22   10-28:00   10-19:34   13-14:51     7-9:34   13-20:45     9-1:10     3:20:18  Westerlund Ina
9.  Kenttä Miina              TR    9-20:59   10-37:28   10-46:57   10-58:10 10-1:12:56 10-1:27:05 11-1:40:25 10-1:55:26 10-2:24:38  9-2:43:22  9-2:55:33  9-3:05:11  9-3:19:46  9-3:20:51
RVA   11-20:59   11-16:29    13-9:29   13-11:13   12-14:46   11-14:09   12-13:20   11-15:01   11-29:12    9-18:44    9-12:11     8-9:38    8-14:35     8-1:05     3:20:51  Kenttä Miina
10. Kenttä Santeri            TR   10-21:09    9-36:50    9-44:20    9-56:53  9-1:11:02  9-1:26:02  9-1:38:10 11-1:55:29  9-2:23:11 10-2:43:52 10-2:57:16 10-3:10:03 10-3:29:46 10-3:31:35
RVA   13-21:09    9-15:41     9-7:30   17-12:33   10-14:09   13-15:00    9-12:08   15-17:19    9-27:42   11-20:41   10-13:24   12-12:47   12-19:43    14-1:49     3:31:35  Kenttä Santeri
11. Renlund Daniela           TR   13-21:20   11-38:47   11-47:07   11-58:19 11-1:13:33 11-1:27:19 10-1:39:58  9-1:55:19 11-2:26:06 11-2:47:52 11-3:03:12 11-3:13:52 11-3:34:57 11-3:36:26
RVA   16-21:20   14-17:27    11-8:20   12-11:12   13-15:14    9-13:46   11-12:39   13-15:21   13-30:47   13-21:46   16-15:20   10-10:40   14-21:05    12-1:29     3:36:26  Renlund Daniela
12. Summanen Roope            TR   12-21:15   12-40:39   13-51:02 12-1:02:19 14-1:28:58 12-1:45:49 13-2:00:35 12-2:21:15 13-2:55:19 12-3:23:48 13-3:38:25 12-3:52:20 12-4:11:38 12-4:13:24
RVA   15-21:15   15-19:24   16-10:23   14-11:17   17-26:39   14-16:51   15-14:46   16-20:40   15-34:04   15-28:29   12-14:37   13-13:55   11-19:18    13-1:46     4:13:24  Summanen Roope
13. Westerlund Jonas          TR   10-21:09   13-40:45   12-50:56 13-1:02:28 12-1:28:36 13-1:45:55 12-2:00:28 13-2:21:27 12-2:55:15 13-3:24:02 12-3:38:17 13-3:53:12 13-4:11:43 13-4:13:37
RVA   13-21:09   16-19:36   15-10:11   15-11:32   16-26:08   15-17:19   14-14:33   17-20:59   14-33:48   16-28:47   11-14:15   14-14:55    9-18:31    15-1:54     4:13:37  Westerlund Jonas
14. Blomqvist Jenny           TR   14-23:19   14-47:39   14-57:09 14-1:09:41 13-1:28:54 14-1:48:42 14-2:10:54 14-2:25:55 14-3:11:30 14-3:36:42 14-3:51:59 14-4:03:25 14-4:22:12 14-4:23:30
RVA   17-23:19   17-24:20    14-9:30   16-12:32   14-19:13   17-19:48   17-22:12   11-15:01   16-45:35   14-25:12   15-15:17   11-11:26   10-18:47    11-1:18     4:23:30  Blomqvist Jenny
Donner Mikael             TR      14:36      25:07      31:05      37:37      49:56      58:53    1:06:53    1:13:33    1:30:12    1:40:27    1:47:10      --:--    1:56:27    1:57:19
RVA    2-14:36    1-10:31     4-5:58     1-6:32    8-12:19     1-8:57     2-8:00     1-6:40    1-16:39    1-10:15     1-6:43      --:--    15-9:17     2-0:52    hylätty  Donner Mikael
Lindholm Vivian           TR      19:32      35:14      43:01      53:50    1:13:10    1:27:03    1:39:32    1:55:33    2:25:49    2:46:57    3:02:11      --:--      --:--    3:12:16
RVA   10-19:32   10-15:42    10-7:47    9-10:49   15-19:20   10-13:53   10-12:29   14-16:01   12-30:16   12-21:08   14-15:14      --:--      --:--   17-10:05    keskeytti  Lindholm Vivian
Kenttä Lauri              TR      21:05      38:04      46:55      57:57    1:12:16    1:29:39    1:45:45    2:00:20      --:--      --:--      --:--      --:--      --:--    3:05:35
